AM Pienoiskivääri 50 m Tyrri 5.9.2014

Aluemestaruuskilpailu 50 m pienoiskivääri

Tyrri Kouvola 06.09.2014

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 100 99 100 99 100 99 =597 AE

2. Ismo Kärmeniemi ESA 99 97 98 98 97 97 =586

3. Olli Lehtimäki ESA 97 98 94 98 97 98 =582

4. Olavi Mynttinen MA 96 96 96 95 96 97 =576

5. Martti Syrjäoja ESA 94 93 96 93 99 98 =573

6. Göran Labbas MyA 93 97 96 96 93 95 =570

7. Sakari Ahola KuusA 96 93 95 97 93 92 =566

8. Pekka Valtonen ESA 96 92 91 92 95 95 =561

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja N

1. Roosa Leinonen MyA 91 99 97 95 94 98 =574 (miinus kuusi (6) p.)

2. Heli Mäkelä KuusA 93 94 94 95 95 97 =568

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja N50

1. Tiina Ylä-Outinen KuusA 96 93 94 92 93 95 =563

2. Eila Väisänen MyA 95 91 93 91 94 91 =555

50m Kivääri 40 ls, makuu, sarja N16

1. Jonna Mauno KuusA 98 98 97 99 =392 AE

2. Sonja Siitonen Hahlo 98 97 99 96 =390

3. Emmi Pekkanen KuusA 96 95 96 96 =383

4. Suvi Petäjäsaari MyA 91 95 97 94 =377

5. Janika Miettinen KuusA 93 93 95 93 =374

6. Emma Kanerva KuusA 95 92 91 94 =372

7. Susanna Petäjäsaari MyA 83 86 95 91 =355

50m Kivääri 20 ls, makuu, sarja 12T

1. Markus Suortti HAS 96 9=195

2. Mika Viljakainen MA 98 97 =195

3. Santra Mauno KuusA 96 98 =194

4. Essi Heiskanen PiekSA 97 97 =194

5. Sakke Petäjäsaari MyA 96 94 =190

6. Arttu Lång KuusA 94 95 =189

7. Joel Palmgren MA 96 92 =188

8. Viivi Kemppi KuusA 94 93 =187

Osall. 11

50m Kivääri 3×20 ls, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 100 99 199 89 94 183 81 88 169 =551

2. Pekka Valtonen ESA 96 92 188 93 91 184 81 81 162 =534

3. Ismo Kärmeniemi ESA 99 97 196 92 86 178 69 83 152 =526

4. Sakari Ahola KuusA 96 93 189 83 91 174 81 72 153 =516

5. Martti Syrjäoja ESA 94 93 187 89 91 180 75 70 145 =512

 

50m Kivääri 3×20 ls, sarja N50

1. Eila Väisänen MyA 95 91 186 94 92 186 95 96 191 =563

50m Kivääri 3×20 ls, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 100 99 199 89 94 183 81 88 169 =551

2. Pekka Valtonen ESA 96 92 188 93 91 184 81 81 162 =534

3. Ismo Kärmeniemi ESA 99 97 196 92 86 178 69 83 152 =526

4. Sakari Ahola KuusA 96 93 189 83 91 174 81 72 153 =516

Osall. 6.

50m Kivääri 3×20 ls, sarja N50

1. Eila Väisänen MyA 95 91 186 94 92 186 95 96 191 =563

50m Kivääri 3×20 ls, sarja N16

1. Suvi Petäjäsaari MyA 91 95 186 92 91 183 85 86 171 =540

2. Emmi Pekkanen KuusA 96 95 191 78 85 163 83 87 170 =524

3. Sonja Siitonen Hahlo 98 97 195 82 83 165 79 70 149 =509

50m Kivääri makuu joukkueet, sarja Y50

1. Etelä-Saimaan Ampujat 1741 Ismo Kärmeniemi 586, Martti Syrjäoja 573, Olli Lehtimäki 582

2. Myllykosken Ampujat 1722 Eila Väisänen 555, Mikko Mattila 597, Göran Labbas 570

3. Kuusankosken Ampujat 1714 Jarmo Järvelä 580, Jouko Valtonen 568, Sakari Ahola 566

4. Etelä-Saimaan Ampujat 2. 1710 Pekka Hulkkonen 574, Jorma Kuivanen 575, Pekka Valtonen

561