SML 2. katsastus, ilmahirvi ja ilmaluodikki 29.1.2017 Myllykoski

 

LUODIKKO MYLLYKOSKI 29.1.2017
SARJA M
1 TIMO PYLSY ESA 99 98 197
2 PELTOLA JARI MYA 98 98 196
3 JUKKA RANTALA MYA 94 85 179
4 NISKANEN TEEMU KUUSAAN RM 87 83 170
SARJA M-50
1 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 92 84 176
2 ARI KARHU LMS 86 88 174
3 AURALA ESA MYA 91 82 173
4 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 83 87 170
5 TAKALA MAURI ANTTILAN EM 86 84 170
SARJA M-60
1 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 98 87 185
2 AHTI HOVI TKE 92 90 182
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 81 90 171
4 MATTI VENÄLÄINEN MYA 77 72 149
5 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 70 63 133
SARJA M-70
1 OSSI HEIKKILÄ MS SPORT 92 83 175
2 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 93 80 173
3 ANTERO PUHAKKA MYA 85 66 151
4 PAULI KÄHÖNEN MYA 79 69 148
5 OLLI NYMAN VILLIKAN EM 56 44 100
SARJA M-80
1 KARI LAHTI MS SPORT 77 67 144
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 61 72 133
3 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 73 29 102
HIRVI
SARJA M
1 TIMO PYLSY ESA 93 91 184
2 PELTOLA JARI MYA 88 95 183
3 JUKKA RANTALA MYA 90 80 170
4 NISKANEN TEEMU KUUSAAN RM 78 78 156
SARJA M-50
1 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 89 87 176
2 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 79 88 167
3 ARI KARHU LMS 88 77 165
4 AURALA ESA MYA 82 78 160
5 TAKALA MAURI ANTTILAN EM 77 74 151
SARJA M-60
1 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 73 81 154
2 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 80 69 149
3 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 80 61 141
4 AHTI HOVI TKE 74 62 136
5 MATTI VENÄLÄINEN MYA 60 34 94
SARJA M-70
1 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 83 90 173
2 PAULI KÄHÖNEN MYA 84 74 158
3 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 78 74 152
4 ANTERO PUHAKKA MYA 67 66 133
5 OLLI NYMAN VILLIKAN EM 71 52 123
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 81 74 155
2 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 73 61 134
3 KARI LAHTI MS SPORT 63 55 118