SML:n III katsastus 12.3.2017 Myllykoskella

 

LUODIKKO MYLLYKOSKI 12.3.2017
SARJA N50
1 SIRKKA SAVUKARI VIROLAHDEN MS 93 80 173
2 EILA VÄISÄNEN MYA 80 68 148
SARJA M
1 TOPI HULKKONEN ESA 95 96 191
2 PELTOLA JARI MYA 95 93 188
3 NISKANEN TEEMU KUUSAAN RM 82 86 168
4 JUKKA RANTALA MYA 68 73 141
SARJA M-50
1 KARI-MATTI REIJOLA ESA 96 96 192
2 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 94 88 182
3 ARI KARHU LMS 93 75 168
4 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 82 79 161
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 94 90 184
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 86 86 172
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 82 77 159
4 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 80 75 155
5 SEPPO VASARA ESA 73 65 138
SARJA M-70
1 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 91 86 177
2 ANTERO PUHAKKA MYA 75 78 153
3 PAULI KÄHÖNEN MYA 76 67 143
4 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 61 65 126
SARJA M-80
1 KARI LAHTI MS SPORT 75 82 157
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 60 79 139
3 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 50 46 96
HIRVI
SARJA N50
1 SIRKKA SAVUKARI VIROLAHDEN MS 89 84 173
SARJA M
1 TOPI HULKKONEN ESA 89 93 182
2 PELTOLA JARI MYA 89 91 180
3 JUKKA RANTALA MYA 89 77 166
4 NISKANEN TEEMU KUUSAAN RM 89 70 159
SARJA M-50
1 KARI-MATTI REIJOLA ESA 93 89 182
2 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 87 93 180
3 ARI KARHU LMS 89 83 172
4 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 85 82 167
SARJA M-60
1 SEPPO VASARA ESA 86 93 179
2 AHTI HOVI TKE 81 88 169
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 76 75 151
4 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 74 73 147
5 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 73 60 133
SARJA M-70
1 PAULI KÄHÖNEN MYA 84 80 164 UUSINNASSA 9 + 9
2 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 88 76 164 UUSINNASSA 8 + 9
3 ANTERO PUHAKKA MYA 74 73 147
4 OLLI NYMAN VILLIKAN EM 57 61 118
SARJA M-80
1 KARI LAHTI MS SPORT 82 69 151
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 69 76 145
3 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 51 51 102
LUODIKON JOUKKUEET
1 ESA KARI-MATTI REIJOLA 96
TOPI HULKKONEN 95
JUSSI SUOKNUUTTI 82
273
2 MYA EILA VÄISÄNEN 80
PAULI KÄHÖNEN 76
JARI PELTOLA 95
251