SML:n Ilmahirvi- ja -luodikon katsastusklpailut 28.1.2018 2018 Myllykoskella

 

ILMALUODIKKO 28.1.2018
SARJA N50
1 EILA VÄISÄNEN MYA 82 89 171
SARJA M
1 PELTOLA JARI MYA 94 92 186
2 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 86 79 165
SARJA M-50
1 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 87 95 182
2 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 91 88 179
3 KARI-MATTI REIJOLA ESA 89 89 178
4 AURALA ESA MYA 84 90 174
5 JUSSI SUOKNUUTI ESA 87 81 168
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 93 97 190
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 89 80 169
3 MATTI VENÄLÄIINEN MYA 92 69 161 19
4 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 78 83 161 13
5 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 59 62 121
6 MARKKU IMMONEN SSEM 53 53 106
SARJA M-70
1 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 92 87 179
2 OSSI HEIKKILÄ MS SPORT 82 83 165
3 ANTERO PUHAKKA MYA 64 83 147
4 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 55 54 109
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 71 82 153
2 KARI LAHTI VIROLAHDEN MS 67 61 128
ILMAHIRVI
Nimi Seura Alku Loppu Yht
SARJA N50
1 EILA VÄISÄNEN MYA 66 57 123
SARJA M
1 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 85 85 170
2 JARI PELTOLA MYA 84 85 169
3 JUKKA RANTALA MYA 80 78 158
SARJA M-50
1 KARI-MATTI REIJOLA ESA 92 95 187
2 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 91 90 181
3 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 77 86 163 18
4 ESA AURALA MYA 77 86 163 17
5 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 83 73 156
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 72 67 139
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 73 65 138
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 64 66 130
4 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 68 57 125
5 MATTI VENÄLÄINEN MYA 61 58 119
6 MARKKU IMMONEN SSEM 36 50 86
SARJA M-70
1 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 91 80 171
2 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 74 79 153
3 ANTERO PUHAKKA MYA 71 76 147
4 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 67 65 132
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 62 77 139
2 KARI LAHTI VIROLAHDEN MS 58 66 124