SML:n 1. katsastus, luotilajit, 10.5.2018 Myllykoski

 

MYLLYKOSKEN AMPUJAT R.Y TULOKSET
SML:N 1. KATSASTUS 10.5.2018 MYLLYKOSKI
LUODIKKO
SARJA M Alku Loppu Yht
1 TIMO PYLSY ESA 95 77 172
2 PELTOLA JARI MYA 94 76 170
3 JARKKO PENTTILÄ JAALAN MS 81 82 163
4 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 79 70 149
5 TOMMI HÄMÄLÄINEN TKE 72 66 138
SARJA M-50
1 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 88 89 177
2 JOUNI TAKANEN LAPJÄRVEN SMY 87 81 168
3 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 85 79 164
4 AURALA ESA MYA 79 79 158
5 ANTTI PENTTILÄ JAALAN MS 64 87 151
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 89 88 177
2 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 85 67 152
3 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 75 64 139
4 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 63 57 120
SARJA M-70
1 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 84 75 159
2 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 76 74 150
SARJA M-80
1 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 72 50 122
2 LIPPO HEIKKINEN YLÄNUMMEN MY 33 17 50
3 AILO ESKOLA JAALAN MS 53 53
HIRVI
SARJA M20 Alku Loppu Yht
1 VILLE HEIKKILÄ MS KURRE 90 76 166
SARJA M
1 JARI PELTOLA MYA 94 89 183
2 TIMO PYLSY ESA 91 87 178
3 JARKKO PENTTILÄ JAALAN MS 89 79 168
4 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 74 82 156
5 TOMMI HÄMÄLÄINEN TKE 89 66 155
6 JORMA HEIKKILÄ MS KURRE 76 66 142
SARJA M-50
1 JOUNI TAKANEN LAPJÄRVEN SMY 94 83 177
2 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 90 86 176
3 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 83 91 174
4 ANTTI PENTTILÄ JAALAN MS 85 79 164
5 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 83 77 160
6 AURALA ESA MYA 82 70 152
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 95 84 179
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 79 66 145
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 65 65 130
4 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 50 68 118
SARJA M-70
1 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 81 75 156
2 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 69 74 143
3 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 55 50 105
4 MARKKU TAPONEN HEINLAHDEN MY 50 50
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 75 78 153
2 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 76 69 145