SML:n 1. SM -katsastus 26.1.2019 Myllykoskella

1 KATSASTUS 26.1.2019
LUODIKKO
SARJA M
1 PELTOLA JARI MYA 92 94 186
4 NIKO HUOTARI MYA 88 82 170
3 JUKKA RANTALA MYA 74 89 163
2 TEEMU NISKANEN ANTTILAN EM 78 75 153
SARJA M-50
1 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 89 84 173
4 AURALA ESA MYA 85 72 157
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 98 91 189
4 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 93 75 168
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 85 63 148
3 MATTI VENÄLÄIINEN MYA 61 63 124
SARJA M-70
1 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 83 84 167
3 ANTERO PUHAKKA MYA 83 78 161
2 OSSI HEIKKILÄ MS SPORT 86 74 160
4 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 67 74 141
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 72 79 151
HIRVI
Nimi Seura Alku Loppu Yht
SARJA M
2 JARI PELTOLA MYA 90 87 177
3 JUKKA RANTALA MYA 81 81 162
4 NIKO HUOTARI MYA 69 80 149
1 TEEMU NISKANEN ANTTILAN EM 71 77 148
SARJA M-50
3 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 83 88 171
4 ESA AURALA MYA 68 76 144
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 83 72 155
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 76 68 144
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 62 70 132
5 MATTI VENÄLÄINEN MYA 52 52
SARJA M-70
2 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 66 77 143
3 ANTERO PUHAKKA MYA 65 70 135
4 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 63 68 131
1 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 57 65 122
SARJA M-80
1 AILO ESKOLA JAALAN MS 74 74 148