6AOpen 10.6.2017 pienoiskivääri Tyrri

6AOpen 10.6.2017 pienoiskivääri Tyrri
50 m kivääri makuu 6A Open 2017 – Tyrrin ampumakeskus
Tulokset 10.6.2017

Sarja N
1. Frilander-Soini Pauliina PiekSA 104.0 102.8 101.6 103.9 101.1 103.4 616.8

Sarja M
1. Katajamaa Juho KuusA 101.2 100.6 102.3 100.5 103.1 101.0 608.7
2. Koskela Sami SA 99.8 101.7 100.4 100.0 101.2 101.3 604.4
3. Tupakka Petri ESA 98.6 98.0 101.8 100.0 97.2 101.8 597.4
4. Tapio Marko KuusA 95.4 95.8 101.8 100.1 94.5 100.0 587.6

Sarja N20
1. Heiskanen Essi PiekSA 101.3 103.3 101.7 100.8 102.5 101.3 610.9
2. Mauno Jonna KuusA 104.6 102.4 99.4 103.0 100.7 100.2 610.3
3. Männistö Elli PuKu 101.7 104.3 102.3 97.1 99.8 101.8 607.0
4. Kuisma Jenna KSF 101.0 99.4 100.8 103.4 99.7 101.3 605.6
5. Häkkinen Armi KuusA 98.7 102.9 100.9 101.7 96.9 101.3 602.4
6. Viljanen Henna KSF 100.7 102.0 101.3 96.8 99.7 101.1 601.6
7. Siitonen Sonja Hahlo 100.6 101.6 97.6 102.0 101.7 97.8 601.3
8. Petäjäsaari Susanna MyA 100.1 96.4 96.6 99.3 98.0 97.4 587.8

Sarja M16
1. Tylli Lauri KuusA 100.9 101.0 102.8 100.0 404.7
2. Koota Luukas ESF 98.2 101.6 100.4 101.7 401.9
3. Vaittinen Arttu KitA 97.9 102.5 99.9 99.4 399.7
4. Laitinen Riku HaaAs 98.8 100.4 99.1 101.3 399.6
5. Ketolainen Ville IMAS 99.8 99.7 99.5 94.8 393.8
6. Helenius Mikko NosA 98.1 100.2 95.2 97.9 391.4
7. Mauno Severi MyA 96.2 102.2 93.2 93.1 384.7

Sarja N16
1. Kemppi Viivi MyA 103.2 101.2 98.3 100.3 403.0
2. Mauno Santra MyA 99.9 99.3 97.5 96.8 393.5

Sarja N50
1. Ylä-Outinen Tiina MyA 99.0 101.5 99.5 103.0 100.6 99.7 603.3 SE
2. Parkko Minna KuusA 93.3 98.5 98.5 98.6 96.3 95.5 580.7

Sarja M50
1. Yläoutinen MyA 102.3 99.1 102.3 101.6 101.5 98.3 605.1
2. Pääkkönen KAMS 94.8 94.6 95.7 94.6 93.7 87.0 560.4

Sarja Y60
1. Valtonen Hannu ESA 101.3 101.7 100.5 100.9 100.5 100.4 605.3
2. Labbas Göran MyA 99.6 95.3 93.8 96.9 98.9 100.3 584.8