Maakunnan mest.kilp.ulkorata pien.pist 30+30 14.7.2016 Tyrri

Maakunnan mest.kilp.ulkorata pien.pist 30+30 14.7.2016 Tyrri
Maakunnan Mestaruuskilpailu
Ojakorven Ampumarata, KuusA 14.07.2016
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja N
1. Reetta Tuomainen KuusA 79 55 63 197 89 64 86 239 436
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M
1. Antti Tylli KuusA 89 93 97 279 93 94 93 280 559 1 lisäpiste
2. Kari Eskola KuusA 93 94 96 283 85 94 95 274 557
3. Janne Hirvonen KuusA 81 82 85 248 83 85 87 255 503
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja N50
1. Jaani Mäkelä KuusA 84 84 88 256 90 81 85 256 512
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50
1. Tapio Hyppänen USMS 86 85 84 255 92 88 85 265 520
2. Timo Tulokas KAS 89 90 81 260 89 80 89 258 518
3. Hannu Haimi KuusA 73 85 78 236 91 94 76 261 497 1 lisäpiste
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y60
1. Matti Saarainen KaHa 95 92 94 281 92 92 84 268 549
2. Kaarlo Heino InkA 89 90 89 268 95 91 91 277 545
3. Ari Hyvönen KuusA 89 86 89 264 84 91 96 271 535
4. Veli-Pekka Muona KouMAS 82 90 91 263 87 91 85 263 526 9x
5. Tapani Kuisma KouMAS 85 89 85 259 88 90 89 267 526 7x
6. Olavi Sinisalo InkA 88 83 85 256 75 83 86 244 500
7. Ilkka Toikka KouMAS 86 86 89 261 79 83 76 238 499
8. Pertti Elg KuusA 76 72 83 231 82 80 84 246 477
9. Harri Hallikas KuusA 82 83 79 244 80 77 75 232 476
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y70
1. Esa Sihvola MyA 94 93 89 276 95 88 90 273 549
2. Hannu Seppä KAS 81 91 87 259 95 92 91 278 537
3. Paavo Westman KuusA 88 88 87 263 87 80 90 257 520
4. Olavi Pulsa KuusA 84 89 89 262 92 90 52 234 496
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y75
1. Jorma Korhonen KouMAS 68 80 85 233 78 87 65 230 463
2. Kosti Hämäläinen KuusA 60 80 77 217 72 61 72 205 422
25m Pienoispistooli joukkueet, sarja Y50
1. Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura 1551
Tapani Kuisma 526, Veli-Pekka Muona 526, Ilkka Toikka 499
2. Kuusankosken Ampujat 1523
Ari Hyvönen 535, Harri Hallikas 476, Jaani Mäkelä 512