Kultahippufinaali 50 m Joensuu 7.8.2010

Kultahippufinaali 50 m Joensuu 7.8.2010
07.08.2010 21:52:37 Kultahippufinaali

Onttolan ampumarata 07.08.2010

50m Kivääri 20 ls, makuu, sarja 12T

1. Cristian Friman ESF 99 99 198

2. Tomi Nopanen HAS 100 97 197 10x

3. Juuso Koivisto KA 99 98 197 8x

4. Anni Niskanen MA 97 99 196

5. Susanna Peräaho HaaAs 97 98 195 6x

6. Sebastian Långström KSF 98 97 195 6x

7. Tuomas Perttu IMAS 96 98 194 8x

8. Jimi Lång KaA 96 98 194 5x

9. Henna Viljanen MU 96 98 194 5x

10. Aki Koivu NoSA 98 95 193 6x

11. Teemu Hertz MA 97 96 193 5x

12. Mika Varjo MA 94 96 190

13. Marianne Palo IMAS 93 96 189 6x

14. Riina Karhu IMAS 95 94 189 6x

15. Eetu Toiminen NoSA 95 94 189 4x

16. Santeri Saattonen HAS 93 96 189 3x

17. Tuomas Lammintausta KaA 94 95 189 3x

18. Henri Ranttila KA 96 93 189 2x

19. Veera Pulkkinen MA 91 96 187 4x

20. Markus Tolvanen JA 93 94 187 4x

21. Laura Kuusela SodA 94 93 187 1x

22. Samuel Solanti TUA 95 91 186 6x

23. Teemu Jalkala SiUra 93 93 186 5x

24. Sami Sjöblom KA 93 93 186 5x

25. Ville Rehn PorkkA 94 92 186 4x

26. Senni Lauttamus KA 95 90 185 4x

27. Arttu Ihalainen PiekSA 94 91 185 2x

28. Mikko Ulvila KA 92 92 184 3x

29. Armi Häkkinen MU 95 89 184 3x

30. Jenna Kuisma MU 88 95 183

31. Heidi Sjöblom KA 89 93 182 4x

32. Tuomo Hanhikoski KA 91 91 182 3x

33. Matias Kiuru PAS 90 91 181 3x

34. Noora Halla MA 92 89 181 2x

35. Oona Koljonen ToU 88 92 180 5x

36. Tuomas Ranttila KA 91 89 180 4x

37. Aleksi Hakala KA 91 89 180 3x

38. Paavo Virtanen KhjA 88 91 179

39. Ronja Niemi KaA 91 87 178

40. Matti Korhola MA 90 86 176

41. Roope Maaranen JA 78 87 165 3x

42. Suvi Petäjäsaari MyA 82 83 165 1x

43. Essi Hakala KA 74 78 152

44. Ekku Korhola MA 64 74 138

45. Nico Riittinen MA 59 57 116

 

50m Kivääri 30 ls, makuu, sarja 14T

1. Sanna Lager KA 100 98 100 298

2. Jone Lång KaA 98 99 96 293 14x

3. Juho Katajamaa NoSA 98 98 97 293 11x

4. Niko Ojaniemi KhjA 99 96 97 292

5. Julius Passi KA 94 98 97 289 14x

6. Valtteri Pulkkinen MA 96 98 95 289 12x

7. Elin Abrahamsson ÅSSF 97 97 95 289 10x

8. Nelli Rehn PorkkA 97 97 95 289 10x

9. Aatu Rahikainen MA 93 99 95 287 11x

10. Eetu-ville Rautiainen SiUra 97 97 93 287 9x

11. Taneli Ripatti MA 99 91 95 285 11x

12. Sofia Perttu IMAS 95 95 95 285 10x

13. Björn Friman ESF 99 95 91 285 8x

14. Maria Liewendahl ÅSSF 96 93 96 285 4x

15. Esa Niemi KaA 94 95 93 282

16. Tommi Ojaniemi SodA 95 93 93 281

17. Janne Moilanen MA 92 91 96 279 5x

18. Daniel Sjöblom KA 96 89 94 279 3x

19. Inkeri Lammintausta KaA 91 92 95 278 6x

20. Iina Rissanen JA 93 92 93 278 5x

21. Jenni Laakkonen ToU 94 91 93 278 2x

22. Johanna Hahl MA 90 95 92 277 8x

23. Sofie Grönroos KSF 94 91 92 277 6x

24. Satu Korhola MA 91 93 92 276

25. Markus Oksanen NoSA 90 91 92 273

26. Aaro Tuukkanen MA 96 88 88 272

27. Sami Petäjäsaari MyA 90 89 92 271

28. Sami Neuvonen KA 90 90 87 267

29. Aina Kivi ESF 87 86 92 265 6x

30. Oskari Eloranta KaA 88 87 90 265 2x

31. Essi Koivisto KA 89 88 85 262

32. Kalle Nikulainen KitA 79 90 84 253

33. Samuli Lehtinen SMY 79 82 80 241

34. Janne Härkänen MA 76 80 77 233