SML:n 1. katsastus Myllykoskella 25.1.2020

1. SML:n Katsastus Myllykoski 25.1.2020

HIRVI 10 m

Sarja A ALKU LOPPU YHTEENSÄ
JARI PELTOLA MYA 96 89 =185
MAURI TAKALA AEM 87 88 =175
TEEMU NISKANEN AEM 76 90 =166

Sarja B
AHTI KIMMO TKE 87 71 =158
ESA AURALA MYA 74 79 =153
SANNA VIHOLAINEN MYA 67 83 =150
TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 75 71 =146
VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 76 70 =146
ARI HÄMÄLÄINEN TKE 81 62 =143
MATTI VENÄLÄINEN MYA 38 =38

Sarja C
AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 83 83 =166
PAULI KÄHÖNEN MYA 71 63 =134
ANTERO PUHAKKA MYA 66 63 =129
JOUKO UOSUKAINEN SALO-ÄETSAARI 56 69 =125
OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 64 52 =116

LUODIKKO 10m

Sarja A ALKU LOPPU YHT
JARI PELTOLA MYA 97 94 =191
MAURI TAKALA AEM 93 87 =180
TEEMU NISKANEN AEM 80 79 =159

Sarja B
AHTI HOVI TKE 92 84 =176
ESA AURALA MYA 83 87 =170
SANNA VIHOLAINEN MYA 80 81 =161
ARI HÄMÄLÄINEN TKE 84 76 =160
TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 72 70 =142
MATTI VENÄLÄINEN MYA 61 65 =126
VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 46 =46

Sarja C
AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 79 80 =159
ANTERO PUHAKKA MYA 68 75 =143
JOUKO UOSUKAINEN SALO-ÄETSAARI 64 67 =131
OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 61 49 =110
PAULI KÄHÖNEN MYA 41 =41