| Myllykosken Ampujat ry | ||||||
| SALAMAN HAARIKKA 2011 | ||||||
| Y | Olli Paren | KuusA | 277+271=548 | |||
| Kari Eskola | KuusA | 279+264=543 | ||||
| Jouni Salonen | InkA | 215+215=430 | ||||
| Y50 | Kaarlo Heino | InkA | 273+278=551 | |||
| Harri Hallikas | InkA | 262+267=529 | ||||
| Olavi Sinisalo | InkA | 263+227=490 | ||||
| Pertti Sinkko | KAS | 251+196=447 | ||||
| Y60 | Heino Pitkäkangas | KaHa | 282+277=559 | |||
| Hannu Seppä | KAS | 263+278=541 | ||||
| Matti Saarainen | KaHa | 279+261=540 | ||||
| Olavi Pulsa | KuusA | 254+272=526 | ||||
| Hannu Metsola | MyA | 245+266=511 | ||||
| Y70 | Kosti Hämäläinen | Kuusa | 259+250=509 | |||
