| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut ilmakivääri v. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | LuuA 3.1. | MyA 9.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | LuuA 7.2. | KuusA 13.2. | MyA 20.2. | MMK 27.2. | LuuA 7.3. | KAS 13.3. | MyA 20.3. | MyA 10.4. | KuusA 9.10. | KAS 16.10. | MyA 23.10. | KuusA 30.10. | KAS 6.11. | MyA 13.11 | KuusA 20.11. | KAS 27.11. | MyA 4.12. | KuusA 11.12. | MMK as. KAS 16.12. | 3 parasta tulosta | |
| 12HT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 202,3 | 176,1 | 378,4 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Aatu Mattila | MyA | 196,0 | 196,0 | ||||||||||||||||||||||
| 12VT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 153,4 | 173,9 | 189,9 | 186,8 | 180,8 | 557,5 | ||||||||||||||||||
| 14 VT 30 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 278,8 | 279,2 | 294,0 | 288,4 | 861,6 | |||||||||||||||||||
| 2. | Peppi Leskinen | KuuSA | 230,8 | 238,6 | 280,2 | 749,6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Niko Kokkola | KuusA | 222,7 | 222,7 | ||||||||||||||||||||||
| Y16 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jere Salonen | MyA | 369,6 | 374,1 | 373,2 | 386,2 | 376,6 | 1136,9 | ||||||||||||||||||
| 2. | Peppi Leskinen | KuusA | 390 | 402,1 | 792,1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Eetu Peltola | KuusA | 383,1 | 383,1 | ||||||||||||||||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Pinja Pesonen | MyA | 566,4 | 577,1 | 579,5 | 578,2 | 569,5 | 1734,8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Heidi Hautamäki | MyA | 518,0 | 518,0 | ||||||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Rasmus Nironen | KuusA | 603,5 | 602,1 | 594,8 | 1800,4 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Essi Pasanen | KuusA | 557,0 | 578,1 | 565,3 | 573,7 | 1717,1 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jonna Selonen | KuusA | 544,4 | 565,8 | 563,9 | 1674,1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Santra Mauno | KuusA | 599,1 | 599,1 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Eino Kurki | KuusA | 579,9 | 579,9 | ||||||||||||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 377,7 | 377,7 | ||||||||||||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 397,6 | 404,0 | 396,2 | 391,4 | 393,5 | 403,0 | 402,6 | 402,1 | 1209,6 | |||||||||||||||
| 2. | Jouko Valtonen | KuusA | 376,4 | 376,1 | 373,8 | 370,0 | 383,8 | 376,8 | 376,2 | 370,9 | 374,2 | 380,0 | 383,6 | 383,0 | 379,5 | 1150,4 | ||||||||||
| 3. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 399,1 | 400,1 | 799,2 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Simo Kuoppamäki | KuusA | 353,8 | 353,8 | ||||||||||||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 384,3 | 396,6 | 381,6 | 382,5 | 384,7 | 374,6 | 382,9 | 386,1 | 382,8 | 389,0 | 382,7 | 383,9 | 1171,7 | |||||||||||
| 2. | Jarmo Järvelä | KuusA | 375,9 | 375,9 | ||||||||||||||||||||||
| R5Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jaana Feld | KAS | 629,0 | 629,0 | ||||||||||||||||||||||
| Makuu asento | ||||||||||||||||||||||||||
| Y50 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 624,2 | 625,9 | 1250,1 | |||||||||||||||||||||
| Y60 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 620,8 | 619,4 | 615,2 | 621,8 | 1862,0 | |||||||||||||||||||
| 2. | Matti Takala | KAS | 604,3 | 602,5 | 606,3 | 612,5 | 604,7 | 612,6 | 617,2 | 617,8 | 608,9 | 610,8 | 617,9 | 612,3 | 611,0 | 620,3 | 1856,0 | |||||||||
| 3. | Pertti Sinkko | KAS | 620,8 | 620,8 | ||||||||||||||||||||||
| Y70 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 628,8 | 621,4 | 622,4 | 625,4 | 1876,6 | |||||||||||||||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592,0 | 625,5 | 627,0 | 625,0 | 618,5 | 1877,5 | ||||||||||||||||||
| Y80 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 605,7 | 603,2 | 609,8 | 1818,7 | ||||||||||||||||||||
| R5Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jaana Feld | KAS | 627,4 | 629,2 | 1256,6 | |||||||||||||||||||||
| 3×20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| Y16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 542 | 563 | 1105 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Peppi Leskinen | KuusA | 539 | 555 | 1094 | |||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Rasmus Nironen | KuusA | 606,3 | 606,3 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Jonna Selonen | KuusA | 570,9 | 570,9 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Essi Pasanen | KuusA | 559,7 | 559,7 | ||||||||||||||||||||||
| Y50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 571 | 571 | ||||||||||||||||||||||
| Y60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||
| 2×30 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| Y70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 594 | 592 | 588 | 1774 | ||||||||||||||||||||
| Y75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592 | 588 | 591 | 1771 | ||||||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 572 | 571 | 578 | 561 | 574 | 1724 | ||||||||||||||||||
Koonti pistooli talvisarja 25 m 2025
| Tuloskoonti pistooli 25 m talvisarja 2025 | |||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 11.1. | KuusA 8.2. | KouMAS 19.2. | KouMAS 15.3. | KouMAS 15.10. | KouMAS 25.10 | KouMAS 19.11. | KouMAS 13.12. | 3 parasta tulosta | |
| Y 30+30 ls ls | |||||||||||
| 1. | Väinö Hyppänen | USMS | 497 | 497 | |||||||
| 2. | Mari Rautio | HAHLO | 453 | 453 | |||||||
| 3. | Pasi Tolvanen | KouMAS | 391 | 391 | |||||||
| Y50 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Timo Putto | KAHA | 535 | 544 | 540 | 1619 | |||||
| 2. | Marko Tapio | KuusA | 535 | 543 | 539 | 1617 | |||||
| 3. | Kari Tuominen | KouMAS | 483 | 475 | 495 | 484 | 1462 | ||||
| 4. | Ismo Karstinen | KouMAS | 463 | 510 | 476 | 1449 | |||||
| 5. | Jouko Flemming | TSA | 558 | 558 | |||||||
| 6. | Heikki Jäkärä | KouMAS | 489 | 489 | |||||||
| Y60 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 530 | 522 | 531 | 534 | 521 | 525 | 1595 | ||
| 2. | Jaani Mäkelä | KouMAS | 524 | 525 | 539 | 1588 | |||||
| 3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 515 | 492 | 459 | 474 | 1481 | ||||
| 4. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 254 | 266 | 329 | 303 | 898 | ||||
| Y70 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Harri Hallikas | KuusA | 511 | 505 | 467 | 542 | 1558 | ||||
| Y75 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 502 | 486 | 518 | 499 | 497 | 509 | 500 | 1529 | |
| 2. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 494 | 478 | 972 | ||||||
| 3. | Olavi Pulsa | KuusA | 475 | 456 | 931 | ||||||
| Y80 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 500 | 500 | |||||||
Koonti ilmapistooli 2025
| Tuloskoonti ilmapistoolin sarjakilpailut 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 16.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | KouMAS 6.2. | LuuA 7.2. | KuusA 13.2. | MMK KuusA 27.2. | KAS 13.3. | KouMAS 27.3. | KuusA 9.10. | KAS 19.10. | KouMAS 23.10. | KuusA 30.10. | KAS 6.11. | KouMAS 13.11. | KuusA 20.11. | KAS 27.11. | KouMAS 4.12. | KuusA 11.12. | 3 parasta tulosta | |
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Joona Holkko | KAS | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Jussi Hiltunen | KAS | 522 | 522 | ||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Mari Rautio | HAHLO | 536 | 535 | 540 | 520 | 537 | 526 | 1613 | |||||||||||||
| 2. | Jussi Hiltunen | KAS | 525 | 542 | 527 | 520 | 515 | 524 | 1594 | |||||||||||||
| 4. | Kati Turu | KAS | 522 | 534 | 526 | 1582 | ||||||||||||||||
| 5. | Timo Tulokas | KouMAS | 526 | 516 | 1042 | |||||||||||||||||
| 6. | Hanna Hyvärinen | KAS | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Juha Jäkärä | KouMAS | 333 | 332 | 665 | |||||||||||||||||
| 2. | Heikki Jäkärä | KouMAS | 326 | 326 | ||||||||||||||||||
| 3. | Petri Soisalo | KouMAS | 323 | 323 | ||||||||||||||||||
| 4. | Ismo Karstinen | KouMAS | 319 | 319 | ||||||||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 373 | 375 | 374 | 375 | 370 | 372 | 377 | 383 | 373 | 372 | 371 | 373 | 381 | 377 | 1141 | |||||
| 2. | Matti Takala | KAS | 348 | 348 | 342 | 353 | 358 | 363 | 354 | 362 | 1083 | |||||||||||
| 3. | Simo Järvi | KAS | 340 | 338 | 331 | 345 | 324 | 1023 | ||||||||||||||
| 4. | Kari Niemi | KAS | 333 | 340 | 328 | 332 | 1005 | |||||||||||||||
| 5. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 306 | 318 | 296 | 920 | ||||||||||||||||
| 6. | Jarmo Heinikoski | KAS | 306 | 318 | 266 | 890 | ||||||||||||||||
| 7. | Ilkka Toikka | KouMAS | 337 | 337 | 674 | |||||||||||||||||
| 8. | Juha Heikkola | LovAS | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| 9. | Minna Parkko | KuusA | 291 | 291 | ||||||||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Seppo Kansikas | KuusA | 352 | 355 | 353 | 342 | 343 | 351 | 347 | 349 | 1060 | |||||||||||
| 2. | Timo Kurki | KouMAS | 291 | 315 | 311 | 287 | 294 | 297 | 923 | |||||||||||||
| Y75 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | HAS | 343 | 317 | 332 | 332 | 336 | 348 | 333 | 321 | 325 | 315 | 326 | 1027 | ||||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 317 | 279 | 298 | 273 | 295 | 325 | 940 | |||||||||||||
| 3. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 304 | 294 | 598 | |||||||||||||||||
| Y80 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 346 | 340 | 686 | |||||||||||||||||
| Y85 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Kalevi Leppäviita | HAS | 259 | 259 | ||||||||||||||||||
| Ilmaolympiapistooli | ||||||||||||||||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Joona Holkko | KAS | 456 | 456 | ||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Kati Turu | KAS | 534 | 485 | 1019 | |||||||||||||||||
| 2. | Tatu Kemppi | KouMAS | 454 | 461 | 915 | |||||||||||||||||
| 3. | Anna Mankki | KAS | 527 | 527 | ||||||||||||||||||
| Y50 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 504 | 504 | ||||||||||||||||||
| Y60 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Matti Hellsten | KouMAS | 517 | 470 | 496 | 485 | 478 | 505 | 492 | 497 | 1519 | |||||||||||
| 2. | Markku Koskivirta | KAS | 470 | 413 | 883 | |||||||||||||||||
| 3. | Anu Heinikoski | KAS | 411 | 408 | 819 | |||||||||||||||||
| 4. | Keijo Frigård | KAS | 468 | 468 | ||||||||||||||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Olavi Pulsa | KuusA | 422 | 467 | 444 | 1333 | ||||||||||||||||
| Y80 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 523 | 535 | 517 | 1575 | ||||||||||||||||
| 2. | Kari Lakka | KAS | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
Koonti pienoiskivääri kesä 2025
| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut pienoiskivääri v. 2025 | ||||||||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | LuuA 8.5. | KuusA 15.5. | MyA 22.5. | KuusA 5.6. | LuuA 12.6. | MyA 12.6. | LuuA 19.6. | KuusA 26.6. | KuusA 3.7. | LuuA 10.7. | LuuA 17.7. | MyA 24.7. | LuuA 7.8. | MMK KuusA 14.8 | MyA 21.8. | 3 parasta tulosta | |
| Makuu asento | ||||||||||||||||||
| 10T 20 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Leevi Poomtong | KuusA | 157,9 | 157,9 | ||||||||||||||
| 12T 20 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 188,6 | 187,2 | 375,8 | |||||||||||||
| 14T 30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Peppi Leskinen | KuusA | 268,0 | 290,2 | 290,9 | 300,2 | 296,9 | 888,0 | ||||||||||
| 2. | Verneri Rautio | KuusA | 285,9 | 284,0 | 292,5 | 862,4 | ||||||||||||
| 3. | Niko Kokkola | KuusA | 269,2 | 284,4 | 289,2 | 279,5 | 853,1 | |||||||||||
| Y16 40 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Jere Salonen | MyA | 366,5 | 374,7 | 383,2 | 380,5 | 1138,4 | |||||||||||
| 2. | Eetu Peltola | KuusA | 407,8 | 406,5 | 814,3 | |||||||||||||
| 3. | Tinka Reiju | MyA | 353,8 | 353,8 | ||||||||||||||
| 4. | Tuomas Koivumäki | KuusA | 339,1 | 339,1 | ||||||||||||||
| Y20 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Santra Mauno | KuusA | 599,0 | 599,00 | ||||||||||||||
| 2. | Eino Kurki | KuusA | 586,2 | 586,20 | ||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Jonna Selonen | KuusA | 533,2 | 552,9 | 583,0 | 1669,1 | ||||||||||||
| 2. | Jouni Jokinen | MyA | 608,7 | 613,7 | 1222,4 | |||||||||||||
| 3. | Santra Mauno | KuusA | 597,4 | 614,4 | 1211,8 | |||||||||||||
| 4. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 614,3 | 614,3 | ||||||||||||||
| 5. | Jonna Selonen | KuusA | 558,6 | 558,6 | ||||||||||||||
| 6. | Essi Pasanen | KuusA | 554,6 | 554,6 | ||||||||||||||
| Y50 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 595,6 | 594,0 | 600,4 | 1790 | ||||||||||||
| Y60 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 596,4 | 604,0 | 606,1 | 1806,5 | ||||||||||||
| 2. | Pertti Sinkko | KAS | 592,3 | 585,1 | 598,6 | 602,1 | 1793,0 | |||||||||||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 594,3 | 594,9 | 595,7 | 578,2 | 593,4 | 585,3 | 585,2 | 1784,9 | ||||||||
| 4. | Eila Väisänen | MyA | 600,1 | 580,4 | 1180,5 | |||||||||||||
| 5. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 604,9 | 604,9 | ||||||||||||||
| Y70 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 611,2 | 611,2 | 595,2 | 606,0 | 613,8 | 1836,2 | ||||||||||
| 2. | Jarmo Järvelä | KuusA | 585,1 | 606,7 | 1191,8 | |||||||||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | KAS | 602,0 | 609,5 | 612,5 | 1824,0 | ||||||||||||
| Y80 60 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | 586,4 | 584,0 | 1170,4 | ||||||||||||||
| Asennot | ||||||||||||||||||
| 3×20 ls | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||
| 1. | Rasmus Nironen | KuusA | 559 | 530 | 1089 | |||||||||||||
| Y50 | ||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 528 | 528 | ||||||||||||||
| Y60 | ||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 553 | 530 | 552 | 544 | 553 | 1658 | ||||||||||
| 2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 548 | 545 | 1093 | |||||||||||||
| 3. | Eila Väisänen | MyA | 550 | 534 | 1084 | |||||||||||||
| 2×30 ls | ||||||||||||||||||
| Y70 | ||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 564 | 570 | 565 | 574 | 572 | 1716 | ||||||||||
| 2. | Jarmo Järvelä | KuusA | 569 | 569 | ||||||||||||||
| Y75 | ||||||||||||||||||
| 1. | 0 | |||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 524 | 542 | 542 | 1608 | ||||||||||||
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 546 | 553 | 1099 | |||||||||||||
| Osallistumiset | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 88 | ||
Koonti pienois- ja isopistooli kesä 2025
| Tuloskoonti pienois- ja isopistooli 25 m kesä 2025 | |||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 13.5 | KouMAS27.5. | KuusA 5.6. | KuusA 24.6. | KuusA 10.7. | MMK Pp KuusA 17.7. | MMK Iso KouMAS 29.7. | KuusA 5.8. | KuusA 12.8. | KuusA 19.8. | 3 parasta tulosta | |
| Y | |||||||||||||
| 1. | Tuukka Tuominen | KouMAS | 514 | 534 | 520 | 521 | 492 | 1575 | |||||
| 2. | Väinö Hyppönen | USMS | 464 | 485 | 949 | ||||||||
| 3. | Anna Mankki | KAS | 505 | 505 | |||||||||
| Y50 | |||||||||||||
| 1. | Tomi Nyman | KouMAS | 540 | 532 | 545 | 552 | 1637 | ||||||
| 2. | Heikki Jäkärä | KouMAS | 516 | 533 | 530 | 1579 | |||||||
| 3. | Kari Tuominen | KouMAS | 518 | 493 | 511 | 481 | 491 | 1522 | |||||
| 4. | Marko Tapio | KuusA | 551 | 531 | 1082 | ||||||||
| 5. | Jari Johansson | InkA | 463 | 505 | 968 | ||||||||
| 6. | Kari Eskola | KuusA | 512 | 512 | |||||||||
| 7. | Kari Tuominen | KouMAS | 497 | 497 | |||||||||
| Y60 | |||||||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 531 | 539 | 539 | 530 | 529 | 538 | 541 | 1619 | |||
| 2. | Jaani Mäkelä | KouMAS | 538 | 521 | 539 | 1598 | |||||||
| 3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 495 | 471 | 476 | 500 | 1471 | ||||||
| 4. | Tapio Hyppänen | KouMAS | 521 | 513 | 1034 | ||||||||
| 5. | Matti Takala | KAS | 506 | 496 | 1002 | ||||||||
| 6. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 318 | 293 | 611 | ||||||||
| 7. | Keijo Frigård | KAS | 465 | 465 | |||||||||
| Y75 | |||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | HAS | 499 | 511 | 529 | 1539 | |||||||
| 2. | Juha Koski | HAS | 493 | 503 | 996 | ||||||||
| Y80 30+30 ls | |||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 522 | 516 | 534 | 1572 | |||||||
| Isopistooli | |||||||||||||
| Y50 | |||||||||||||
| 1. | Tomi Nyman | KouMAS | 544 | 543 | 1087 | ||||||||
| 2. | Kari Eskola | KuusA | 528 | 528 | |||||||||
| 3. | Marko Tapio | KuusA | 513 | 513 | |||||||||
| 4. | Marko Tolvanen | InkA | 406 | 406 | |||||||||
| Y60 | |||||||||||||
| 1. | Timo Tulokas | KouMAS | 527 | 496 | 517 | 1540 | |||||||
| 2. | Ari Hyvönen | KuusA | 531 | 531 | |||||||||
| 3. | Tapio Hyppänen | KouMAS | 526 | 526 | |||||||||
| 4. | Ilkka Toikka | KouMAS | 483 | 483 | |||||||||
| Y70 | |||||||||||||
| 1. | Olavi Sinisalo | InkA | 313 | 313 | |||||||||
| Y75 | |||||||||||||
| 1. | Olavi Pulsa | KuusA | 462 | 479 | 446 | 464 | 1405 | ||||||
| 2. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 499 | 525 | 1024 | ||||||||
| 3. | Matti Saarainen | HAS | 482 | 482 | |||||||||
| Y80 | |||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 511 | 531 | 1042 | ||||||||
| Osallistujia yhteensä | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 3 | 10 | 2 | 74 | ||
Koonti vapaapistooli 50 m kesä 2025
| Tuloskoonti 50 m pistoolin sarjakilpailut 2025 | ||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KuusA 14.5. | KuusA 11.6. | MMK KuusA 16.7. | KouMAS 6.8. | KuusA 13.8. | 3 parasta tulosta | |
| Y 60 ls | ||||||||
| 1. | 0 | |||||||
| Y60 40 ls | ||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 533 | 523 | 493 | 525 | 1581 | |
| 2. | Matti Takala | KAS | 495 | 495 | 515 | 525 | 1535 | |
| 3. | Kari Niemi | KAS | 368 | 451 | 433 | 444 | 1328 | |
| 4. | Juha Haavisto | KuusA | 476 | 462 | 938 | |||
| Y70 40 ls | ||||||||
| 1. | Seppo Kansikas | KuusA | 463 | 453 | 502 | 1418 | ||
| Y75 40 ls | ||||||||
| 1. | Matti Saarainen | HAS | 415 | 415 | ||||
| Osallistujia yhteensä | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||
Koonti vakipistooli 2025
| Tuloskoonti vakiopistooli 25 m kesä2025 | ||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KuusA 22.5. | KouMAS 10.6. | KuusA 1.7. | MMK KuusA 22.7. | LuuA 12.8. | 3 parasta tulosta | |
| Y | ||||||||
| 1. | Tuuka Tuominen | KouMAS | 462 | 462 | ||||
| 2. | 0 | |||||||
| Y50 | ||||||||
| 1. | Tomi Nyman | KouMAS | 521 | 521 | 521 | 1563 | ||
| 2. | Marko Tapio | KuusA | 537 | 537 | ||||
| 3. | Kari Eskola | KuusA | 495 | 495 | ||||
| 4. | Jari Johansson | InkA | 491 | 491 | ||||
| 5. | Kari Tuominen | KouMAS | 478 | 478 | ||||
| 6. | Marko Tolvanen | InkA | 368 | 368 | ||||
| Y60 | ||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 517 | 507 | 489 | 508 | 1532 | |
| 2. | Tapio Hyppänen | KouMAS | 500 | 498 | 478 | 1476 | ||
| 3. | Timo Tulokas | KouMAS | 516 | 486 | 1002 | |||
| 4. | Keijo Frigård | KAS | 433 | 433 | ||||
| Y70 | ||||||||
| 1. | Keijo Sinisalo | InkA | 384 | 384 | ||||
| Y75 | ||||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 488 | 488 | ||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 452 | 452 | ||||
| Y80 | ||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 507 | 519 | 1026 | |||
| Osallistujia yhteensä | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 24 | ||
MyA, ilmakiväärin mest. kilpailut 2025
Aika: 10.4.2025
Paikka: Keltakankaan ilma-aserata
Tulokset
Ilmakivääri HT12 20 ls
- Aatu Mattila MyA 97,4+98,6 = 196,0 p
Ilmakivääri M16 30 ls
- Jere Salonen MyA 96,9+91,5+97,9+86,9 = 373,2 p
Ilmakivääri N18 60 ls
- Pinja Pesonen MyA 99,3+94,1+93,5+93,1+95,4+94,1 = 569,5 p
- Heidi Hautamäki MyA 91,7+86,7+88,8+81,3+86,1+88,7 = 522,3 p
Ilmakivääri Y70 40 ls
- Mikko Mattila MyA 93,2+95,8+96,4+97,4 = 382,8 p
Maakunnallisen pienoiskiväärin tulokset 13.6.2024 Hevosmäki
Myllykosken Ampujat järjesti maakunnallisen pienoiskiväärin sarjakilpailut Myllykosken Hevosmäellä 13.6.2024 tuulisissa olosuhteissa.
Tulokset
Pienoiskivääri 40 ls makuu Y16 –sarja
- Jere Salonen MyA 93,1+98,3+89,9+90,7 = 361,0 p
Pienoiskivääri 60 ls makuu Y60 –sarja
- Eila Väisänen MyA 98,4+100,2+98,1+100,8+99,8+100,3 =598,5 p
Pienoiskivääri 60 ls makuu Y60 –sarja
- Lasse Kultanen MyAA 94,5+95,7+99.8+98,3+98,4+98,2 = 584,9 p
Pienoiskivääri 2×30 ls Y70 –sarja
- Mikko Mattila MyA 99,2+94,6+100,5=294,3 103,1+98,6+99,4 =301,1 = 595,4 p
Seuran ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2024
Tulokset 17. ja 24.4.2024
Ilmakivääri
IT10 Istuen 1. Aatu Mattila 101,4+99,3 = 200,7 p
M16 pystyas. 1. Jere Salonen 88,6+86,9+92,9+85,4 = 353,6 p
N18 Pystyas. 1. Pinja Pesonen 89,7+97,9+97,1+97,0 = 381,7 p
N60 Pystyas. 1. Eila Väisänen 99,0+99,7+98,5+97,6 = 394,8 p
M60 Pystyas. 1. Matti Venäläinen 79,8+79,6+82,2+79,3 = 320,9 p
M70 Pystyas. 1. Mikko Mattila 99,5+98,6+99,0+97,3 = 394,4 p
N60 makuu 1. Eila Väisänen 104,0+106,6+103,9+103,1+104,0+102,3 = 624,9 p
M70 makuu 1. Mikko Mattila 103,7+104,1+102,6+106,4+101,6+105,6 = 624,2 p
- Olli Lehtimäki 102,9+104,4+101,9+103,6+104,0+104,4 = 621,6 p
N60 3×20 ls 1. Eila Väisänen 101,8+102,4+104,0+106,6+99,0+99,7 = 612,9 p
M70 2×30 ls 1. Mikko Mattila 102,6+101,7+100,7+103,7+104,1+102,6 = 615,6 p
- Olli Lehtimäki 102,2+100,7+101,1+102,9+104,4+101,9 = 613,2 p
Ilmapistooli
N60 1. Eila Väisänen 83+76+75+78 = 312 p
M70 1. Mikko Mattila 75+71+78+80 = 304 p
