Tuloskoonti ilmapistoolin sarjakilpailut 2025 | ||||||||||||||||
Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 16.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | KouMAS 6.2. | LuuA 7.2. | 3 parasta tulosta | |||||||||
Y18 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Joona Holkko | KAS | 475 | 475 | ||||||||||||
Y 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Jussi Hiltunen | KAS | 525 | 542 | 527 | 1594 | ||||||||||
2. | Mauri Rautio | HAHLO | 536 | 535 | 1071 | |||||||||||
3. | Timo Tulokas | KouMAS | 526 | 526 | ||||||||||||
Y50 40 ls | ||||||||||||||||
1. | Juha Jäkärä | KouMAS | 333 | 332 | 665 | |||||||||||
2. | Ismo Karstinen | KouMAS | 319 | 319 | ||||||||||||
Y60 40 ls | ||||||||||||||||
1. | Juha Valjus | KAS | 373 | 375 | 374 | 375 | 1124 | |||||||||
2. | Matti Takala | KAS | 348 | 348 | 342 | 1038 | ||||||||||
3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 337 | 337 | 674 | |||||||||||
4. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 306 | 318 | 624 | |||||||||||
5. | Juha Heikkola | LovAS | 350 | 350 | ||||||||||||
6. | Simo Järvi | KAS | 340 | 340 | ||||||||||||
7. | Kari Niemi | KAS | 333 | 333 | ||||||||||||
8. | Jarmo Heinikoski | KAS | 306 | 306 | ||||||||||||
Y70 40 ls | ||||||||||||||||
1. | Timo Kurki | KouMAS | 291 | 315 | 606 | |||||||||||
Y75 40 ls | ||||||||||||||||
1. | Matti Saarainen | HAS | 343 | 317 | 332 | 992 | ||||||||||
2. | Olavi Pulsa | KuusA | 317 | 279 | 298 | 894 | ||||||||||
3. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 304 | 304 | ||||||||||||
Ilmaolympiapistooli | ||||||||||||||||
Y18 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Joona Holkko | KAS | 456 | 456 | ||||||||||||
Y 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Kati Turu | KAS | 534 | 534 | ||||||||||||
2. | Anna Mankki | KAS | 527 | 527 | ||||||||||||
Y50 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Petri Tupakka | KAS | 504 | 504 | ||||||||||||
Y60 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Matti Hellsten | KouMAS | 517 | 470 | 496 | 1483 | ||||||||||
Y75 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Olavi Pulsa | KuusA | 422 | 467 | 889 | |||||||||||
Y80 60 ls | ||||||||||||||||
1. | Kari Lakka | KAS | 521 | 521 | ||||||||||||
Osallistujia yhteensä | 12 | 4 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koonti ilmakivääri 2025
Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut ilmakivääri v. 2025 | ||||||||||||||||||
Sarja/Ls/Nimi | Seura | LuuA 3.1. | MyA 9.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | LuuA 7.2. | 3 parasta tulosta | |||||||||||
12VT 20 ls | ||||||||||||||||||
1. | Verneri Rautio | KuusA | 202,3 | 202,3 | ||||||||||||||
14 VT 30 ls | ||||||||||||||||||
1. | Peppi Leskinen | KuuSA | 230,8 | 230,8 | ||||||||||||||
Y18 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Pinja Pesonen | MyA | 566,4 | 577,1 | 1143,5 | |||||||||||||
Y 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Jonna Selonen | KuusA | 544,4 | 544,4 | ||||||||||||||
Y50 40 ls | ||||||||||||||||||
1. | Petri Tupakka | KAS | 377,7 | 377,7 | ||||||||||||||
Y60 40 ls | ||||||||||||||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 397,6 | 404,0 | 396,2 | 1197,8 | ||||||||||||
2. | Jouko Valtonen | KuusA | 376,4 | 376,1 | 373,8 | 370 | 1126,3 | |||||||||||
3. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 399,1 | 399,1 | ||||||||||||||
Y70 40 ls | ||||||||||||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 384,3 | 396,6 | 381,6 | 382,5 | 384,7 | 1165,6 | ||||||||||
Makuu asento | ||||||||||||||||||
Y50 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Petri Tupakka | KAS | 624,2 | 625,9 | 1250,1 | |||||||||||||
Y60 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Matti Takala | KAS | 604,3 | 604,3 | ||||||||||||||
Y75 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592 | 625,5 | 627,0 | 1844,5 | ||||||||||||
Y80 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Mauri Heino | KAS | 605,7 | 605,7 | ||||||||||||||
R5Y 60 ls | ||||||||||||||||||
1. | Jaana Feld | KAS | 627,4 | 627,4 | ||||||||||||||
3×20 ls | ||||||||||||||||||
Y50 | ||||||||||||||||||
1. | Petri Tupakka | KAS | 571 | 571 | ||||||||||||||
2×30 ls | ||||||||||||||||||
Y75 | ||||||||||||||||||
1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592 | 588 | 1180 | |||||||||||||
Y80 | ||||||||||||||||||
1. | Mauri Heino | KAS | 572 | 572 | ||||||||||||||
Osallistumiset | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Koonti pistooli sisä 2025
Tuloskoonti pistooli 25 m sisärata sarjakilpailut 2025 | ||||||||||||
Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 11.1. | KuusA 8.2. | KouMAS 19.2. | KouMAS 15.3. | KouMAS 15.10. | Sisär. Avaus- kilp. | KouMAS 15.10 | KouMAS 19.11. | KuusA Kulho | 3 parasta tulosta | |
Y 30+30 ls ls | ||||||||||||
1. | Väinö Hyppänen | USMS | 497 | 497 | ||||||||
2. | Mari Rautio | HAHLO | 453 | 453 | ||||||||
3. | Pasi Tolvanen | KouMAS | 391 | 391 | ||||||||
Y50 30+30 ls | ||||||||||||
1. | Ismo Karstinen | KouMAS | 463 | 510 | 973 | |||||||
2. | Kari Tuominen | KouMAS | 483 | 475 | 958 | |||||||
3. | Marko Tapio | KuusA | 535 | 535 | ||||||||
4. | Heikki Jäkärä | KouMAS | 489 | 489 | ||||||||
Y60 30+30 ls | ||||||||||||
1. | Ari Hyvönen | KuusA | 530 | 522 | 1052 | |||||||
2. | Ilkka Toikka | KouMAS | 515 | 492 | 1007 | |||||||
3. | Jaani Mäkelä | KouMAS | 524 | 524 | ||||||||
4. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 254 | 254 | ||||||||
Y70 30+30 ls | ||||||||||||
1. | Harri Hallikas | KuusA | 511 | 505 | 1016 | |||||||
Y75 30+30 ls | ||||||||||||
1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 502 | 486 | 988 | |||||||
2. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 494 | 494 | ||||||||
3. | Olavi Pulsa | KuusA | 475 | 475 | ||||||||
Y80 30+30 ls | ||||||||||||
1. | Hannu Seppä | KAS | 500 | 500 | ||||||||
Osallistujia yhteensä | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Maakunnallisen pienoiskiväärin tulokset 13.6.2024 Hevosmäki
Myllykosken Ampujat järjesti maakunnallisen pienoiskiväärin sarjakilpailut Myllykosken Hevosmäellä 13.6.2024 tuulisissa olosuhteissa.
Tulokset
Pienoiskivääri 40 ls makuu Y16 –sarja
- Jere Salonen MyA 93,1+98,3+89,9+90,7 = 361,0 p
Pienoiskivääri 60 ls makuu Y60 –sarja
- Eila Väisänen MyA 98,4+100,2+98,1+100,8+99,8+100,3 =598,5 p
Pienoiskivääri 60 ls makuu Y60 –sarja
- Lasse Kultanen MyAA 94,5+95,7+99.8+98,3+98,4+98,2 = 584,9 p
Pienoiskivääri 2×30 ls Y70 –sarja
- Mikko Mattila MyA 99,2+94,6+100,5=294,3 103,1+98,6+99,4 =301,1 = 595,4 p
Seuran ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2024
Tulokset 17. ja 24.4.2024
Ilmakivääri
IT10 Istuen 1. Aatu Mattila 101,4+99,3 = 200,7 p
M16 pystyas. 1. Jere Salonen 88,6+86,9+92,9+85,4 = 353,6 p
N18 Pystyas. 1. Pinja Pesonen 89,7+97,9+97,1+97,0 = 381,7 p
N60 Pystyas. 1. Eila Väisänen 99,0+99,7+98,5+97,6 = 394,8 p
M60 Pystyas. 1. Matti Venäläinen 79,8+79,6+82,2+79,3 = 320,9 p
M70 Pystyas. 1. Mikko Mattila 99,5+98,6+99,0+97,3 = 394,4 p
N60 makuu 1. Eila Väisänen 104,0+106,6+103,9+103,1+104,0+102,3 = 624,9 p
M70 makuu 1. Mikko Mattila 103,7+104,1+102,6+106,4+101,6+105,6 = 624,2 p
- Olli Lehtimäki 102,9+104,4+101,9+103,6+104,0+104,4 = 621,6 p
N60 3×20 ls 1. Eila Väisänen 101,8+102,4+104,0+106,6+99,0+99,7 = 612,9 p
M70 2×30 ls 1. Mikko Mattila 102,6+101,7+100,7+103,7+104,1+102,6 = 615,6 p
- Olli Lehtimäki 102,2+100,7+101,1+102,9+104,4+101,9 = 613,2 p
Ilmapistooli
N60 1. Eila Väisänen 83+76+75+78 = 312 p
M70 1. Mikko Mattila 75+71+78+80 = 304 p
Avoin ilmaluodikon katsastuskilpailu 6.4.2024 Myllykoski
Ilmaluodikon katsastuskilpailu. Avoin.
Nimi Nro Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos
1. Pylsy Timo ESA 190 93 283
2. Peltola Jari MyA 181 96 277
3. Pekkanen Veli-Matti Luumäen Ms 179 90 269
4. Teitto Hannu Utin Ms 178 87 265
5. Virolainen Veli-Matti ESA 173 83 256
6. Aurala Esa MyA 178 73 251
7. Reijola Kari-Matti ESA 172 172
8. Hämäläinen Ari Vilniemen Ms 163 163
9. Kauppinen Kari KuusA 160 160
10. Viholainen Sanna MyA 150 150
11. Peltola Niko MyA 139 139
12. Taipale Aimo Luumäen Ms 121 121
13. Venäläinen Matti MyA 95 95
Avoin ilmahirven katsastuskilpailu 6.4.2024 Myllykoski
Ilmahirven katsastuskilpailu. Avoin.
Ilmahirvi, Myllykoski, Keltakangas, 06.04.2024
Nimi Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos
1. Pylsy Timo ESA 178 97 275
2. Reijola Kari-Matti ESA 180 87 267
3. Pekkanen Veli-Matti Luumäen Ms 179 83 262
4. Peltola Jari MyA 171 90 261
5. Peltola Niko MyA 169 87 256
6. Hämäläinen Ari Vilniemen Ms 166 78 244
7. Viholainen Sanna MyA 158 81 239
8. Kauppinen Kari KuusA 162 74 236
9. Aurala Esa MyA 145 75 220
10. Virolainen Veli-Matti ESA 155 63 218
11. Taipale Aimo Luumäen Ms 147 66 213
12. Venäläinen Matti MyA 108 50 158
SM ilmakivääri 23.3.3034 Turku
RESULTS
10M AIR ILMAKIVÄÄRI Y70
QUALIFICATION
PE 22 MAALIS 2024, START TIME 09:00
Series Total Remark
1. HAKLIN Markku SaSA 96.4 95.7 95.1 95.2 =382.4 p
2. MATTILA Mikko MyA 92.8 93.9 93.9 95.2 =375.8
3. KINNUNEN Ilmo RS 94.0 93.1 94.9 93.1 =375.1
4. RANNE Heikki SäSA 92.6 96.9 94.5 90.7 =374.7
5. RANTA Esko PAS 92.7 94.4 92.1 92.2 =371.4
6. THUNE Kurt SaSA 86.1 97.0 90.8 95.0 =368.9
7. FRIBERG Ulf RS 94.5 85.4 96.0 91.4 =367.3
Kaakkoinen Alue, ilmakiväärin asentomestaruuskilpailut 18.2. 2024 Kuusankoski
N60
#
(Click to sort descending) |
Urheilija
(Click to sort ascending) |
Seura
(Click to sort ascending) |
Sijoitus
(Click to sort ascending) |
S1
(Click to sort ascending) |
S2
(Click to sort ascending) |
Sum
(Click to sort ascending) |
Tulos
(Click to sort ascending) |
Huom.
(Click to sort ascending) |
Tiedot
(Click to sort ascending) |
1 | Eila Väisänen | MyA | Polvi
Makuu Pysty |
100,2
105,4 93,8 |
99,9
103,9 99,6 |
200,1
209,3 193,4 |
602,8 | Tiedot |
Y70
#
(Click to sort descending) |
Urheilija
(Click to sort ascending) |
Seura
(Click to sort ascending) |
Sijoitus
(Click to sort ascending) |
S1
(Click to sort ascending) |
S2
(Click to sort ascending) |
S3
(Click to sort ascending) |
Sum
(Click to sort ascending) |
Tulos
(Click to sort ascending) |
Huom.
(Click to sort ascending) |
Tiedot
(Click to sort ascending) |
1 | Olli Lehtimäki | MyA | Polvi
Makuu Pysty |
101,2
103,0 |
101,5
103,2 |
98,1
104,4 |
300,8
310,6 |
611,4 | Tiedot | |
2 | Mikko Mattila | MyA | Polvi
Makuu Pysty |
98,2
103,2 |
96,6
103,4 |
100,9
103,9 |
295,7
310,5 |
606,2 | Tiedot |
Kaakkoinen Alue, ilmakiväärin AM -kilpailut makuu Kuusankoski 18.2.2024
M16
#
(Click to sort descending) |
Urheilija
(Click to sort ascending) |
Seura
(Click to sort ascending) |
S1
(Click to sort ascending) |
S2
(Click to sort ascending) |
S3
(Click to sort ascending) |
S4
(Click to sort ascending) |
Tulos
(Click to sort ascending) |
Huom.
(Click to sort ascending) |
Tiedot
(Click to sort ascending) |
1 | Eetu Peltola | KuusA | 103,4 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 414,3 | Tiedot | |
2 | Justus Laapas | LuuA | 104,1 | 101,2 | 102,4 | 99,2 | 406,9 | Tiedot | |
3 | Saku Laari | LuuA | 102,0 | 102,7 | 101,9 | 99,8 | 406,4 | Tiedot | |
4 | Jere Salonen | MyA | 97,2 | 99,9 | 99,7 | 98,5 | 395,3 | Tiedot |
N60
#
(Click to sort descending) |
Urheilija
(Click to sort ascending) |
Seura
(Click to sort ascending) |
S1
(Click to sort ascending) |
S2
(Click to sort ascending) |
S3
(Click to sort ascending) |
S4
(Click to sort ascending) |
S5
(Click to sort ascending) |
S6
(Click to sort ascending) |
Tulos
(Click to sort ascending) |
Huom.
(Click to sort ascending) |
Tiedot
(Click to sort ascending) |
1 | Eila Väisänen | MyA | 101,5 | 104,6 | 105,3 | 102,7 | 102,3 | 103,5 | 619,9 | Tiedot |
Y70
#
(Click to sort descending) |
Urheilija
(Click to sort ascending) |
Seura
(Click to sort ascending) |
S1
(Click to sort ascending) |
S2
(Click to sort ascending) |
S3
(Click to sort ascending) |
S4
(Click to sort ascending) |
S5
(Click to sort ascending) |
S6
(Click to sort ascending) |
Tulos
(Click to sort ascending) |
Huom.
(Click to sort ascending) |
Tiedot
(Click to sort ascending) |
1 | Olli Lehtimäki | MyA | 102,0 | 102,4 | 104,0 | 104,6 | 103,9 | 104,1 | 621,0 | Tiedot | |
2 | Mikko Mattila | MyA | 104,4 | 104,7 | 102,8 | 103,1 | 102,3 | 103,5 | 620,8 | Tiedot | |
3 | Ismo Kärmeniemi | ESA | 103,9 | 103,3 | 101,4 | 104,6 | 101,4 | 102,4 | 617,0 | Tiedot |