Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 11.10.2018

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 11.10.2018
Maakunnalliset ilmakiväärin sarjakilpailut 11.10.2018

Paikka: Keltakankaan ilma-aseampumarata

 

Järjestäjä: Myllykosken Ampujat r.y

 

 

Tulokset

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja IT10

1. Silja Petäjäsaari MyA 95, 96 = 191 p 9X

2. Jere Salonen MyA 89, 83 = 172 p 3X

3. Aatu Roimola MyA 72, 73 = 145 p 1X

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14HT

1. Kaapo Jäppinen KuusA 98, 98, 99 = 295 p 20X

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

1. Pinja Tapio KuusA 93, 95, 94 = 282 p 12X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N20

1. Suvi Petäjäsaari MyA 95, 98, 97, 98 = 388 19X

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M

1. Matti Konttinen OMAS 98, 98, 97, 95, 98, 98 = 584 p 29X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 89, 92, 89, 94 = 364 10X

 

Vakuudeksi Mikko Mattila

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 8.11.2018 Myllykoskella

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 8.11.2018 Myllykoskella
 

Tulokset

 

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja HT12

1. Niki Myllylä MyA 92, 93 = 185 p 4X

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

1. Pinja Tapio KuusA 93, 96, 94 = 283 p 12X

2. Siiri Petäjäsaari MyA 90, 83, 92 = 265 p 7X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18

1. Susanna Petäjäsaari MyA 95, 97, 95, 94 = 381 14X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N

1. Tiina Monto MyA 82, 92, 91, 90 = 355 8X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

1. Eila Väisänen MyA 94, 95, 93, 96 = 378 13X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16

1. Arttu Lång MyA 96, 95, 90, 95 = 376 p 15X

2. Samuli Vainikka KuusA 88, 94, 84, 93 = 359 10X

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M

1. Jouni Jokinen MyA 98, 99, 98, 95, 98, 97, 98 = 588 p 32X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

1. Mikko Mattila MyA 92, 96, 92, 95 = 375 10X

2. Matti Venäläinen MyA 89, 76, 85, 85 = 335 8X

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 29.11.2018 Myllykoskella

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 29.11.2018 Myllykoskella

Tulokset

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja IT10

1. Silja Petäjäsaari MyA 96, 95 = 191 p 11X

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja HT12

1. Niki Myllylä MyA 93, 95 = 185 p 8X

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

1. Siiri Petäjäsaari MyA 89, 95, 92 = 276 p 11X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18

1. Susanna Petäjäsaari MyA 92, 97, 97, 95 = 382 21X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N20

1. Suvi Petäjäsaari MyA 93, 94, 94, 96 = 377 12X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N

1. Tiina Monto MyA 90, 91, 90, 88 = 359 5X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

1. Eila Väisänen MyA 95, 94, 96, 92 = 377 15X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16

1. Arttu Lång MyA 92, 96, 95, 91 = 371 p 16X

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M

1. Jouni Jokinen MyA 96, 97, 97, 100, 97, 99 = 586 p 33X

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

1. Mikko Mattila MyA 92, 91, 89, 90 = 362 p 12X

2. Matti Venäläinen MyA 84, 77, 86, 84 = 331 p 3X

Vakuudeksi Mikko Mattila

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 10.1.2019 Myllykoskella

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 10.1.2019 Myllykoskella
 

Tulokset

 

 

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja A11-14

 

1. Jasmin Oksanen MyA 74,88 = 162 2X

 

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

 

1. Siiri Petäjäsaari MyA 90,89,92 = 271 5X

 

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16

 

1. Pinja Tapio KuusA 98,97,93,98 = 386 20X

 

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N

 

1. Suvi Petäjäsaari MyA 96,98,97,99,98,98,96 = 584 33X

 

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

 

1. Eila Väisänen MyA 91,93,94,94 = 372 11X

 

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M

 

1. Jouni Jokinen MyA 98,97,94,95,100,99 = 583 31X

 

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

 

1. Mikko Mattila MyA 94,93,93,95 = 375 13X

 

2. Matti Venäläinen MyA 84,89,86,85 = 344 6X

Maakunnallinen illmakiv. sarjakilpailu 24.1.2019 Myllykoskella

Maakunnallinen illmakiv. sarjakilpailu 24.1.2019 Myllykoskella

Tulokset

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja A11-14

  1. Jasmin Oksanen MyA 84,94 = 178 X=6

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12HT

  1. Aatu Roimola MyA 91,89 = 180 X=4
  2. Eemil Kiintola MyA 88,79 = 167 X=3

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 12HT

  1. Niki Myllylä MyA 91,96,96 = 283 X=11

10 m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT

  1. Silja Petäjäsaari MyA 62,61 = 123 X=1

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

  1. Siiri Petäjäsaari MyA 91,92,89 = 272 X=4

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16

  1. Pinja Tapio KuusA 98,97,97,96 = 388 X=25

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N20

  1. Susanna Petäjäsaari MyA 96,96,93,94,94,96 = 569 X=20

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N

  1. Tiina Monto MyA 78,79,90,86,86,87 = 506 X=15

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

  1. Eila Väisänen MyA 92,95,98,94 = 379 X=15

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16

  1. Aatu Suo MyA 80,85,86,89 = 340 X=8

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M

  1. Teemu Suo MyA 74,77,76,91,74,81 = 473 X=5

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

  1. Mikko Mattila MyA 92,93,93,92 = 370 X=12
  2. Matti Venäläinen MyA 86,77,85,91 = 339 X=4

Vakuudeksi

Mikko Mattila

Myllykosken Ampujat r.y

Maakunnallinen ilmakiv.sarjakilpailu 31.1.2019 Myllykoskella

Maakunnallinen ilmakiv.sarjakilpailu 31.1.2019 Myllykoskella
 

Tulokset

 

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT

  1. Jere Salonen MyA 80,77 = 157 X=1

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 12HT

  1. Niki Myllylä MyA 93,99,92 = 284 X=11

10 m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT

  1. Silja Petäjäsaari MyA 64,67 = 131 X=1

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

  1. Siiri Petäjäsaari MyA 92,87,93 = 272 X=9

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16

  1. Pinja Tapio KuusA 98,97,98,91 = 384 X=20

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N20

  1. Susanna Petäjäsaari MyA 93,96,96,96,96,95 = 572 X=29

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N

  1. Suvi Petäjäsaari MyA 99,95,96,98,96,93 = 577 X=30

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N50

  1. Lea Petäjäsaari MyA 73,79,72,82= 306 X=2

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

  1. Eila Väisänen MyA 96,94,97,92 = 375 X=14

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16

  1. Eemil Nykänen KuusA 93,88,95,93 = 369 X=5
  2. Samuli Vainikka KuusA 95,91,91,89 = 366 X=9

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M50

  1. Mika Sahlberg MyA 81,75,87,80 = 323 X=3

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

  1. Matti Venäläinen MyA 83,86,81,84 = 334 X=5

Vakuudeksi

Mikko Mattila

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 14.3.2019

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 14.3.2019
 

Maakunnallinen sarjakilpailu Myllykoskella

Aika 14.3.2019 klo 17 – 19

Paikka Myllykosken Ampujien sisärata, Keltakangas

Tulokset

Aloittelijat A11-14 v, istumatuki –sarja 20 ls

1. Niko Peltola MyA 84, 82=166 p X=0

12 VT –sarja (Seisoma-asento)

1. Silja Petäjäsaari MyA 70,58 128 p

14 HT –sarja 30 ls (Hihnatuki, istuen)

1. Niki Myllylä MyA 91,95,92=278 X=8

14 VT –sarja 30 ls (Seisoma-asento)

1. Siiri Petäjäsaari MyA 86,92,89=267 X=5

N16 –sarja

1. Pinja Tapio KuusA 97,98,96,95=386p X=21

N50 –sarja

1. Eila Väisänen MyA 94,94,94,91=373p X=8 p

M16 –sarja

1. Aatu Suo MyA 87,90,86,83=346 p X=8

M18 –sarja

1. Arttu Lång MyA 93,92,88,97,91,89= 550 p

M –sarja

1. Jouni Jokinen, MyA 95,98,100,98,97,98=586 p X=37

M50 –sarja

1. Mika Sahlberg MyA 85,83,81,79=328 p X=3

2. Pertti Sinkko MyA 87,73,85,78= 323 p X= 3

Y60 –sarja

1. Mikko Mattila MyA 89,91,91,94=365 p X=13

2. Matti Venäläinen MyA 85,81,85,81=332 p X=6

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013
SM 50 m pienoiskivääri 50 m Mikkeli 2013

Tuloksia, alkukilpailu, loppukisassa ei pääsyä finaaliin eli 8 joukkoon.

”Klikkaa” nimeä, niin näet tarkemmin tuloksien kehittymisen!

 

1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596  
2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595  
3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100 100 97 594 34x
4. Jussi Palo IMAS 99 100 99 99 98 99 594 32x
5. Pekka Saari IMAS 100 98 99 99 100 97 593 39x
6. Aleksi Lammintausta KaA 98 99 100 100 99 97 593 38x
7. Visa Villa MyA 98 99 99 98 99 100 593 29x
8. Mikko Mattila MyA 99 99 99 99 97 99 592 37x
9. Juha Rutonen SodA 99 98 99 98 100 98 592 37x
10. Tero Hovila SaSA 96 100 100 99 100 97 592 33x
11. Juho Autio OMAS 98 99 99 99 97 99 591 39x
12. Anton Miettinen LehA 99 97 97 99 100 99 591 38x
13. Joni Stenström RS 100 99 99 96 98 99 591 36x
14. Jarmo Järvelä KuusA 100 99 97 97 100 98 591 29x
15. Juha Rinta-Keturi SäSA 99 99 98 97 98 100 591 26x
16. Marko Tanskanen JA 99 96 98 99 99 99 590 38x
17. Eetu Orsjoki PiekSA 97 99 99 98 99 98 590 36x
18. Juha Peltonen KAS 98 100 94 100 98 100 590 35x
19. Mikko Ollikainen PuKu 99 98 99 98 99 97 590 28x
20. Pauliina Frilander-Soini PiekSA 98 97 98 100 98 98 589 34x
21. Aleksi Leppä HAS 99 97 100 99 97 97 589 34x
22. Robin Stenström RS 98 100 98 97 98 98 589 32x
23. Olli Hahl MA 98 100 98 99 97 97 589 30x
24. Vesa Pöntiö TSA 99 99 97 100 98 96 589 30x
25. Jaakko Björkbacka LehA 99 98 99 97 98 98 589 29x
26. Torsti Hellman Rihla 99 99 98 99 95 99 589 25x
27. Antti Puhakka KAS 100 96 98 97 100 97 588 35x
28. Heikki Ranne SäSA 97 98 99 99 97 98 588 29x
29. Jone Lång KaA 97 99 98 97 99 98 588 28x
30. Lasse Voutilainen JA 99 96 100 96 97 100 588 27x
31. Teemu Lipponen NoSA 97 100 99 96 97 99 588 23x
32. Juho Katajamaa NoSA 97 96 98 99 99 98 587 32x
33. Ismo Kärmeniemi ESA 98 99 96 96 100 98 587 29x
34. Ville Nokipii P-HA 95 100 99 97 99 97 587 28x
35. Sebastian Långström ESF 98 99 96 99 96 99 587 27x
36. Sami Laksola KhjA 96 100 97 98 98 98 587 27x
37. Janne Vartiainen MA 96 97 98 99 98 99 587 22x
38. Vesa Nissinen HVA 98 97 98 100 97 96 586 34x
39. Jouni Jokinen KuusA 99 97 97 98 99 96 586 32x
40. Jussi Hölli NoSA 96 95 100 98 98 99 586 22x
41. Tapio Kajan KAMS 96 97 94 100 98 100 585 31x
42. Jani Kortteisto LeA 97 96 98 99 97 98 585 29x
43. Marko Satokangas MSA 97 98 96 98 97 98 584 32x
44. Niklas Mäkelä NoSA 98 99 98 98 98 93 584 32x
45. Niko Matilainen PiekSA 97 97 99 97 97 97 584 31x
46. Mika Norolampi IMAS 96 99 98 96 98 97 584 27x
47. Jari Lehtinen KSA 97 96 97 98 98 98 584 26x
48. Toni Matilainen PiekSA 98 95 95 99 99 97 583 32x
49. Hanna-Kaija Nieminen LeA 98 94 94 97 100 100 583 29x
50. Juha Soini JjA 97 98 98 98 97 95 583 28x
51. Aleksi Jarva ESF 96 96 97 96 99 99 583 24x
52. Antti Räsänen JA 96 95 98 98 98 97 582 26x
53. Matti Leskelä IMAS 96 97 98 98 96 97 582 25x
54. Juha Korpi IMAS 97 98 97 97 98 95 582 21x
55. Mika Tikkanen LA 97 96 97 97 97 98 582 19x
56. Juha Virtanen KhjA 96 94 99 99 99 94 581 32x
57. Kalle Leskinen KontU 98 97 98 97 96 95 581 26x
58. Antti Raittinen LamAS 98 96 96 97 97 97 581 23x
59. Timo Puisto MA 97 98 98 98 96 94 581 18x
60. Kari Nevala TSA 97 98 98 97 96 94 580 29x
61. Joni Virtanen KhjA 97 97 93 97 99 97 580 24x
62. Jouko Forstén SäSA 98 95 95 98 96 98 580 19x
63. Antti Raatikainen KAMS 96 97 96 98 95 97 579 20x
64. Jukka Jokinen LeA 99 99 95 96 94 96 579 18x
65. Ville Leskelä IMAS 95 95 99 95 96 98 578
66. Jukka Salila KSA 94 96 97 95 98 97 577 24x
67. Juhani Ahola KSA 96 95 96 97 98 95 577 24x
68. Sami Heiskanen PiekSA 97 98 95 94 97 96 577 21x
69. Mika Varjo MA 96 93 97 99 97 94 576 24x
70. Antti Kajan KAMS 96 94 98 96 96 96 576 22x
71. Hannu Teitto KouMAS 92 96 98 98 95 96 575 22x
72. Mikko Taussi OMAS 96 93 97 95 100 94 575 20x
73. Pekka Raittinen LamAS 95 98 94 97 96 95 575 19x
74. Tero Turpeinen SUMA 95 97 98 97 94 93 574 24x
75. Taneli Ripatti MA 99 97 94 95 95 94 574 15x
76. Aatu Rahikainen MA 91 97 96 96 96 97 573
77. Jukka Nieminen LeA 95 93 95 97 94 97 571
78. Ville Viljaranta KuusA 90 90 98 97 98 94 567 14x
79. Heikki Pääkkönen KAMS 93 92 97 93 99 93 567 14x
80. Marko Matilainen PiekSA 94 94 95 92 93 96 564
81. Arto Tiihonen TSA 94 92 91 94 93 96 560
82. Juha Haavisto KuusA 92 92 96 96 88 91 555

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013
SM 50 m pienoiskivääri 50 m Mikkeli 2013

Tuloksia, alkukilpailu, loppukisassa ei pääsyä finaaliin eli 8 joukkoon.

”Klikkaa” nimeä, niin näet tarkemmin tuloksien kehittymisen!

 

1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596  
2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595  
3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100 100 97 594 34x
4. Jussi Palo IMAS 99 100 99 99 98 99 594 32x
5. Pekka Saari IMAS 100 98 99 99 100 97 593 39x
6. Aleksi Lammintausta KaA 98 99 100 100 99 97 593 38x
7. Visa Villa MyA 98 99 99 98 99 100 593 29x
8. Mikko Mattila MyA 99 99 99 99 97 99 592 37x
9. Juha Rutonen SodA 99 98 99 98 100 98 592 37x
10. Tero Hovila SaSA 96 100 100 99 100 97 592 33x
11. Juho Autio OMAS 98 99 99 99 97 99 591 39x
12. Anton Miettinen LehA 99 97 97 99 100 99 591 38x
13. Joni Stenström RS 100 99 99 96 98 99 591 36x
14. Jarmo Järvelä KuusA 100 99 97 97 100 98 591 29x
15. Juha Rinta-Keturi SäSA 99 99 98 97 98 100 591 26x
16. Marko Tanskanen JA 99 96 98 99 99 99 590 38x
17. Eetu Orsjoki PiekSA 97 99 99 98 99 98 590 36x
18. Juha Peltonen KAS 98 100 94 100 98 100 590 35x
19. Mikko Ollikainen PuKu 99 98 99 98 99 97 590 28x
20. Pauliina Frilander-Soini PiekSA 98 97 98 100 98 98 589 34x
21. Aleksi Leppä HAS 99 97 100 99 97 97 589 34x
22. Robin Stenström RS 98 100 98 97 98 98 589 32x
23. Olli Hahl MA 98 100 98 99 97 97 589 30x
24. Vesa Pöntiö TSA 99 99 97 100 98 96 589 30x
25. Jaakko Björkbacka LehA 99 98 99 97 98 98 589 29x
26. Torsti Hellman Rihla 99 99 98 99 95 99 589 25x
27. Antti Puhakka KAS 100 96 98 97 100 97 588 35x
28. Heikki Ranne SäSA 97 98 99 99 97 98 588 29x
29. Jone Lång KaA 97 99 98 97 99 98 588 28x
30. Lasse Voutilainen JA 99 96 100 96 97 100 588 27x
31. Teemu Lipponen NoSA 97 100 99 96 97 99 588 23x
32. Juho Katajamaa NoSA 97 96 98 99 99 98 587 32x
33. Ismo Kärmeniemi ESA 98 99 96 96 100 98 587 29x
34. Ville Nokipii P-HA 95 100 99 97 99 97 587 28x
35. Sebastian Långström ESF 98 99 96 99 96 99 587 27x
36. Sami Laksola KhjA 96 100 97 98 98 98 587 27x
37. Janne Vartiainen MA 96 97 98 99 98 99 587 22x
38. Vesa Nissinen HVA 98 97 98 100 97 96 586 34x
39. Jouni Jokinen KuusA 99 97 97 98 99 96 586 32x
40. Jussi Hölli NoSA 96 95 100 98 98 99 586 22x
41. Tapio Kajan KAMS 96 97 94 100 98 100 585 31x
42. Jani Kortteisto LeA 97 96 98 99 97 98 585 29x
43. Marko Satokangas MSA 97 98 96 98 97 98 584 32x
44. Niklas Mäkelä NoSA 98 99 98 98 98 93 584 32x
45. Niko Matilainen PiekSA 97 97 99 97 97 97 584 31x
46. Mika Norolampi IMAS 96 99 98 96 98 97 584 27x
47. Jari Lehtinen KSA 97 96 97 98 98 98 584 26x
48. Toni Matilainen PiekSA 98 95 95 99 99 97 583 32x
49. Hanna-Kaija Nieminen LeA 98 94 94 97 100 100 583 29x
50. Juha Soini JjA 97 98 98 98 97 95 583 28x
51. Aleksi Jarva ESF 96 96 97 96 99 99 583 24x
52. Antti Räsänen JA 96 95 98 98 98 97 582 26x
53. Matti Leskelä IMAS 96 97 98 98 96 97 582 25x
54. Juha Korpi IMAS 97 98 97 97 98 95 582 21x
55. Mika Tikkanen LA 97 96 97 97 97 98 582 19x
56. Juha Virtanen KhjA 96 94 99 99 99 94 581 32x
57. Kalle Leskinen KontU 98 97 98 97 96 95 581 26x
58. Antti Raittinen LamAS 98 96 96 97 97 97 581 23x
59. Timo Puisto MA 97 98 98 98 96 94 581 18x
60. Kari Nevala TSA 97 98 98 97 96 94 580 29x
61. Joni Virtanen KhjA 97 97 93 97 99 97 580 24x
62. Jouko Forstén SäSA 98 95 95 98 96 98 580 19x
63. Antti Raatikainen KAMS 96 97 96 98 95 97 579 20x
64. Jukka Jokinen LeA 99 99 95 96 94 96 579 18x
65. Ville Leskelä IMAS 95 95 99 95 96 98 578
66. Jukka Salila KSA 94 96 97 95 98 97 577 24x
67. Juhani Ahola KSA 96 95 96 97 98 95 577 24x
68. Sami Heiskanen PiekSA 97 98 95 94 97 96 577 21x
69. Mika Varjo MA 96 93 97 99 97 94 576 24x
70. Antti Kajan KAMS 96 94 98 96 96 96 576 22x
71. Hannu Teitto KouMAS 92 96 98 98 95 96 575 22x
72. Mikko Taussi OMAS 96 93 97 95 100 94 575 20x
73. Pekka Raittinen LamAS 95 98 94 97 96 95 575 19x
74. Tero Turpeinen SUMA 95 97 98 97 94 93 574 24x
75. Taneli Ripatti MA 99 97 94 95 95 94 574 15x
76. Aatu Rahikainen MA 91 97 96 96 96 97 573
77. Jukka Nieminen LeA 95 93 95 97 94 97 571
78. Ville Viljaranta KuusA 90 90 98 97 98 94 567 14x
79. Heikki Pääkkönen KAMS 93 92 97 93 99 93 567 14x
80. Marko Matilainen PiekSA 94 94 95 92 93 96 564
81. Arto Tiihonen TSA 94 92 91 94 93 96 560
82. Juha Haavisto KuusA 92 92 96 96 88 91 555

Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014

Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014
Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014

10m, 40 ls, sarja N

1. Isonkyrön Metsästys ja Ampumaseura 1175

Marjo Yli-Kiikka 392, Paula Kaksonen 389, Marianne Palo 394

2. Savonlinnan Metsästys ja Ampumaseura 1157 66x

Annika Sihvonen 387, Niina Saarinen 376, Riikka Parviainen 394

3. Kyrkslätt Skytteförening 1157 64x

Petra Liljeberg 384, Erika Dufvelin 386, Katarina Långström 387

4. Sodankylän Ampujat 1156

Noora Pulju 389, Laura Sipola 380, Nita Törmänen 387

5. Poliisien Ampumaseura 1153

Jenna Kuisma 381, Armi Häkkinen 384, Henna Viljanen 388

6. Siilinjärven Luotiampujat 1128

Laura Vartiainen 380, Henna Mustonen 359, Elina Lehtomäki 389

7. Myllykosken Ampujat 1099

Eila Väisänen 380, Suvi Petäjäsaari 381, Susanna Petäjäsaari 338

8. Kuusankosken Ampujat 1078

10m, 40 ls, sarja Y50

1. Keski-Suomen Ampujat 1119

Veijo Sivula 369, Jari Lehtinen 378, Jukka Salonen 372

2. Säkylän Seudun Ampujat1112

Jorma Röppänen 359, Matti Viljakainen 377, Martti Luhtajärvi 376

3. Kuusankosken Ampujat1110

Jarmo Järvelä 377, Ari Karhu 367, Mauri Takala 366

4. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1107

Tapio Kajan 369, Juhani Parviainen 377, Markku Kärkkäinen 361

5. Myllykosken Ampujat 1103

Eila Väisänen 384, Pauli Kähönen 352, Mikko Mattila 367

6. Kotkan Ampumaseura 1098

Mauri Heino 367, Heikki Rautio 356, Sirkka Savukari 375

7. Poliisien Ampumaseura1086

Kurt Thune 375, Esko Ranta 358, Väinö Ylitalo 353

8. Joensuun Ampujat 1084

Mikko Puhakka 364, Veikko Tuokko 349, Markku Oinonen 371

9. Oulun Metsästys ja Ampumaseura 1078

Matti Korhonen 361, Antero Rantala 340, Mikko Taussi 377