Katsatuskilpailut 26.5.2022 Hevosmäki | |||||
Ammuttiin tasoituskilpailuna | |||||
HIRVI | |||||
Kaikki samassa sarjassa | ALKU | LOPPU | YHT | ||
1 | TEEMU NISKANEN | AEM | 91 | 81 | 172 |
2 | JARI PELTOLA | MYA | 90 | 77 | 167 |
3 | JOUNI TAKANEN | LAPJÄRVEN MSY | 96 | 65 | 161 |
4 | MIKKO VÄRTÖ | SALO-ÄETSAARI | 90 | 70 | 160 |
5 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 90 | 62 | 152 |
6 | AHTI HOVI | TKE | 75 | 76 | 151 |
7 | MAURI TAKALA | AEM | 85 | 62 | 147 |
8 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 75 | 58 | 133 |
9 | ARI HÄMÄLÄINEN | TKE | 73 | 42 | 115 |
10 | JARKKO PENTTILÄ | JAALAN MS | 70 | 0 | 70 |
11 | JOUKO UOSUKAINEN | SALO-ÄETSAARI | 65 | 0 | 65 |
12 | JUSSI SUOKNUUTI | ESA | 60 | 0 | 60 |
13 | ESA AURALA | MYA | 57 | 0 | 57 |
14 | ANTTI PENTTILÄ | JAALAN MS | 36 | 0 | 36 |
LUODIKKO | |||||
Kaikki samassa sarjassa | ALKU | LOPPU | YHT | ||
1 | JARI PELTOLA | MYA | 90 | 93 | 183 |
2 | JOUNI TAKANEN | LAPJÄRVENS MSY | 91 | 86 | 177 |
3 | AHTI HOVI | TKE | 89 | 80 | 169 |
4 | MAURI TAKALA | AEM | 81 | 86 | 167 |
5 | MIKKO VÄRTÖ | SALO-ÄETSAARI | 75 | 84 | 159 |
6 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 71 | 75 | 146 |
7 | ANTTI PENTTILÄ | JAALAN MS | 69 | 69 | 138 |
8 | JARKKO PENTTILÄ | JAALAN MS | 77 | 61 | 138 |
9 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 78 | 57 | 135 |
10 | JUSSI SUOKNUUTI | ESA | 69 | 0 | 69 |
11 | ARI HÄMÄLÄINEN | TKE | 66 | 0 | 66 |
12 | TEEMU NISKANEN | AEM | 61 | 0 | 61 |
13 | ESA AURALA | MYA | 58 | 0 | 58 |
14 | KARI LAAKSONEN | HVE | 43 | 0 | 43 |
SML:n Pm ilmahirvi ja -luodikko Myllykoskella 15.11.2021
SML:n Pm Kilpailut 15.11.2021 Myllykoski | ||||||
HIRVI | ||||||
Sarja A | ALKU | LOPPU | YHT | UUSINTA | ||
1 | KARI-MATTI REIJOLA | ESA | 90 | 88 | 178 | 20 |
2 | JARI PELTOLA | MYA | 90 | 88 | 178 | 16 |
3 | VILLE RUOPPA | ESA | 85 | 91 | 176 | |
4 | TEEMU NISKANEN | AEM | 81 | 75 | 156 | |
Sarja B | ||||||
1 | MAURI TAKALA | AEM | 70 | 88 | 158 | |
2 | AHTI HOVI | TKE | 71 | 80 | 151 | |
3 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 76 | 71 | 147 | |
4 | ESA AURALA | MYA | 72 | 61 | 133 | |
5 | TAPIO SALONEN | KUUSAAN RM | 65 | 67 | 132 | |
6 | MATTI VENÄLÄINEN | MYA | 59 | 59 | ||
Sarja C | ||||||
1 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 87 | 76 | 163 | |
2 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 68 | 92 | 160 | |
3 | OLLI NYMAN | VILLIKKALA EM | 73 | 70 | 143 | |
4 | PAULI KÄHÖNEN | MYA | 65 | 76 | 141 | |
5 | JOUKO UOSUKAINEN | SALO-ÄETSAARI | 59 | 73 | 132 | |
LUODIKKO | ||||||
Sarja A | ALKU | LOPPU | YHT | UUSINTA | ||
1 | KARI-MATTI REIJOLA | ESA | 92 | 90 | 182 | |
2 | TEEMU NISKANEN | AEM | 83 | 79 | 162 | 17 |
3 | VILLE RUOPPA | ESA | 84 | 78 | 162 | 13 |
4 | JARI PELTOLA | MYA | 86 | 62 | 148 | |
Sarja B | ||||||
1 | MAURI TAKALA | AEM | 90 | 90 | 180 | 10 |
2 | AHTI HOVI | TKE | 97 | 83 | 180 | 8 |
3 | TAPIO SALONEN | KUUSAAN RM | 80 | 81 | 161 | |
4 | MIKKO MATTILA | MYA | 72 | 71 | 143 | |
5 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 62 | 76 | 138 | |
6 | ESA AURALA | MYA | 66 | 59 | 125 | |
7 | MATTI VENÄLÄINEN | MYA | 61 | 61 | ||
Sarja C | ||||||
1 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 89 | 87 | 176 | |
2 | JOUKO UOSUKAINEN | SALO-ÄETSAARI | 76 | 38 | 114 | |
3 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 58 | 55 | 113 | |
4 | OLLI NYMAN | VILLIKKALA EM | 55 | 57 | 112 | |
5 | PAULI KÄHÖNEN | MYA | 47 | 28 | 75 |
SML:n hirvi- ja luodikkokilpailut 12.6.2021 Hevosmäellä
Myllykosken Hirvi ja Luodikkokilpailut 12.6.2021 | ||||||||
Kilpailu ammuttu tasoituskilpailuna. | ||||||||
HIRVI | ||||||||
Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | ||
1 | Jari Peltola | MyA | M | 94 | 84 | 178 | ||
2 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 82 | 79 | 169 | |
3 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 84 | 80 | 168 | |
4 | Kari-Matti Reijola | ESA | M50 | 79 | 86 | 165 | ||
5 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 82 | 76 | 162 | |
6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 75 | 75 | 158 | |
7 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 75 | 76 | 155 | |
8 | Teemu Niskanen | AEM | M | 77 | 75 | 152 | ||
9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 77 | 66 | 147 | |
10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 72 | 60 | 132 | ||
11 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 68 | 72 | ||
12 | Sanna Viholainen | MyA | N | 71 | 71 | |||
13 | Veli-Matti Virolainen | ESA | M50 | 70 | 70 | |||
14 | Olli Nyman | Villikkala EM | M70 | 4 | 65 | 69 | ||
15 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 67 | 69 | ||
16 | Osmo Satukangas | Osuma | M | 57 | 57 | |||
17 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 2 | 50 | 52 | ||
18 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 29 | 31 | ||
Luodikko | ||||||||
Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | Uusinta | |
1 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 94 | 85 | 183 | |
2 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 90 | 77 | 171 | 10 |
3 | Jari Peltola | MyA | M60 | 88 | 83 | 171 | 9 | |
4 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 90 | 58 | 156 | |
5 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 79 | 71 | 154 | |
6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 82 | 58 | 148 | |
7 | Sanna Viholainen | MyA | N | 79 | 65 | 144 | ||
8 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 4 | 72 | 64 | 140 | |
9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 74 | 55 | 133 | |
10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 76 | 35 | 111 | ||
11 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 72 | 74 | ||
12 | Teemu Niskanen | AEM | M | 72 | 72 | |||
13 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 50 | 54 | ||
14 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 42 | 44 |
SML PM Ilmahirvi ja -luodikko 14.3.2020 Myllykoskella
SML:n Pm Kilpailut Myllykoskella 14.3.2020
HIRVI 10 m
Sarja N50 ALKU LOPPU YHT
1. EILA VÄISÄNEN MYA 63 55 118
Sarja M
1. JARI PELTOLA MYA 89 92 181
2. TEEMU NISKANEN AEM 76 88 164
Sarja M50
1. MAURI TAKALA AEM 77 89 166
Sarja M60
1. AHTI HOVI TKE 80 78 158
2. TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 70 83 153
3. AIMO TAIPALE MUUROLAN METS 76 68 144
4. VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 65 72 137
5. ESA AURALA MYA 68 67 135
6. MATTI VENÄLÄINEN MYA 50 45 95
Sarja M70
1. AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 82 82 164
2. SEPPO VASARA ESA 79 83 162
3. OSSI HEIKKILÄ MS-SPORT 84 75 159
4. ANTERO PUHAKKA MYA 71 77 148
5. OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 58 67 125
6. PAULI KÄHÖNEN MYA 64 55 119
Sarja M80
1. AILO ESKOLA JAALAN MS 77 66 143
LUODIKKO 10 m
Sarja N50 ALKU LOPPU YHT
1. EILA VÄISÄNEN MYA 90 92 182
Sarja M
1. JARI PELTOLA MYA 96 89 185
2. TEEMU NISKANEN AEM 84 86 170
Sarja M50
1. MAURI TAKALA AEM 83 91 174
Sarja M60
1. AHTI HOVI TKE 87 93 180
2. ESA AURALA MYA 86 86 172
3. VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 71 81 152
4. TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 73 73 146
5. MATTI VENÄLÄINEN MYA 75 57 132
6. AIMO TAIPALE MUUROLAN METS 56 66 122
Sarja M70
1. AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 84 93 177
2. OSSI HEIKKILÄ MS-SPORT 70 77 147
3. SEPPO VASARA ESA 71 73 144
4. PAULI KÄHÖNEN MYA 71 69 140
5. ANTERO PUHAKKA MYA 59 66 125
6. OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 51 48 99
Sarja M70
1. AILO ESKOLA JAALAN MS 82 50 132
Joukkue Tulokset
HIRVI
1. MYA 220 Pist
LUODIKKO
1. MYA 272 Pist
Maakunnallinen ilmahirvi 11.3.2020 Myllykoski
Maakunnalliset ilmahirvikilpailut Keltakangas 11.3.2020
Laji 10ls + 10ls
Sarja Nimi Seura 10ls 10ls Yht
M 1 Jari Peltola MyA 89 92 =181 p
M50 1 Mauri Takala KuusA 88 87 =175
M60 1 Esa Aurala MyA 89 84 =173
Maakunnallinen ilmahirvi 19.2.2020 Myllykoskella
Myllykosken Ampujat r.y
Maakunnalliset ilmahirvikilpailut Keltakangas 19.2.2020
Laji 10ls + 10ls
Sarja Nimi Seura 10ls 10ls Yht
M 1 Jari Peltola MyA 89 89 178
2 Teemu Niskanen KuusA 85 88 173
M50 1 Mauri Takala KuusA 76 86 162
M60 1 Esa Aurala MyA 78 80 158
2 Tapio Salonen KuusA 75 73 148
SML:n 1. katsastus Myllykoskella 25.1.2020
1. SML:n Katsastus Myllykoski 25.1.2020
HIRVI 10 m
Sarja A ALKU LOPPU YHTEENSÄ
JARI PELTOLA MYA 96 89 =185
MAURI TAKALA AEM 87 88 =175
TEEMU NISKANEN AEM 76 90 =166
Sarja B
AHTI KIMMO TKE 87 71 =158
ESA AURALA MYA 74 79 =153
SANNA VIHOLAINEN MYA 67 83 =150
TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 75 71 =146
VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 76 70 =146
ARI HÄMÄLÄINEN TKE 81 62 =143
MATTI VENÄLÄINEN MYA 38 =38
Sarja C
AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 83 83 =166
PAULI KÄHÖNEN MYA 71 63 =134
ANTERO PUHAKKA MYA 66 63 =129
JOUKO UOSUKAINEN SALO-ÄETSAARI 56 69 =125
OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 64 52 =116
LUODIKKO 10m
Sarja A ALKU LOPPU YHT
JARI PELTOLA MYA 97 94 =191
MAURI TAKALA AEM 93 87 =180
TEEMU NISKANEN AEM 80 79 =159
Sarja B
AHTI HOVI TKE 92 84 =176
ESA AURALA MYA 83 87 =170
SANNA VIHOLAINEN MYA 80 81 =161
ARI HÄMÄLÄINEN TKE 84 76 =160
TAPIO SALONEN KUUSAAN RM 72 70 =142
MATTI VENÄLÄINEN MYA 61 65 =126
VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 46 =46
Sarja C
AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 79 80 =159
ANTERO PUHAKKA MYA 68 75 =143
JOUKO UOSUKAINEN SALO-ÄETSAARI 64 67 =131
OLLI NYMAN VILLIKKALA EM 61 49 =110
PAULI KÄHÖNEN MYA 41 =41
Maakunnallinen ilmahirvi 15.1.2020
Maakunnalliset ilmahirvikilpailut Keltakangas 15.1.2020
10ls + 10ls
Sarja Nimi Seura 10ls + 10ls Yhteensä
M 1 Jari Peltola MyA 91 90 =181
2 Teemu Niskanen KuusA 87 79 =166
M50 1 Mauri Takala KuusA 85 84 =169
M50 1 Esa Aurala MyA 76 88 =164
2 Tapio Salonen KuusA 82 69 =151
3 Matti Venäläinen MyA 74 74 =148
4 Markku Immonen KuusA 53 46 =99
SML:n 1. SM -katsastus 26.1.2019 Myllykoskella
1 KATSASTUS 26.1.2019 | |||||
LUODIKKO | |||||
SARJA M | |||||
1 | PELTOLA JARI | MYA | 92 | 94 | 186 |
4 | NIKO HUOTARI | MYA | 88 | 82 | 170 |
3 | JUKKA RANTALA | MYA | 74 | 89 | 163 |
2 | TEEMU NISKANEN | ANTTILAN EM | 78 | 75 | 153 |
SARJA M-50 | |||||
1 | MAURI TAKALA | ANTTILAN EM | 89 | 84 | 173 |
4 | AURALA ESA | MYA | 85 | 72 | 157 |
SARJA M-60 | |||||
1 | AHTI HOVI | TKE | 98 | 91 | 189 |
4 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 93 | 75 | 168 |
2 | ARI HÄMÄLÄINEN | TKE | 85 | 63 | 148 |
3 | MATTI VENÄLÄIINEN | MYA | 61 | 63 | 124 |
SARJA M-70 | |||||
1 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 83 | 84 | 167 |
3 | ANTERO PUHAKKA | MYA | 83 | 78 | 161 |
2 | OSSI HEIKKILÄ | MS SPORT | 86 | 74 | 160 |
4 | OLLI NYMAN | VILLIKKALAN EM | 67 | 74 | 141 |
SARJA M-80 | |||||
1 | AILO ESKOLA | JAALAN MS | 72 | 79 | 151 |
HIRVI | |||||
Nimi | Seura | Alku | Loppu | Yht | |
SARJA M | |||||
2 | JARI PELTOLA | MYA | 90 | 87 | 177 |
3 | JUKKA RANTALA | MYA | 81 | 81 | 162 |
4 | NIKO HUOTARI | MYA | 69 | 80 | 149 |
1 | TEEMU NISKANEN | ANTTILAN EM | 71 | 77 | 148 |
SARJA M-50 | |||||
3 | MAURI TAKALA | ANTTILAN EM | 83 | 88 | 171 |
4 | ESA AURALA | MYA | 68 | 76 | 144 |
SARJA M-60 | |||||
1 | AHTI HOVI | TKE | 83 | 72 | 155 |
3 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 76 | 68 | 144 |
2 | ARI HÄMÄLÄINEN | TKE | 62 | 70 | 132 |
5 | MATTI VENÄLÄINEN | MYA | 52 | 52 | |
SARJA M-70 | |||||
2 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 66 | 77 | 143 |
3 | ANTERO PUHAKKA | MYA | 65 | 70 | 135 |
4 | OLLI NYMAN | VILLIKKALAN EM | 63 | 68 | 131 |
1 | HEIKKILÄ OSSI | MS SPORT | 57 | 65 | 122 |
SARJA M-80 | |||||
1 | AILO ESKOLA | JAALAN MS | 74 | 74 | 148 |
Maakunnallinen pienoishirvi 20.6.2018 Hevosmäellä
Maakunnalliset pienoishirvikilpailut Hevosmäki 20.06.2018 | |||||||
20ls | |||||||
Tulokset | |||||||
Sarja | Nimi | Seura | 10 ls | 10 ls | Yht | ||
M | 1 | Jari Peltola | MyA | 93 | 94 | 187 | |
2 | Teemu Niskanen | KuusA | 91 | 80 | 171 | ||
M50 | 1 | Mauri Takala | KuusA | 83 | 94 | 177 | |
2 | Esa Aurala | MyA | 79 | 72 | 151 | ||