| Ilmakiväärin maakunnan mestaruuskilpailut | ||||||
| ammuttiin Voikkaan kalliosuojassa 17.02.2009 | ||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | ||||||
| Y-sarja 60ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 588 | |||
| 2. | Antti Puhakka | KAS | 586 | |||
| 3. | Tomi Mörk | KouMAS | 577 | |||
| 4. | Jan-Erik Liljeqvist | KAS | 572 | |||
| 5. | Mauri Takala | AEM | 567 | |||
| 6. | Pentti Rissanen | KuusA | 551 | |||
| 7. | Esa Aurala | KAS | 539 | |||
| Y50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 381 | |||
| 2. | Bengt Liljeqvist | KAS | 366 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 364 | |||
| 4. | Rauno Nopanen | HAS | 361 | (94) | ||
| 5. | Heikki Rautio | KAS | 361 | (88) | ||
| Y60 40ls. | ||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 369 | |||
| 2. | Pauli Kähönen | MyA | 359 | |||
| 3. | Göran Labbas | MyA | 358 | |||
| 4. | Sakari Ahola | KuusA | 350 | |||
| Y20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 575 | |||
| N18 40 ls. | ||||||
| 1. | Jonna Taponen | KAS | 365 | |||
| 2. | Roosa Leinonen | MyA | 305 | |||
| Y16 40 ls. | ||||||
| 1. | Aleksi Leppä | HAS | 362 | |||
| 2. | Ilkka Koivu | HAS | 337 | |||
| N16 40 ls. | ||||||
| 1. | Saara Lahti | HAS | 375 | |||
| N 40 ls. | ||||||
| 1. | Sirkka Savukari | KAS | 386 | |||
| 2. | Sanna Venäläinen | HAS | 335 | |||
| N50 40 ls. | ||||||
| 1. | Eila Väisänen | HAS | 379 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 292 | |||
| 2. | Niina Mauno | KuusA | 286 | |||
| 3. | Sami Yli-Kivistö | MyA | 273 | |||
| 14 VT 30ls. | ||||||
| 1. | Aaro Koskivirta | KAS | 244 | |||
| 2. | Henry Husso | KAS | 226 | |||
| 12 VT 20ls. | ||||||
| 1. | Oona Hannula | MyA | 154 | |||
| 10 IT 20ls. | ||||||
| 1. | Nico Liljeqvist | KAS | 200 | |||
| 2. | Tomi Nopanen | HAS | 198 | |||
| 11-14 A | ||||||
| 1. | Kalle Vettenranta | KuusA | 197 | |||
| 2. | Tiia Mauno | KuusA | 195 | |||
| 3. | Sami Petäjäsaari | MyA | 190 | |||
| 4. | Jesse Tökkäri | MyA | 188 | |||
| 5. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 185 | |||
| 6. | Niklas Toivonen | KuusA | 174 | |||
| Joukkue tulokset: | ||||||
| tulos: | ||||||
| Y-sarja | 1. | KAS A. Puhakka, J-E. Liljeqvist, S. Savukari | 1734 | |||
| 2. | KuusA J. Jokinen, T. Mesiäinen, P. Rissanen | 1714 | ||||
| Y50 | 1. | MyA P. Kähönen, G. Labbas, M. Mattila | 1098 | |||
| 2. | KAS B. Liljeqvist, Heino, Rautio | 1096 | ||||
| Y16 | 1. | HAS A. Leppä, I. Koivu, S. Lahti | 1074 | |||
| 14HT | 1. | KuusA V. Vaitinen, S. Yli-Kivistö, N. Mauno | 851 | |||
| 11-14A | 1. | KuusA K. Vettenranta, T. Mauno, N.Toivonen | 566 | |||
| 2. | MyA Suvi Petäjäsaari, Sami Petäjäsaari, J. Tökkäri | 563 | ||||
