| 3. Myllykosken malja 15-17.4.2011 | ||||||||
| Tulokset | ||||||||
| Y | 1. | Paren Olli | KuusRes | 186+189=375 | ||||
| 2. | Eskola Kari | KuusRes | 187+183=370 | |||||
| 3. | Laine Petri | KuusRes | 183+176=359 | |||||
| 4. | Lahti Marko | KuusRes | 179+174=353 | |||||
| 5. | Seppä Juha | InkA | 170+181=351 | |||||
| 6. | Westerlund Heikki | KuusRes | 174+171=345 | |||||
| 7. | Hukka Pasi | KuusRes | 168+176=344 | |||||
| 8. | Hämäläinen Matti | KuusRes | 174+168=342 | 3x napa | ||||
| 9. | Mäkelä Petri | MyllRes | 174+168=342 | 1x napa | ||||
| 10. | Mäkelä Heli | KuusRes | 151+184=335 | |||||
| 11. | Salonen Jouni | MyllRes | 160+174=334 | |||||
| 12. | Kilkki Esa | KuusRes | 158+163=321 | |||||
| Y50 | 1. | Hellsten Matti | InkA | 180+185=365 | ||||
| 2. | Anttolainen Veikko | HamRes | 174+187=361 | |||||
| 3. | Hallikas Harri | InkA | 173+178=351 | |||||
| 4. | Matilainen Juha | KarhKymRes | 179+169=348 | |||||
| 5. | Koste Juhani | KouvRes | 162+183=345 | |||||
| 6. | Pettinen Hannu | KuusRes | 169+174=343 | |||||
| 7. | Sinisalo Olavi | InkA | 175+166=341 | |||||
| 8. | Sinkko Pertti | HamRes | 173+167=340 | |||||
| 9. | Sunila Aimo | KarhKymRes | 156+151=307 | |||||
| Y60 | 1. | Pitkäkangas Heino | HamRes | 190+191=381 | ||||
| 2. | Lakka Kari | KotkanRes | 180+184=364 | |||||
| 3. | Seppä Hannu | KarhKymRes | 173+186=359 | |||||
| 4. | Pulsa Olavi | KuusRes | 170+186=356 | 5x napa | ||||
| 5. | Saarainen Matti | HamRes | 182+174=356 | 2x napa | ||||
| 6. | Kuisma Tapani | KouvRes | 172+183=355 | |||||
| 7. | Pohjola Olli | KarhKymRes | 171+174=345 | |||||
| 8. | Metsola Hannu | MyllRes | 169+167=336 | |||||
| 9. | Kaiho Jouko | HamRes | 175+156=331 | |||||
| 10. | Pärssinen Pekka | KuusRes | 151+128=279 | |||||
| Y70 | 1. | Hämäläinen Kosti | KuusRes | 165+169=334 | ||||
| Joukkuekilpailu | ||||||||
| 1. | Kuusankosken Reserviläiset 1 | 1460 | ||||||
| 2. | Haminan Seudun Reserviläiset | 1413 | ||||||
| 3. | Inkeroisten Ampujat | 1408 | ||||||
| 4. | Kuusankosken Reserviläiset 2 | 1385 | ||||||
| 5. | Karhulan Kymin Reservin aliupseerit | 1359 | ||||||
| 6. | Kuusankosken Reserviläiset 3 | 1332 | ||||||
