| 300m:n KYMENLAAKSON MAAKUNNAN | ||||||||||
| MESTARUUSKILPAILUT | ||||||||||
| HÄLVÄLÄ 22.9.2012 | ||||||||||
| TULOSLUETTELO | ||||||||||
| 300m kivääri 30 ls makuu | ||||||||||
| Sarja H | ||||||||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 100 | 100 | 98 | 298 | ||||
| 2. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 99 | 98 | 100 | 297 | ||||
| 3. | Visa Villa | MyA | 100 | 97 | 99 | 296 | ||||
| 4. | Teemu Suo | KouMAS | 95 | 91 | 95 | 281 | ||||
| Sarja H50 | ||||||||||
| 1. | Jarmo Järvelä | KuusA | 95 | 96 | 98 | 289 | ||||
| 2. | Ari Karhu | KuusA | 95 | 93 | 91 | 279 | ||||
| Sarja H60 | ||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 97 | 95 | 97 | 289 | ||||
| 2. | Pauli Kähönen | MyA | 95 | 97 | 94 | 286 | ||||
| 300m kivääri 3×20 ls | ||||||||||
| Sarja H | ||||||||||
| 1. | Teemu Suo | KouMAS | 95 | 91 | 68 | 75 | 76 | 73 | 478 | |
| Sarja H50 | ||||||||||
| 1. | Jarmo Järvelä | KuusA | 95 | 96 | 88 | 79 | 86 | 92 | 536 | |
| 2. | Ari Karhu | KuusA | 95 | 93 | 81 | 78 | 88 | 91 | 526 | |
| Sarja H60 | ||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 97 | 95 | 84 | 76 | 90 | 96 | 538 | 9x |
| 2. | Pauli Kähönen | MyA | 95 | 97 | 82 | 80 | 93 | 91 | 538 | 3x |
