| Tuloskoonti ilmahirvi koonti 2016 | ||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 18.1. MyA | 15.2. MyA | 14.3. MyA | 2 parasta tulosta | |
| N16 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| N18 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| N20 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| N | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| N50 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| Y16 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| Y18 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| Y20 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| M | ||||||
| 1. | Jari Peltola | MyA | 97 | 90 | 187 | |
| 2. | Jukka Rantala | MyA | 88 | 88 | ||
| M50 | ||||||
| 1. | Tapio Hyppönen | Utins Ms | 83 | 83 | ||
| 2. | Esa Aurala | MyA | 78 | 78 | ||
| 3. | Matti Venäläinen | MyA | 68 | 68 | ||
| 4. | Tapio Hyppänen | Utins Ms | 66 | 66 | ||
| Y60 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| Y70 | ||||||
| 1. | Antero Puhakka | MyA | 78 | 78 | ||
