Avoin maakunnallinen sarjakilpailu | |||||||||
50m kivääri KuusA Tyrri 15.7.2021 | |||||||||
50m kivääri makuu Y18 | |||||||||
1. | Santra Mauno | KuusA | 101.1 | 103.4 | 99.6 | 98.9 | 98.7 | 98.9 | 600.6 |
50m kivääri makuu Y | |||||||||
1. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 101.1 | 101.4 | 98.8 | 102.8 | 102.5 | 99.7 | 606.3 |
50m kivääri makuu Y50 | |||||||||
1. | Pertti Sinkko | MyA | 98.6 | 100.2 | 98.7 | 98.6 | 97.5 | 98.2 | 591.8 |
2. | Jouko Valtonen | KuusA | 97.9 | 97.6 | 97.9 | 96.9 | 98.6 | 99.8 | 588.7 |
50m kivääri makuu Y60 | |||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 100.5 | 100.9 | 100.2 | 103.8 | 100.8 | 102.2 | 608.4 |
2. | Juha Suurnäkki | KuusA | 99.6 | 97.5 | 96.8 | 98.8 | 98.1 | 97.0 | 587.8 |
50m kivääri makuu Y70 | |||||||||
1. | Olli Lehtimäki | ESA | 99.9 | 102.2 | 101.0 | 99.8 | 98.6 | 100.4 | 601.9 |
50m kivääri makuu Y75 | |||||||||
1. | Mauri Heino | KAS | 98.1 | 101.0 | 97.7 | 99.8 | 100.8 | 96.6 | 594.0 |
2. | Sakari Ahola | KuusA | 100.2 | 94.7 | 93.7 | 97.7 | 97.0 | 99.0 | 582.3 |
50m kivääri 3×20 Y18 | |||||||||
1. | Vertti Jauhiainen | ESA | 80 | 80 | 93 | 94 | 77 | 75 | 499 |
50m kivääri 3×20 Y | |||||||||
1. | Mika Piipponen | KuusA | 92 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | 566 |
2. | Samuli Vainikka | KuusA | 90 | 91 | 89 | 92 | 86 | 77 | 525 |
50m kivääri 3×20 Y50 | |||||||||
1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 89 | 92 | 98 | 97 | 86 | 87 | 549 |
50m kivääri 3×20 Y60 | |||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 93 | 96 | 94 | 97 | 80 | 82 | 542 |
2. | Juha Suurnäkki | KuusA | 86 | 84 | 96 | 91 | 68 | 75 | 500 |
50m kivääri 2×30 Y75 | |||||||||
1. | Mauri Heino | KAS | 89 | 90 | 91 | 97 | 97 | 92 | 556 |
2. | Sakari Ahola | KuusA | 94 | 89 | 87 | 94 | 93 | 95 | 552 |
Maakunnallinen ilmakivääri 9.1.2020 Myllykoski
Myllykosken Ampujat r.y Tulokset
Maakunnalliset ilmakiväärin sarjakilpailut 9.1.2020
Järjestäjä: Myllykosken Ampujat r.y
Aika: Klo 17:00 –
Paikka: Keltakankaan sisäampumarata
Tulokset
Sarja Y16 40 ls
1. Aatu Suo MyA 94,8 96,8 96,6 96,3 = 384,5 11X
Sarja Y 60 ls
1. Suvi Petäjäsaari MyA 98,0 102,2 99,1 99,7 99,5 100,5 = 599,0 29X
Sarja Y18 60 ls
1. Arttu Lång MyA 98,7 98,4 101,9 97,9 101,5 98,9 = 597,3 23X
Sarja Y60 40 ls
1. Eila Väisänen MyA 96,1 100,9 98,1 96,1 = 391,2 8X
2. Mikko Mattila MyA 96,5 96,1 92,6 95,6 = 380,8 9X
3. Matti Venäläinen MyA 82,1 85,9 84,8 90,8 = 343,6 4X
Myllykoskella 12. tammikuuta 2020
Vakuudeksi
Mikko Mattila
Tuloskoonti ilmakivääri 2016
Tuloskoonti maakunnalliset sarjakisat ilmakivääri v. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Sarja/Nimi | Seura | 7.1. KAS | 14.1. KuusA | 21.1. MyA | 28.1. KouMAS | 4.2. KuusA | 11.2. MyA | 18.2. KuusA | 25.2. KouMAS | 3.3. KuusA | 10.3. KouMAS | 17.3. MyA | 7.4. KuusA | 16.6. KAS | 15.9. KouMAS | 13.10. MyA | 20.10. KuusA | 27.10. KAS | 10.11. MyA | 17.11. KuusA | 24.11. KouMAS | 1.12. MyA | 8.12. KuusA | 15.12. KAS | 3 parasta tulosta | |
8IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Silja Petäjäsaari | MyA | 179 | 184 | 177 | 182 | 168 | 181 | 192 | 187 | 190 | 190 | 194 | 190 | 576 | |||||||||||
2. | Lukas Niilola | KuusA | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||
10IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Lili Kemppi | KuusA | 187 | 176 | 194 | 177 | 195 | 576 | ||||||||||||||||||
2. | Ursula Finne | KuusA | 163 | 177 | 193 | 197 | 567 | |||||||||||||||||||
3. | Niki Myllylä | MyA | 172 | 151 | 173 | 182 | 182 | 176 | 176 | 163 | 540 | |||||||||||||||
4. | Emilia Virola | KuusA | 170 | 165 | 161 | 170 | 505 | |||||||||||||||||||
5. | Aleksi Onatsu | MyA | 179 | 162 | 341 | |||||||||||||||||||||
6. | Veeti Suo | KuusA | 159 | 178 | 337 | |||||||||||||||||||||
11-14A 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Veikka Jaakkola | MyA | 170 | 179 | 175 | 524 | ||||||||||||||||||||
2. | Mikko Laitinen | KuusA | 171 | 171 | ||||||||||||||||||||||
12HT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Lauri Tylli | KuusA | 199 | 199 | 197 | 199 | 199 | 198 | 200 | 200 | 197 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
2. | Pinja Tapio | KuusA | 195 | 199 | 196 | 196 | 196 | 199 | 195 | 195 | 200 | 199 | 199 | 598 | ||||||||||||
3. | Joonas Oksanen | KuusA | 185 | 186 | 196 | 193 | 198 | 197 | 591 | |||||||||||||||||
4. | Topi Juonola | KuusA | 195 | 195 | 196 | 197 | 588 | |||||||||||||||||||
5. | Aatu Suo | KuusA | 194 | 181 | 190 | 195 | 579 | |||||||||||||||||||
6. | Jesse Virola | KuusA | 180 | 181 | 178 | 192 | 192 | 191 | 188 | 575 | ||||||||||||||||
7. | Iiris Finne | KuusA | 173 | 183 | 184 | 195 | 562 | |||||||||||||||||||
8. | Emilia Virola | KuusA | 161 | 180 | 341 | |||||||||||||||||||||
9. | Lili Kemppi | KuusA | 199 | 199 | ||||||||||||||||||||||
10. | Mikko Laitinen | KuusA | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||
12VT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Siiri Petäjäsaari | MyA | 81 | 133 | 124 | 122 | 129 | 132 | 394 | |||||||||||||||||
14HT 30 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Lauri Tylli | KuusA | 298 | 300 | 299 | 299 | 898 | |||||||||||||||||||
2. | Santra Mauno | KuusA | 292 | 296 | 297 | 299 | 296 | 892 | ||||||||||||||||||
3. | Joonathan Rantala | KuusA | 282 | 283 | 295 | 294 | 296 | 295 | 294 | 886 | ||||||||||||||||
4. | Rasmus Finne | KuusA | 298 | 298 | 596 | |||||||||||||||||||||
5. | Viivi Kemppi | KuusA | 296 | 296 | ||||||||||||||||||||||
6. | Eetu Mäkelä | KuusA | 291 | 291 | ||||||||||||||||||||||
7. | Pinja Tapio | KuusA | 291 | 291 | ||||||||||||||||||||||
N16 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Jonna Mauno | KuusA | 382 | 386 | 389 | 383 | 374 | 1158 | ||||||||||||||||||
1. | Susanna Petäjäsaari | MyA | 377 | 380 | 380 | 378 | 392 | 383 | 376 | 1155 | ||||||||||||||||
2. | Viivi Kemppi | KuusA | 382 | 370 | 390 | 1142 | ||||||||||||||||||||
4. | Nea Valkonen | KuusA | 359 | 360 | 360 | 365 | 357 | 350 | 369 | 1094 | ||||||||||||||||
5. | Salla Torniainen | KuusA | 336 | 353 | 689 | |||||||||||||||||||||
N18 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 380 | 388 | 385 | 369 | 385 | 386 | 389 | 388 | 393 | 1170 | ||||||||||||||
2. | Armi Häkkinen | KuusA | 391 | 391 | ||||||||||||||||||||||
N 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Lea Petäjäsaari | MyA | 343 | 320 | 331 | 327 | 340 | 1014 | ||||||||||||||||||
2. | Tiina Monto | MyA | 350 | 347 | 697 | |||||||||||||||||||||
N50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 375 | 388 | 381 | 372 | 383 | 379 | 374 | 380 | 375 | 380 | 377 | 1152 | ||||||||||||
2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 361 | 357 | 355 | 359 | 361 | 356 | 354 | 1081 | ||||||||||||||||
3. | Minna Parkko | KuusA | 341 | 332 | 673 | |||||||||||||||||||||
M16 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Markus Suortti | KuusA | 375 | 370 | 363 | 371 | 378 | 367 | 1124 | |||||||||||||||||
2. | Arttu Lång | KuusA | 336 | 355 | 360 | 376 | 372 | 1108 | ||||||||||||||||||
3. | Pyry Leppälä | KuusA | 335 | 322 | 318 | 975 | ||||||||||||||||||||
4. | Severi Mauno | KuusA | 302 | 306 | 263 | 270 | 308 | 916 | ||||||||||||||||||
M18 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Markus Suortti | KuusA | 563 | 570 | 579 | 578 | 1727 | |||||||||||||||||||
2. | Thanawat Mulichan | KuusA | 561 | 564 | 555 | 1680 | ||||||||||||||||||||
3. | Rasmus Nironen | KuusA | 544 | 557 | 555 | 1656 | ||||||||||||||||||||
M20 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Mika Piipponen | KuusA | 579 | 588 | 576 | 577 | 572 | 1744 | ||||||||||||||||||
2. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 567 | 579 | 576 | 584 | 580 | 1743 | ||||||||||||||||||
M 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Antti Puhakka | HAS | 585 | 586 | 584 | 582 | 1755 | |||||||||||||||||||
2. | Jouni Jokinen | KuusA | 587 | 584 | 582 | 583 | 1754 | |||||||||||||||||||
3. | Petri Tupakka | ESA | 561 | 559 | 1120 | |||||||||||||||||||||
4. | Ville Nokipii | P-HA | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||
M50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Mauri Takala | KuusA | 371 | 372 | 375 | 374 | 370 | 1121 | ||||||||||||||||||
2. | Jouko Valtonen | KuusA | 356 | 375 | 353 | 361 | 363 | 370 | 1108 | |||||||||||||||||
3. | Pertti Sinkko | KuusA | 359 | 360 | 356 | 366 | 362 | 372 | 346 | 350 | 327 | 351 | 1100 | |||||||||||||
4. | Hannu Ylä-Outinen | KuusA | 363 | 358 | 367 | 363 | 1093 | |||||||||||||||||||
5. | Juha Haavisto | KuusA | 369 | 369 | ||||||||||||||||||||||
Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 375 | 369 | 373 | 367 | 367 | 373 | 366 | 363 | 369 | 376 | 379 | 367 | 372 | 378 | 367 | 1133 | ||||||||
2. | Matti Venäläinen | MyA | 314 | 322 | 337 | 973 | ||||||||||||||||||||
3. | Jarmo Järvelä | KuusA | 353 | 367 | 720 | |||||||||||||||||||||
Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Mauri Heino | KAS | 355 | 356 | 352 | 1063 | ||||||||||||||||||||
2. | Pekka Valtonen | ESA | 362 | 362 | ||||||||||||||||||||||
3. | Sakari Ahola | KuusA | 341 | 341 | ||||||||||||||||||||||
4. | Martti Syrjäoja | ESA | 338 | 338 | ||||||||||||||||||||||
Osallistujia yhteensä | 6 | 29 | 17 | 1 | 22 | 14 | 26 | 1 | 27 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 12 | 18 | 4 | 16 | 19 | 15 | 281 |
Tuloskoonti ilmapistooli 2016
Tuloskoonti maakunnalliset sarjakisat ilmapistooli v. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Sarja/Nimi | Seura | 7.1. KAS | 14.1. KuusA | 28.1. KouMAS | 4.2. MyA | 11.2. KAS | 18.2. KuusA | 25.2. KouMAS | 1.3. KAS | 10.3. KouMAS | 17.3. KAS | 31.3. MyA | 7.4. KuusA | 16.6. KAS | 15.9. KouMAS | 13.10. KAS | 20.10. KuusA | 27.10. KAS | 10.11. KAS | 17.11. KuusA | 24.11. KouMAS | 1.12. KAS | 8.12. KuusA | 15.12. KAS | 3 parasta tulosta | |
8IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Ella Piirainen | KAS | 121 | 137 | 123 | 130 | 148 | 415 | ||||||||||||||||||
10IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Emilia Virola | KuusA | 143 | 186 | 149 | 166 | 154 | 158 | 510 | |||||||||||||||||
2. | Veeti Suo | KuusA | 118 | 125 | 243 | |||||||||||||||||||||
12VT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Niko Piirainen | KAS | 163 | 154 | 152 | 168 | 151 | 150 | 485 | |||||||||||||||||
N 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Kati Turu | KAS | 364 | 350 | 352 | 366 | 354 | 367 | 360 | 361 | 367 | 351 | 365 | 1100 | ||||||||||||
2. | Reetta Tuomainen | KuusA | 333 | 320 | 323 | 311 | 976 | |||||||||||||||||||
3. | Anne Harju | KAS | 322 | 322 | ||||||||||||||||||||||
N50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Heli Mäkelä | KuusA | 358 | 343 | 363 | 360 | 360 | 1083 | ||||||||||||||||||
2. | Anu Heinikoski | KAS | 348 | 328 | 331 | 343 | 330 | 321 | 335 | 1026 | ||||||||||||||||
3. | Jaani Mäkelä | KuusA | 347 | 322 | 330 | 346 | 1023 | |||||||||||||||||||
4. | Minna Parkko | KuusA | 315 | 315 | ||||||||||||||||||||||
M 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Antti Tylli | KuusA | 543 | 551 | 548 | 542 | 544 | 540 | 543 | 550 | 555 | 549 | 554 | 1660 | ||||||||||||
2. | Olli Paren | KuusA | 548 | 547 | 549 | 558 | 1655 | |||||||||||||||||||
3. | Kari Eskola | KuusA | 541 | 549 | 554 | 546 | 550 | 547 | 544 | 544 | 544 | 547 | 549 | 1653 | ||||||||||||
4. | Markku Rytkölä | KuusA | 539 | 545 | 544 | 544 | 535 | 536 | 531 | 540 | 516 | 531 | 542 | 1633 | ||||||||||||
5. | Esko Joenperä | KAS | 516 | 485 | 488 | 492 | 500 | 505 | 513 | 1534 | ||||||||||||||||
6. | Antti Heikari | KAS | 480 | 487 | 476 | 475 | 491 | 462 | 483 | 479 | 479 | 479 | 480 | 1461 | ||||||||||||
7. | Tatu Kemppi | MyA | 461 | 450 | 445 | 1356 | ||||||||||||||||||||
8. | Esko Joenperä | KAS | 490 | 496 | 986 | |||||||||||||||||||||
9. | Kirsti Kaaro | KAS | 562 | 562 | ||||||||||||||||||||||
M50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Juha Valjus | KAS | 373 | 377 | 378 | 371 | 377 | 378 | 378 | 380 | 377 | 378 | 376 | 377 | 1136 | |||||||||||
2. | Matti Hellsten | KAS | 360 | 361 | 364 | 364 | 365 | 1093 | ||||||||||||||||||
3. | Markku Koskivirta | KAS | 348 | 362 | 346 | 360 | 354 | 348 | 366 | 360 | 352 | 1088 | ||||||||||||||
4. | Kari Niemi | KuusA | 350 | 355 | 340 | 347 | 356 | 353 | 351 | 345 | 356 | 353 | 352 | 347 | 356 | 352 | 353 | 1068 | ||||||||
5. | Tapio Hyppänen | USMs | 350 | 361 | 330 | 310 | 347 | 1058 | ||||||||||||||||||
6. | Hannu Haimi | KuusA | 328 | 349 | 333 | 327 | 350 | 329 | 349 | 330 | 350 | 336 | 356 | 335 | 330 | 325 | 1056 | |||||||||
7. | Jari Lupunen | KuusA | 344 | 348 | 335 | 335 | 327 | 351 | 1043 | |||||||||||||||||
8. | Timo Tulokas | KAS | 348 | 330 | 338 | 350 | 354 | 1052 | ||||||||||||||||||
9. | Jarmo Heinikoski | KAS | 323 | 335 | 312 | 970 | ||||||||||||||||||||
10. | Veikko Anttolainen | KaHa | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||
11. | Simo Järvi | KAS | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Matti Saarainen | KaHa | 346 | 353 | 351 | 360 | 354 | 376 | 362 | 347 | 360 | 349 | 346 | 342 | 346 | 1098 | ||||||||||
2. | Markku Nenonen | KuusA | 351 | 352 | 331 | 347 | 351 | 355 | 1058 | |||||||||||||||||
3. | Jouko Kaiho | KAS | 348 | 337 | 327 | 336 | 328 | 341 | 350 | 355 | 350 | 334 | 338 | 346 | 332 | 342 | 338 | 348 | 344 | 1055 | ||||||
4. | Ilkka Toikka | KouMAS | 335 | 327 | 340 | 316 | 345 | 333 | 324 | 331 | 1020 | |||||||||||||||
5. | Pertti Elg | KuusA | 315 | 304 | 328 | 323 | 319 | 331 | 321 | 318 | 351 | 329 | 329 | 330 | 336 | 1018 | ||||||||||
6. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 337 | 341 | 324 | 1002 | ||||||||||||||||||||
7. | Harri Hallikas | KuusA | 346 | 315 | 661 | |||||||||||||||||||||
8. | Seppo Hallikainen | KaHa | 355 | 355 | ||||||||||||||||||||||
Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Hannu Seppä | KAS | 360 | 357 | 351 | 342 | 336 | 334 | 350 | 361 | 357 | 1078 | ||||||||||||||
2. | Paavo Westman | KuusA | 350 | 351 | 346 | 346 | 343 | 348 | 324 | 348 | 320 | 333 | 342 | 354 | 334 | 344 | 345 | 351 | 348 | 360 | 1065 | |||||
3. | Jussi Eloranta | KuusA | 306 | 309 | 318 | 324 | 323 | 305 | 325 | 313 | 972 | |||||||||||||||
4. | Olavi Pulsa | KuusA | 317 | 260 | 303 | 327 | 306 | 319 | 321 | 967 | ||||||||||||||||
5. | Kosti Hämäläinen | KuusA | 275 | 266 | 541 | |||||||||||||||||||||
6. | Kari Läkka | KAS | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||||
Y75 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Rauno Kiri | KAS | 351 | 350 | 337 | 348 | 353 | 348 | 342 | 328 | 341 | 346 | 343 | 338 | 1054 | |||||||||||
2. | Kalevi Leppäviita | HAS | 319 | 310 | 308 | 299 | 300 | 937 | ||||||||||||||||||
Osallistujia yhteensä | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 13 | 27 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 19 | 10 | 18 | 18 | 11 | 16 | 17 | 15 | 314 |
Maakunnalliset ilma-aseiden sarjakilp 15.12.2016 Kotka
Maakunnan kauden 2016 viimeiset ilma-aseiden sarjakilpailut pidettiin Kotkassa 15.12.2016
Tulokset
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT:
1) Ursula Finne KuusA 197
2) Niki Myllylä MyA 163.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12VT:
1) Siiri Petäjäsaari MyA 132.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14HT:
1) Lauri Tylli KuusA 299
2) Joonatan Rantala KuusA 294.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT:
1) Silja Petäjäsaari MyA 190.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12HT:
1) Iiris Finne KuusA 195.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y:
1) Jouni Jokinen KuusA 583.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50:
1) Pertti Sinkko KuusA 351.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y60:
1) Mikko Mattila MyA 367.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N50:
1) Eila Väisänen MyA 377.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N16:
1) Susanna Petäjäsaari MyA 376
2) Salla Torniainen KuusA 353.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y18:
1) Markus Suortti HAS 578
2) Rasmus Nironen KuusA 555.
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 12VT:
1) Niko Piirainen KAS 150.
10m Ilmapistooli 20 ls sarja 8IT:
1) Ella Piirainen KAS 148.
10m Ilmapistooli 60 ls sarja Y:
1) Antti Tylli KuusA 554
2) Esko Joenperä KAS 513.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y50:
1) Juha Valjus KAS 377
2) Timo Tulokas KAS 354
3) Kari Niemi KuusA 353
4) Markku Koskivirta KAS 352
5) Simo Järvi KAS 320.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y60:
1) Jouko Kaiho KAS 344.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y70:
1) Hannu Seppä KAS 357
2) Kari Lakka KAS 319.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja N50:
1) Anu Heinikoski KAS 335.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja N:
1) Kati Turu KAS 365.
10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y75:
1) Rauno Kiri KAS 338.
Tuloskoonti ilmakivääri 3×20 ls 2016
Tuloskoonti ilmakivääri 3×20 ls 2016 | |||||||||
Sarja/Nimi | Seura | 26.1. KuusA | 2.2. KuusA | 9.2. KuusA | 8.3. KuusA | 1.11. KuusA | 13.12. KuusA | 3 parasta tulosta | |
N16 | |||||||||
1. | Jonna Mauno | KuusA | 582 | 583 | 581 | 563 | 1746 | ||
2. | Nea Valkonen | KuusA | 562 | 553 | 565 | 1680 | |||
N18 | |||||||||
1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 586 | 586 | |||||
N50 | |||||||||
1. | Eila Väisänen | KuusA | 571 | 575 | 588 | 567 | 1734 | ||
2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 561 | 554 | 556 | 549 | 1671 | ||
M16 | |||||||||
1. | Markus Suortti | KuusA | 566 | 565 | 572 | 1703 | |||
2. | Oskar Pesu | LuuA | 521 | 521 | |||||
M20 | |||||||||
1. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 588 | 579 | 584 | 588 | 592 | 1768 | |
2. | Mika Piipponen | KuusA | 588 | 579 | 587 | 1754 | |||
M | |||||||||
1. | Antti Puhakka | HAS | 591 | 591 | 589 | 1771 | |||
2. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 585 | 585 | |||||
3. | Petri Tupakka | ESA | 563 | 563 | |||||
M50 | |||||||||
1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 576 | 575 | 569 | 577 | 581 | 569 | 1734 |
2. | Sinkko Pertti | KuusA | 565 | 575 | 574 | 559 | 1714 | ||
3. | Jouko Valtonen | KuusA | 567 | 569 | 1136 | ||||
4. | Kuivanen Jorma | ESA | 558 | 562 | 1120 | ||||
5. | Ari Karhu | KuusA | 558 | 558 | |||||
Y60 | |||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 577 | 575 | 578 | 1730 | |||
Y70 | |||||||||
1. | Sakari Ahola | KuusA | 551 | 553 | 549 | 553 | 544 | 1657 | |
2. | Mauri Heino | KAS | 555 | 540 | 1095 | ||||
3. | Martti Syrjäoja | ESA | 536 | 536 |
Maakunnan mest.kilpailu ilmakiv. 13.12.2016 KuusA
Avoimet Maakunnan mestaruuskilpailut Kuusankoskella 13.12.2016
Ilmakivääri 3 x 20 ls
Tulokset
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja N16:
1) Jonna Mauno KuusA 563.
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja N20:
1) Suvi Petäjäsaari MyA 586.
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja M20:
1) Roope Pohjoisaho KuusA 592.
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja M50:
1) Hannu Yläoutinen KuusA 569.
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja Y60:
1) Mikko Mattila MyA 578.
10m Ilmakivääri 3×20 ls sarja Y70:
1) Sakari Ahola KuusA 544
2) Mauri Heino KAS 540
3) Martti Syrjäoja ESA 536.
Maakunnalliset ilma-aseiden sarjakilp 8.12.2016 Kuusankoskella
Avoimet maakunnalliset ilma-aseiden sarjakilpailut
Kuusankoski Puhjonmäki ilma-aserata 8.12.2016
Tulokset
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT
1. Veeti Suo KuusA 90 87 178
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12HT
1. Lili Kemppi KuusA 99 100 199
2. Joonas Oksanen KuusA 100 97 197
3. Aatu Suo KuusA 97 98 195
4. Jesse Virola KuusA 93 95 188
5. Emilia Virola KuusA 88 92 180
10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14HT
1. Lauri Tylli KuusA 100 99 100 299
2. Santra Mauno KuusA 100 97 99 296
3. Joonatan Rantala KuusA 98 99 98 295
4. Pinja Tapio KuusA 97 96 98 291
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16
1. Viivi Kemppi KuusA 97 97 99 97 390
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N50
1. Tiina Ylä-Outinen KuusA 91 88 90 87 354
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16
1. Arttu Lång KuusA 91 95 97 89 372
2. Severi Mauno KuusA 83 75 77 71 306
10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M18
1. Markus Suortti KuusA 96 98 96 99 97 93 579
10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M20
1. Roope Pohjoisaho KuusA 97 96 94 97 97 99 580
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M50
1. Mauri Takala KuusA 96 87 94 93 370 14x
2. Jouko Valtonen KuusA 88 92 93 97 370 11x
3. Hannu Yläoutinen KuusA 94 90 88 91 363
Ilmapistooli
10m Ilmapistooli 20 ls, sarja 10IT
1. Emilia Virola KuusA 80 78 158
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja N
1. Kati Turu KAS 86 92 85 88 351
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja N50
1. Heli Mäkelä KuusA 90 90 90 90 360
2. Minna Parkko KuusA 81 71 82 81 315
10m Ilmapistooli 60 ls, sarja M
1. Olli Parén KuusA 88 92 96 93 94 95 558
2. Antti Tylli KuusA 87 94 91 93 94 90 549 7x
3. Kari Eskola KuusA 94 91 90 90 93 91 549 3x
4. Markku Rytkölä KuusA 88 88 95 87 93 91 542
5. Esko Joenperä KAS 82 83 88 87 84 81 505
6. Antti Heikari KAS 76 81 77 82 81 83 480
7. Tatu Kemppi MyA 82 76 69 66 70 82 445
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja M50
1. Kari Niemi KuusA 90 86 85 91 352
2. Hannu Haimi KuusA 83 84 82 76 325
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y60
1. Pertti Elg KuusA 85 87 86 78 336
2. Ilkka Toikka KouMAS 89 84 78 80 331
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y70
1. Paavo Westman KuusA 90 86 92 92 360
2. Olavi Pulsa KuusA 83 80 80 78 321
Maakunnalliset ilmakiväärin sarjakilp 1.12.2016 Myllykoskella
Tulokset Myllykoski 1.12.2016
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT
1. Silja Petäjäsaari MyA 95 99 194 1X
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT
1. Lili Kemppi KuusA 98 97 195 13X
2. Niki Myllylä MyA 89 87 176 0X
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12HT
1. Pinja Tapio KuusA 99 100 199 15X
2. Joonas Oksanen KuusA 98 100 198 13X
10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT
1. Siiri Petäjäsaari MyA 61 68 129 1X
10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14HT
1. Lauri Tylli KuusA 100 100 100 300 28X
2. Sandra Mauno KuusA 99 100 100 299 24X
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16
1. Susanna Petäjäsaari MyA 95 97 97 94 383 18X
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18
1. Suvi Petäjäsaari MyA 98 99 97 99 393 21X
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N
1. Tiina Monto MyA 88 85 87 87 347 6X
2. Lea Petäjäsaari MyA 87 84 86 83 340 8X
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N50
1. Eila Väisänen MyA 93 96 95 96 380 15X
10 m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16
1. Arttu Lång KuusA 93 94 96 93 376 14X
10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M
1. Jouni Jokinen KuusA 96 98 97 97 98 96 582 31X
10m Ilmakivääri 40 ls, sarja Y60
1. Mikko Mattila MyA 95 93 92 97 377 19X
Tuloskoonti pistooli 30+30 ls sisärata 2016
Pienoispistooli 30+30ls 2016 | ||||||||
Sarja/Nimi | Seura | 23.1.2016 KouMAS | 30.1.2016 KouMAS | 5.3.2016 KuusA | 8.10.2016 KuusA | 19.11.2016 KouMAS | 2 parasta tulosta | |
N | ||||||||
1. | Reetta Tuomainen | KuusA | 429 | 465 | 439 | 459 | 924 | |
