| Tuloskoonti pienoiskivääri 3×20 ls 2016 | |||||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 12.5. KuusA | 19.5. MyA | 2.6. KuusA | 30.6. MyA | 7.7. KuusA | 14.7. MyA | 21.7. KuusA | 4.8. KuusA | 11.8. MyA | MMK 25.8. KuusA | 3 parasta tulosta | |
| N16 | |||||||||||||
| 1. | Mauno Jonna | KuusA | 542 | 540 | 556 | 561 | 567 | 1684 | |||||
| 2. | Valkonen Nea | KuusA | 488 | 507 | 502 | 501 | 1510 | ||||||
| 3. | Susanna Petäjäsaari | MyA | 545 | 533 | 1078 | ||||||||
| N18 | |||||||||||||
| 1. | Häkkinen Armi | KuusA | 563 | 562 | 569 | 551 | 564 | 1696 | |||||
| 2. | Petäjäsaari Suvi | MyA | 549 | 544 | 550 | 543 | 561 | 562 | 1673 | ||||
| N50 | |||||||||||||
| 1. | Väisänen Eila | MyA | 542 | 550 | 1092 | ||||||||
| M16 | |||||||||||||
| 1. | Markus Suortti | KuusA | 520 | 530 | 517 | 533 | 542 | 541 | 1616 | ||||
| M20 | |||||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 572 | 550 | 570 | 567 | 566 | 572 | 565 | 1714 | |||
| 2. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 555 | 565 | 563 | 571 | 1699 | ||||||
| M | |||||||||||||
| 1. | Puhakka Antti | HAS | 576 | 580 | 1156 | ||||||||
| 2. | Leppä Aleksi | HAS | 578 | 578 | |||||||||
| M50 | |||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 553 | 537 | 551 | 551 | 543 | 549 | 1655 | ||||
| 2. | Pertti Sinkko | KuusA | 537 | 545 | 530 | 1612 | |||||||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 531 | 531 | |||||||||
| Y60 | |||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 561 | 564 | 560 | 558 | 564 | 1689 | |||||
| Y70 | |||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 546 | 534 | 528 | 527 | 536 | 538 | 1620 | ||||
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 524 | 524 | |||||||||
| Y75 | |||||||||||||
| 1. | Tauno Lindström | KuusA | 488 | 488 |
