| Ilma-aseiden maakunnalliset sarjakilpailut 22.01.2009 Voikkaa |
||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | ||||||
| N-sarja 40ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Sirkka Savukari | KAS | 387 | |||
| Y-sarja 60ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 589 | |||
| 2. | Antti Puhakka | KAS | 582 | |||
| 3. | Mauri Takala | AEM | 570 | |||
| 4. | Pentti Rissanen | KuusA | 560 | |||
| Y-50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 374 | |||
| 2. | Rauno Nopanen | HAS | 367 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 362 | |||
| Y-20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 563 | |||
| N-18 40 ls. | ||||||
| 1. | Jonna Taponen | KAS | 363 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 289 | |||
| 2. | Sami Yli-Kivistö | KuusA | 289 | |||
| 14 VT 30ls. | ||||||
| 1. | Henry Husso | KAS | 247 | |||
| 11-14A | ||||||
| 1. | Niina Mauno | KuusA | 196 | |||
| 2. | Kalle Vettenranta | KuusA | 190 | |||
| 3. | Tiia Mauno | KuusA | 188 | |||
| 4. | Jesse Tökkäri | MyA | 181 | |||
| 5. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 176 | |||
| 6. | Sami Petäjäsaari | MyA | 167 | |||
Sarjakilpailut ilmakivääri Voikkaa 5.2.2009
| Ilma-aseiden maakunnalliset sarjakilpailut 05.02.2009 | ||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | seura: | tulos: | ||||
| Y-sarja 60ls. | ||||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 586 | |||
| 2. | Mauri Takala | AEM | 575 | |||
| 3. | Tomi Mörk | KouMAS | 574 | |||
| 4. | Jan-Erik Liljeqvist | KAS | 570 | |||
| 5. | Pentti Rissanen | KuusA | 550 | |||
| Y60 40ls. | ||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 352 | |||
| Y50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 380 | |||
| 2. | Rauno Nopanen | HAS | 374 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 368 | |||
| 4. | Heikki Rautio | KAS | 365 | |||
| Y20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 580 | |||
| N18 40 ls. | ||||||
| 1. | Roosa Leinonen | MyA | 326 | |||
| Y16 40 ls. | ||||||
| 1. | Jerry Laakso | KuusA | 349 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 289 | |||
| 2. | Niina Mauno | KuusA | 282 | |||
| 11-14 A | ||||||
| 1. | Tiia Mauno | KuusA | 191 | |||
| 2. | Jesse Tökkäri | MyA | 190 | |||
| 3. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 179 | |||
| 4. | Sami Petäjäsaari | MyA | 173 | |||
| 10 IT 20ls. | ||||||
| 1. | Tomi Nopanen | HAS | 199 | |||
| 2. | Niklas Toivonen | KuusA | 179 |
|
||
