Maakunnallinen ilmakiv.sarjakilpailu 31.1.2019 Myllykoskella

Maakunnallinen ilmakiv.sarjakilpailu 31.1.2019 Myllykoskella
 

Tulokset

 

10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT

  1. Jere Salonen MyA 80,77 = 157 X=1

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 12HT

  1. Niki Myllylä MyA 93,99,92 = 284 X=11

10 m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT

  1. Silja Petäjäsaari MyA 64,67 = 131 X=1

10m Ilmakivääri 30 ls, sarja 14VT

  1. Siiri Petäjäsaari MyA 92,87,93 = 272 X=9

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16

  1. Pinja Tapio KuusA 98,97,98,91 = 384 X=20

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N20

  1. Susanna Petäjäsaari MyA 93,96,96,96,96,95 = 572 X=29

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N

  1. Suvi Petäjäsaari MyA 99,95,96,98,96,93 = 577 X=30

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja N50

  1. Lea Petäjäsaari MyA 73,79,72,82= 306 X=2

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N60

  1. Eila Väisänen MyA 96,94,97,92 = 375 X=14

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M16

  1. Eemil Nykänen KuusA 93,88,95,93 = 369 X=5
  2. Samuli Vainikka KuusA 95,91,91,89 = 366 X=9

10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M50

  1. Mika Sahlberg MyA 81,75,87,80 = 323 X=3

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja M60

  1. Matti Venäläinen MyA 83,86,81,84 = 334 X=5

Vakuudeksi

Mikko Mattila

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 14.3.2019

Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu Myllykoskella 14.3.2019
 

Maakunnallinen sarjakilpailu Myllykoskella

Aika 14.3.2019 klo 17 – 19

Paikka Myllykosken Ampujien sisärata, Keltakangas

Tulokset

Aloittelijat A11-14 v, istumatuki –sarja 20 ls

1. Niko Peltola MyA 84, 82=166 p X=0

12 VT –sarja (Seisoma-asento)

1. Silja Petäjäsaari MyA 70,58 128 p

14 HT –sarja 30 ls (Hihnatuki, istuen)

1. Niki Myllylä MyA 91,95,92=278 X=8

14 VT –sarja 30 ls (Seisoma-asento)

1. Siiri Petäjäsaari MyA 86,92,89=267 X=5

N16 –sarja

1. Pinja Tapio KuusA 97,98,96,95=386p X=21

N50 –sarja

1. Eila Väisänen MyA 94,94,94,91=373p X=8 p

M16 –sarja

1. Aatu Suo MyA 87,90,86,83=346 p X=8

M18 –sarja

1. Arttu Lång MyA 93,92,88,97,91,89= 550 p

M –sarja

1. Jouni Jokinen, MyA 95,98,100,98,97,98=586 p X=37

M50 –sarja

1. Mika Sahlberg MyA 85,83,81,79=328 p X=3

2. Pertti Sinkko MyA 87,73,85,78= 323 p X= 3

Y60 –sarja

1. Mikko Mattila MyA 89,91,91,94=365 p X=13

2. Matti Venäläinen MyA 85,81,85,81=332 p X=6

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013
SM 50 m pienoiskivääri 50 m Mikkeli 2013

Tuloksia, alkukilpailu, loppukisassa ei pääsyä finaaliin eli 8 joukkoon.

”Klikkaa” nimeä, niin näet tarkemmin tuloksien kehittymisen!

 

1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596  
2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595  
3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100 100 97 594 34x
4. Jussi Palo IMAS 99 100 99 99 98 99 594 32x
5. Pekka Saari IMAS 100 98 99 99 100 97 593 39x
6. Aleksi Lammintausta KaA 98 99 100 100 99 97 593 38x
7. Visa Villa MyA 98 99 99 98 99 100 593 29x
8. Mikko Mattila MyA 99 99 99 99 97 99 592 37x
9. Juha Rutonen SodA 99 98 99 98 100 98 592 37x
10. Tero Hovila SaSA 96 100 100 99 100 97 592 33x
11. Juho Autio OMAS 98 99 99 99 97 99 591 39x
12. Anton Miettinen LehA 99 97 97 99 100 99 591 38x
13. Joni Stenström RS 100 99 99 96 98 99 591 36x
14. Jarmo Järvelä KuusA 100 99 97 97 100 98 591 29x
15. Juha Rinta-Keturi SäSA 99 99 98 97 98 100 591 26x
16. Marko Tanskanen JA 99 96 98 99 99 99 590 38x
17. Eetu Orsjoki PiekSA 97 99 99 98 99 98 590 36x
18. Juha Peltonen KAS 98 100 94 100 98 100 590 35x
19. Mikko Ollikainen PuKu 99 98 99 98 99 97 590 28x
20. Pauliina Frilander-Soini PiekSA 98 97 98 100 98 98 589 34x
21. Aleksi Leppä HAS 99 97 100 99 97 97 589 34x
22. Robin Stenström RS 98 100 98 97 98 98 589 32x
23. Olli Hahl MA 98 100 98 99 97 97 589 30x
24. Vesa Pöntiö TSA 99 99 97 100 98 96 589 30x
25. Jaakko Björkbacka LehA 99 98 99 97 98 98 589 29x
26. Torsti Hellman Rihla 99 99 98 99 95 99 589 25x
27. Antti Puhakka KAS 100 96 98 97 100 97 588 35x
28. Heikki Ranne SäSA 97 98 99 99 97 98 588 29x
29. Jone Lång KaA 97 99 98 97 99 98 588 28x
30. Lasse Voutilainen JA 99 96 100 96 97 100 588 27x
31. Teemu Lipponen NoSA 97 100 99 96 97 99 588 23x
32. Juho Katajamaa NoSA 97 96 98 99 99 98 587 32x
33. Ismo Kärmeniemi ESA 98 99 96 96 100 98 587 29x
34. Ville Nokipii P-HA 95 100 99 97 99 97 587 28x
35. Sebastian Långström ESF 98 99 96 99 96 99 587 27x
36. Sami Laksola KhjA 96 100 97 98 98 98 587 27x
37. Janne Vartiainen MA 96 97 98 99 98 99 587 22x
38. Vesa Nissinen HVA 98 97 98 100 97 96 586 34x
39. Jouni Jokinen KuusA 99 97 97 98 99 96 586 32x
40. Jussi Hölli NoSA 96 95 100 98 98 99 586 22x
41. Tapio Kajan KAMS 96 97 94 100 98 100 585 31x
42. Jani Kortteisto LeA 97 96 98 99 97 98 585 29x
43. Marko Satokangas MSA 97 98 96 98 97 98 584 32x
44. Niklas Mäkelä NoSA 98 99 98 98 98 93 584 32x
45. Niko Matilainen PiekSA 97 97 99 97 97 97 584 31x
46. Mika Norolampi IMAS 96 99 98 96 98 97 584 27x
47. Jari Lehtinen KSA 97 96 97 98 98 98 584 26x
48. Toni Matilainen PiekSA 98 95 95 99 99 97 583 32x
49. Hanna-Kaija Nieminen LeA 98 94 94 97 100 100 583 29x
50. Juha Soini JjA 97 98 98 98 97 95 583 28x
51. Aleksi Jarva ESF 96 96 97 96 99 99 583 24x
52. Antti Räsänen JA 96 95 98 98 98 97 582 26x
53. Matti Leskelä IMAS 96 97 98 98 96 97 582 25x
54. Juha Korpi IMAS 97 98 97 97 98 95 582 21x
55. Mika Tikkanen LA 97 96 97 97 97 98 582 19x
56. Juha Virtanen KhjA 96 94 99 99 99 94 581 32x
57. Kalle Leskinen KontU 98 97 98 97 96 95 581 26x
58. Antti Raittinen LamAS 98 96 96 97 97 97 581 23x
59. Timo Puisto MA 97 98 98 98 96 94 581 18x
60. Kari Nevala TSA 97 98 98 97 96 94 580 29x
61. Joni Virtanen KhjA 97 97 93 97 99 97 580 24x
62. Jouko Forstén SäSA 98 95 95 98 96 98 580 19x
63. Antti Raatikainen KAMS 96 97 96 98 95 97 579 20x
64. Jukka Jokinen LeA 99 99 95 96 94 96 579 18x
65. Ville Leskelä IMAS 95 95 99 95 96 98 578
66. Jukka Salila KSA 94 96 97 95 98 97 577 24x
67. Juhani Ahola KSA 96 95 96 97 98 95 577 24x
68. Sami Heiskanen PiekSA 97 98 95 94 97 96 577 21x
69. Mika Varjo MA 96 93 97 99 97 94 576 24x
70. Antti Kajan KAMS 96 94 98 96 96 96 576 22x
71. Hannu Teitto KouMAS 92 96 98 98 95 96 575 22x
72. Mikko Taussi OMAS 96 93 97 95 100 94 575 20x
73. Pekka Raittinen LamAS 95 98 94 97 96 95 575 19x
74. Tero Turpeinen SUMA 95 97 98 97 94 93 574 24x
75. Taneli Ripatti MA 99 97 94 95 95 94 574 15x
76. Aatu Rahikainen MA 91 97 96 96 96 97 573
77. Jukka Nieminen LeA 95 93 95 97 94 97 571
78. Ville Viljaranta KuusA 90 90 98 97 98 94 567 14x
79. Heikki Pääkkönen KAMS 93 92 97 93 99 93 567 14x
80. Marko Matilainen PiekSA 94 94 95 92 93 96 564
81. Arto Tiihonen TSA 94 92 91 94 93 96 560
82. Juha Haavisto KuusA 92 92 96 96 88 91 555

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013

SM 50 m pienoiskivääri 50 m Y -sarja Mikkeli 2013
SM 50 m pienoiskivääri 50 m Mikkeli 2013

Tuloksia, alkukilpailu, loppukisassa ei pääsyä finaaliin eli 8 joukkoon.

”Klikkaa” nimeä, niin näet tarkemmin tuloksien kehittymisen!

 

1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596  
2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595  
3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100 100 97 594 34x
4. Jussi Palo IMAS 99 100 99 99 98 99 594 32x
5. Pekka Saari IMAS 100 98 99 99 100 97 593 39x
6. Aleksi Lammintausta KaA 98 99 100 100 99 97 593 38x
7. Visa Villa MyA 98 99 99 98 99 100 593 29x
8. Mikko Mattila MyA 99 99 99 99 97 99 592 37x
9. Juha Rutonen SodA 99 98 99 98 100 98 592 37x
10. Tero Hovila SaSA 96 100 100 99 100 97 592 33x
11. Juho Autio OMAS 98 99 99 99 97 99 591 39x
12. Anton Miettinen LehA 99 97 97 99 100 99 591 38x
13. Joni Stenström RS 100 99 99 96 98 99 591 36x
14. Jarmo Järvelä KuusA 100 99 97 97 100 98 591 29x
15. Juha Rinta-Keturi SäSA 99 99 98 97 98 100 591 26x
16. Marko Tanskanen JA 99 96 98 99 99 99 590 38x
17. Eetu Orsjoki PiekSA 97 99 99 98 99 98 590 36x
18. Juha Peltonen KAS 98 100 94 100 98 100 590 35x
19. Mikko Ollikainen PuKu 99 98 99 98 99 97 590 28x
20. Pauliina Frilander-Soini PiekSA 98 97 98 100 98 98 589 34x
21. Aleksi Leppä HAS 99 97 100 99 97 97 589 34x
22. Robin Stenström RS 98 100 98 97 98 98 589 32x
23. Olli Hahl MA 98 100 98 99 97 97 589 30x
24. Vesa Pöntiö TSA 99 99 97 100 98 96 589 30x
25. Jaakko Björkbacka LehA 99 98 99 97 98 98 589 29x
26. Torsti Hellman Rihla 99 99 98 99 95 99 589 25x
27. Antti Puhakka KAS 100 96 98 97 100 97 588 35x
28. Heikki Ranne SäSA 97 98 99 99 97 98 588 29x
29. Jone Lång KaA 97 99 98 97 99 98 588 28x
30. Lasse Voutilainen JA 99 96 100 96 97 100 588 27x
31. Teemu Lipponen NoSA 97 100 99 96 97 99 588 23x
32. Juho Katajamaa NoSA 97 96 98 99 99 98 587 32x
33. Ismo Kärmeniemi ESA 98 99 96 96 100 98 587 29x
34. Ville Nokipii P-HA 95 100 99 97 99 97 587 28x
35. Sebastian Långström ESF 98 99 96 99 96 99 587 27x
36. Sami Laksola KhjA 96 100 97 98 98 98 587 27x
37. Janne Vartiainen MA 96 97 98 99 98 99 587 22x
38. Vesa Nissinen HVA 98 97 98 100 97 96 586 34x
39. Jouni Jokinen KuusA 99 97 97 98 99 96 586 32x
40. Jussi Hölli NoSA 96 95 100 98 98 99 586 22x
41. Tapio Kajan KAMS 96 97 94 100 98 100 585 31x
42. Jani Kortteisto LeA 97 96 98 99 97 98 585 29x
43. Marko Satokangas MSA 97 98 96 98 97 98 584 32x
44. Niklas Mäkelä NoSA 98 99 98 98 98 93 584 32x
45. Niko Matilainen PiekSA 97 97 99 97 97 97 584 31x
46. Mika Norolampi IMAS 96 99 98 96 98 97 584 27x
47. Jari Lehtinen KSA 97 96 97 98 98 98 584 26x
48. Toni Matilainen PiekSA 98 95 95 99 99 97 583 32x
49. Hanna-Kaija Nieminen LeA 98 94 94 97 100 100 583 29x
50. Juha Soini JjA 97 98 98 98 97 95 583 28x
51. Aleksi Jarva ESF 96 96 97 96 99 99 583 24x
52. Antti Räsänen JA 96 95 98 98 98 97 582 26x
53. Matti Leskelä IMAS 96 97 98 98 96 97 582 25x
54. Juha Korpi IMAS 97 98 97 97 98 95 582 21x
55. Mika Tikkanen LA 97 96 97 97 97 98 582 19x
56. Juha Virtanen KhjA 96 94 99 99 99 94 581 32x
57. Kalle Leskinen KontU 98 97 98 97 96 95 581 26x
58. Antti Raittinen LamAS 98 96 96 97 97 97 581 23x
59. Timo Puisto MA 97 98 98 98 96 94 581 18x
60. Kari Nevala TSA 97 98 98 97 96 94 580 29x
61. Joni Virtanen KhjA 97 97 93 97 99 97 580 24x
62. Jouko Forstén SäSA 98 95 95 98 96 98 580 19x
63. Antti Raatikainen KAMS 96 97 96 98 95 97 579 20x
64. Jukka Jokinen LeA 99 99 95 96 94 96 579 18x
65. Ville Leskelä IMAS 95 95 99 95 96 98 578
66. Jukka Salila KSA 94 96 97 95 98 97 577 24x
67. Juhani Ahola KSA 96 95 96 97 98 95 577 24x
68. Sami Heiskanen PiekSA 97 98 95 94 97 96 577 21x
69. Mika Varjo MA 96 93 97 99 97 94 576 24x
70. Antti Kajan KAMS 96 94 98 96 96 96 576 22x
71. Hannu Teitto KouMAS 92 96 98 98 95 96 575 22x
72. Mikko Taussi OMAS 96 93 97 95 100 94 575 20x
73. Pekka Raittinen LamAS 95 98 94 97 96 95 575 19x
74. Tero Turpeinen SUMA 95 97 98 97 94 93 574 24x
75. Taneli Ripatti MA 99 97 94 95 95 94 574 15x
76. Aatu Rahikainen MA 91 97 96 96 96 97 573
77. Jukka Nieminen LeA 95 93 95 97 94 97 571
78. Ville Viljaranta KuusA 90 90 98 97 98 94 567 14x
79. Heikki Pääkkönen KAMS 93 92 97 93 99 93 567 14x
80. Marko Matilainen PiekSA 94 94 95 92 93 96 564
81. Arto Tiihonen TSA 94 92 91 94 93 96 560
82. Juha Haavisto KuusA 92 92 96 96 88 91 555

Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014

Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014
Ilmakiväärin joukkue SM Pieksämäki 15.-16.2.2014

10m, 40 ls, sarja N

1. Isonkyrön Metsästys ja Ampumaseura 1175

Marjo Yli-Kiikka 392, Paula Kaksonen 389, Marianne Palo 394

2. Savonlinnan Metsästys ja Ampumaseura 1157 66x

Annika Sihvonen 387, Niina Saarinen 376, Riikka Parviainen 394

3. Kyrkslätt Skytteförening 1157 64x

Petra Liljeberg 384, Erika Dufvelin 386, Katarina Långström 387

4. Sodankylän Ampujat 1156

Noora Pulju 389, Laura Sipola 380, Nita Törmänen 387

5. Poliisien Ampumaseura 1153

Jenna Kuisma 381, Armi Häkkinen 384, Henna Viljanen 388

6. Siilinjärven Luotiampujat 1128

Laura Vartiainen 380, Henna Mustonen 359, Elina Lehtomäki 389

7. Myllykosken Ampujat 1099

Eila Väisänen 380, Suvi Petäjäsaari 381, Susanna Petäjäsaari 338

8. Kuusankosken Ampujat 1078

10m, 40 ls, sarja Y50

1. Keski-Suomen Ampujat 1119

Veijo Sivula 369, Jari Lehtinen 378, Jukka Salonen 372

2. Säkylän Seudun Ampujat1112

Jorma Röppänen 359, Matti Viljakainen 377, Martti Luhtajärvi 376

3. Kuusankosken Ampujat1110

Jarmo Järvelä 377, Ari Karhu 367, Mauri Takala 366

4. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1107

Tapio Kajan 369, Juhani Parviainen 377, Markku Kärkkäinen 361

5. Myllykosken Ampujat 1103

Eila Väisänen 384, Pauli Kähönen 352, Mikko Mattila 367

6. Kotkan Ampumaseura 1098

Mauri Heino 367, Heikki Rautio 356, Sirkka Savukari 375

7. Poliisien Ampumaseura1086

Kurt Thune 375, Esko Ranta 358, Väinö Ylitalo 353

8. Joensuun Ampujat 1084

Mikko Puhakka 364, Veikko Tuokko 349, Markku Oinonen 371

9. Oulun Metsästys ja Ampumaseura 1078

Matti Korhonen 361, Antero Rantala 340, Mikko Taussi 377

Ilmakivääri 3×20 ls SM Mikkeli 29.3.2014

Ilmakivääri 3×20 ls SM Mikkeli 29.3.2014
Ilmakivääri 3×20 ls SM –kilpailut Mikkelissä 29.3.2014

10m Kivääri 3×20 ls sarja N16

 

1. Henna Viljanen PAS 99 100 97 99 97 96 588
2. Armi Häkkinen PAS 99 98 97 96 97 94 581
3. Jenna Kuisma PAS 100 99 96 93 94 98 580
4. Suvi Petäjäsaari MyA 98 96 90 89 91 95 559
5. Ella Sysmäläinen MA 99 98 90 85 92 89 553

 

10m Kivääri 3×20 ls sarja Y60

 

1. Heikki Ranne SäSA 100 100 100 94 96 94 584
2. Kurt Thune PAS 100 100 95 94 95 95 579
3. Ismo Kärmeniemi ESA 100 100 98 98 86 96 578
4. Jorma Röppänen SäSA 100 100 96 98 88 93 575
5. Mikko Mattila MyA 99 100 92 97 89 92 569
6. Kalle Leskinen KontU 96 98 95 95 91 90 565
7. Kalervo Partanen NAME-88 99 97 98 93 89 86 562
8. Pekka Valtonen ESA 94 95 93 97 79 96 554
9. Hannu Majalahti KaA 99 97 94 90 85 86 551
10. Martti Syrjäoja ESA 93 95 93 93 91 85 550
11. Sakari Ahola KuusA 95 97 84 98 83 86 543

Ilmakivääri SM Vierumäki 14.-16.3.2014

Ilmakivääri SM Vierumäki 14.-16.3.2014
Ilmakivääri SM Vierumäki 14-16.3.2014

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16

1. Marianne Palo IMAS 391

2. Jenna Kuisma PAS 389

3. Armi Häkkinen PAS 386

4. Laura Sipola SodA 385

5. Henna Viljanen PAS 379 17x

6. Essi Laitinen TSA 379 12x

7. Niina Saarinen SMAS 378

8. Emmi Pekkanen KuusA 377

9. Suvi Petäjäsaari MyA 374 11x

10. Emma Takku PuKu 374 11x

11. Janika Miettinen KuusA 373

29. Susanna Petäjäsaari MyA 338

Osall. 30.

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N50

1. Sirkka Savukari KAS 372

2. Eila Väisänen MyA 369

3. Minna Nygård KokMAS 359

4. Tiina Ylä-Outinen KuusA 352

5. Eeva Kyrönlahti SaSA 348

6. Minna Parkko KuusA 343

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja Y50

1. Ilkka Ratamo SaSA 378

2. Jari Lehtinen KSA 376 14x

3. Arto Rinne HyMAS 376 12x

4. Eila Väisänen MyA 375

5. Matti Viljakainen SäSA 374

Osall. 34

 

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 371 13x

2. Jorma Röppänen SäSA 371 12x

3. Reijo Huotari SoA 369 13x

4. Markku Haklin SaSA 369 11x

5. Kurt Thune PAS 369 7x

Osall. 34.

10m Ilmakivääri 40 ls, sarja Y70

1. Sergei Tretjakov PAS 359 11x

2. Kauko Kaartinen RS 359 6x

3. Mikko Puhakka JA 350

4. Mauri Heino KAS 349

12. Pauli Kähönen MyA 326

Osall. 13

SM ikäsarjat pienoiskivääri Salo 26.-27.7.2014

SM ikäsarjat pienoiskivääri Salo 26.-27.7.2014
SM Pienoiskivääri 26.-27.7.2014 Salo Halikko

50 ls makuu, sarja N50

1. NYGåRD Minna KokMAS 100.4 101.3 95.6 98.7 99.6 99.6 = 595.2 SE 16x

2. VÄISÄNEN Eila MyA 97.5 99.1 97.5 98.8 99.6 99.2 =591.7 20x

3. PARKKO Minna KuusA 94.2 91.4 97.8 96.2 95.5 97.8 =572.9 10x

60 ls makuu, sarja Y60

1. KÄRMENIEMI Ismo ESA 103.1 103.3 104.4 101.3 102.7 102.8 =617.6 SE 30x

2. WESTERLUND Ralf RS 102.2 101.1 101.5 102.2 102.3 100.3 =609.6 23x

3. OJALA Juhani VäVi 101.6 100.3 99.0 100.4 105.1 102.6 =609.0 27x

4. ENGBLOM Jarmo TSA 101.6 100.9 102.7 102.5 100.5 100.1 =608.3 22x

5. AHOKAS Seppo SaSA 101.0 99.6 100.2 103.5 103.0 100.8 =608.1 28x

6. MATTILA Mikko MyA 101.3 102.5 98.9 102.5 100.5 102.2 =607.9 22x

7. RANNE Heikki SäSA 98.1 101.2 102.5 101.7 102.9 101.3 =607.7 23x

8. RöPPäNEN Jorma SäSA 101.0 100.8 101.8 101.6 101.2 101.3 =607.7 24x

9. FORSTEN Jouko SäSA 101.4 100.8 102.0 100.4 100.1 101.2 =605.9 23x

10. HELLMAN Torsti Rihla 100.9 102.3 98.8 99.8 103.1 100.6 =605.5 24x

Osall. 29.

3×20 ls, sarja N50

1. VäISäNEN Eila MyA 86 87 94 97 89 81 =534 9x

2. NYGåRD Minna KokMAS 83 93 92 95 77 90 =530 9x

3. COLLIN Sirkka-Liisa Rihla 83 85 97 95 83 76 =519 6x

4. PARKKO Minna KuusA 77 78 93 93 70 71 =482 4x

3×20 ls, sarja Y60

1. LESKINEN Kalle KontU 91 98 96 95 82 86 =548 15x

2. MATTILA Mikko MyA 93 91 86 98 86 90 =544 18x

3. RINNOLA Matti V-SA 91 95 93 95 87 82 =543 9x

4 KÄRMENIEMI Ismo ESA 91 88 100 96 80 87 =542 16x

5. VALTONEN Pekka ESA 88 91 94 93 88 86 =540 13x

6. HAKLIN Markku SaSA 92 87 93 98 83 87 =540 7x

Osall. 19.

SM Nuoret pienioiskivääri 50 m 1.8.2014 Mikkeli

SM Nuoret pienioiskivääri 50 m 1.8.2014 Mikkeli
Nuorten SM –kilpailut pienoiskivääri 50 m Mikkeli 1.8.2014

50m Kivääri 40 ls, makuu, sarja N16

1. Susanna Peräaho HaaAs 96 95 97 98 =386

2. Jenna Kuisma PAS 95 98 96 96 =385

3. Laura Norolampi IMAS 94 97 96 96 =383 13x

4. Armi Häkkinen PAS 94 96 96 97 =383 10x

5. Henna Viljanen PAS 96 93 96 97 =382

6. Laura Sipola SodA 97 94 96 93 =380

11. Suvi Petäjäsaari MyA 92 93 97 91 =373

Osall. 20

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja N24

1. Petra Liljeberg KSF 98 98 97 94 99 97 =583 26x

2. Gisela Miettinen KAMS 95 97 100 97 97 97 =583 23x

3. Pia Vänninen MA 93 97 100 96 96 96 =578

4. Roosa Leinonen MyA 94 93 96 97 95 98 =573

5. Nita Törmänen SodA 95 96 95 93 95 97 =571

Osall. 8

50m Kivääri 3×20 ls, sarja N16

1. Marianne Palo IMAS 89 91 180 99 97 196 92 91 183 =559

2. Henna Viljanen PAS 91 86 177 100 95 195 93 93 186 =558

3. Armi Häkkinen PAS 94 94 188 97 97 194 85 90 175 =557

7. Suvi Petäjäsaari MyA 91 82 173 96 94 190 78 87 165 =528

Osall. 9

SM 300 m ikäsarjat 14.-15.9.2014 Lahti

SM 300 m ikäsarjat 14.-15.9.2014 Lahti
SM –kilpailut 300 m 14.-15.9.2014 Lahti Hälvälä

300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y60

1. Mikko Mattila MyA 98 96 98 =292 17x

2. Markku Haklin SaSA 99 97 96 =292 14x

3. Kalle Leskinen KontU 97 99 96 =292 11x

4. Veikko Laine SaSA 99 96 96 =291 11x

5. Juhani Ojala VäVi 97 97 97 =291 8x

6. Torsti Hellman Rihla 97 98 95 =290 11x

7. Jorma Röppänen SäSA 98 96 96 =290 7x

8. Jukka Salila KSA 97 96 97 =290 5x

9. Ismo Kärmeniemi ESA 97 97 96 =290 4x

10. Tapio Lehto P-HA 96 96 97 =289 8x

Osall. 25

300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y70

1. Raimo Novari TSA 95 95 95 =285

2. Markku Puhakainen MA 94 94 96 =284 6x

3. Kauko Kaartinen RS 96 92 96 =284 6x

9. Pauli Kähönen MyA 95 84 91 =270

300m kivääri, 3×20 ls, sarja Y60

1. Markku Haklin SaSA 99 97 196 80 93 173 94 94 188 557

2. Kalle Leskinen KontU 97 99 196 78 89 167 98 95 193 =556

3. Mikko Mattila MyA 98 96 194 90 82 172 92 96 188 =554

4. Veikko Laine SaSA 99 96 195 82 84 166 95 94 189 =550 14x

5. Jorma Röppänen SäSA 98 96 194 82 86 168 93 95 188 =550 11x

6. Ismo Kärmeniemi ESA 97 97 194 85 79 164 95 94 189 =547

Osall. 17

300m kivääri, 3×20 ls, sarja Y70

1. Tapani Nousiainen KarttA 88 91 179 86 83 169 93 88 181 529

2. Kauko Kaartinen RS 96 92 188 85 82 167 81 88 169 =524

3. Markku Puhakainen MA 94 94 188 71 68 139 94 89 183 =510

7. Pauli Kähönen MyA 95 84 179 69 69 138 88 80 168 =485

Osall. 8.