Pienoiskivääri 3×20 ls 14.6.2008
Y60
1. | Sakari Ahola | KuusA | 96 | 98 | 82 | 83 | 92 | 92 | 543 |
2. | Göran Labbas | MyA | 97 | 95 | 87 | 83 | 93 | 87 | 542 |
3. | Markku Mäyränen | PSA | 94 | 89 | 88 | 89 | 86 | 92 | 538 |
4. | Mauri Heino | KAS | 94 | 92 | 90 | 75 | 91 | 91 | 533 |
5. | Markku Puhakainen | MA | 94 | 94 | 80 | 75 | 92 | 93 | 528 |
6. | Martti Syrjäoja | ESA | 95 | 94 | 78 | 74 | 88 | 92 | 521 |
Y50
1. | Mikko Mattila | MyA | 99 | 100 | 90 | 86 | 94 | 90 | 559 |
2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 96 | 81 | 86 | 94 | 96 | 551 |
3. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 98 | 71 | 79 | 93 | 91 | 529 |
4. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 97 | 95 | 85 | 82 | 86 | 82 | 527 |
Pienoiskivääri makuu 50 m
N16 40 ls makuu
1. | Roosa Leinonen | MyA | 98 | 88 | 89 | 95 | 370 |
2. | Annika Sihvonen | SMAS | 92 | 88 | 86 | 92 | 358 |
3. | Riikka Parviainen | SMAS | 89 | 90 | 89 | 88 | 356 |
Y60 60 ls makuu
1. | Sakari Ahola | KuusA | 96 | 98 | 95 | 98 | 100 | 97 | 584 |
2. | Göran Labbas | MyA | 97 | 95 | 94 | 93 | 97 | 97 | 573 |
3. | Markku Puhakainen | MA | 94 | 94 | 93 | 98 | 96 | 96 | 571 |
4. | Mauri Heino | KAS | 94 | 92 | 96 | 94 | 91 | 97 | 564 |
5. | Martti Syrjäoja | ESA | 95 | 94 | 91 | 92 | 94 | 93 | 559 |
6. | Markku Mäyränen | PSA | 94 | 89 | 95 | 91 | 93 | 93 | 555 |
Y50 60 ls makuu
1. |
Mikko Mattila | MyA | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 595 |
2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 96 | 95 | 99 | 98 | 97 | 583 |
3. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 |
579 |
4. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 577 |
5. | Rauno Nopanen | HAS | 94 | 98 | 91 | 91 | 89 | 94 | 557 |
6. | Matti Venäläinen | HAS | 93 | 88 | 90 | 89 | 89 | 81 |
530 |