50m Kivääri 3×20 ls sarja Y50
1. | Mikko Mattila | MyA | 99 | 98 | 94 | 87 | 93 | 91 | 562 |
2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 95 | 78 | 77 | 91 | 89 | 528 |
3. | Juha-Pekka Hulkkonen | ESA | 92 | 87 | 83 | 67 | 84 | 86 | 499 |
4. | Matti Venäläinen | HAS | 92 | 90 | 71 | 75 | 77 | 82 | 487 |
50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y60
1. | Mauri Heino | KAS | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 576 | |
2. | Martti Syrjäoja | ESA | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 95 | 569 | |
3. | Olavi Mynttinen | MA | 93 | 94 | 95 | 95 | 94 | 97 | 568 | 14x |
4. | Jouko Hietalahti | MA | 96 | 94 | 94 | 97 | 93 | 94 | 568 | 10x |
5. | Göran Labbas | MyA | 93 | 90 | 98 | 93 | 96 | 96 | 566 | 21x |
6. | Markku Puhakainen | MA | 94 | 92 | 95 | 96 | 95 | 94 | 566 | 20x |
7. | Kaarlo Kivimäki | ESA | 91 | 96 | 93 | 90 | 91 | 95 | 556 | |
8. | Pentti Uimi | MA | 92 | 93 | 92 | 90 | 87 | 87 | 541 |
50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y50
1. | Mikko Mattila | MyA | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | 594 | |
2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 | 95 | 577 | |
3. | Jyrki Tolvanen | SMAS | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 98 | 574 | |
4. | Juha-Pekka Hulkkonen | ESA | 92 | 87 | 88 | 98 | 94 | 95 | 554 | 16x |
5. | Jukka Jokinen | KuusA | 90 | 89 | 97 | 94 | 92 | 92 | 554 | 6x |
6. | Rauno Nopanen | HAS | 89 | 93 | 90 | 94 | 93 | 94 | 553 | |
7. | Matti Venäläinen | HAS | 92 | 90 | 92 | 86 | 85 | 84 | 529 |
50m Kivääri 40 ls, makuu sarja Y16
1. | Aleksi Leppä | HAS | 96 | 92 | 96 | 96 | 380 |
2. | Teemu Ukkola | HAS | 92 | 97 | 90 | 98 | 377 |
3. | Jouni Ritvanen | PiekSA | 93 | 96 | 87 | 88 | 364 |
4. | Arttu Kolehmainen | PiekSA | 94 | 95 | 94 | 77 | 360 |
5. | Sami Petäjäsaari | MyA | 82 | 83 | 90 | 68 | 323 |
50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T
1. | Santeri Saattonen | HAS | 98 | 95 | 193 | |
2. | Tomi Nopanen | HAS | 94 | 98 | 192 | |
3. | Mika Varjo | MA | 98 | 91 | 189 | |
4. | Veera Pulkkinen | MA | 95 | 93 | 188 | |
5. | Teemu Puuska | MA | 91 | 96 | 187 | |
6. | Pietari Puronpää | PiekSA | 93 | 93 | 186 | |
7. | Anni Niskanen | MA | 91 | 92 | 183 | |
8. | Teemu Hertz | MA | 90 | 90 | 180 | |
9. | Tomi Krekula | KuusA | 91 | 83 | 174 | |
10. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 81 | 83 | 164 | 1x |
11. | Arttu Ihalainen | PiekSA | 85 | 79 | 164 | 0x |
12. | Ekku Korhola | MA | 78 | 77 | 155 | |
13. | Matti Korhola | MA | 72 | 77 | 149 | |
14. | Sakke Petäjäsaari | MyA | 71 | 33 | 104 | |
15. | Nico Riittinen | MA | 40 | 56 | 96 |