10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50
| 1. | Reino Uuttu | TSA | 97 | 97 | 92 | 95 | 381 | 24x |
| 2. | Seppo Siukola | AlavA | 97 | 92 | 96 | 96 | 381 | 17x |
| 3. | Jari Lehtinen | KSA | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | |
| 4. | Aarne Markko | TiA | 93 | 93 | 95 | 95 | 376 | |
| 5. | Mikko Mattila | MyA | 94 | 90 | 96 | 95 | 375 | |
| 6. | Markku Kärkkäinen | KAMS | 92 | 92 | 96 | 92 | 372 | |
| 7. | Jarmo Järvelä | SySi | 91 | 96 | 91 | 93 | 371 | 12x |
| 8. | Reijo Huotari | SoA | 91 | 96 | 93 | 91 | 371 | 12x |
| 9. | Markku Oinonen | JA | 94 | 90 | 93 | 94 | 371 | 11x |
| 10. | Kari Hallila | ÄäA | 93 | 93 | 91 | 93 | 370 | |
| 11. | Matti Viljakainen | SäSA | 93 | 92 | 96 | 88 | 369 | 13x |
| 12. | Martti Luhtajärvi | SySi | 92 | 94 | 92 | 91 | 369 | 10x |
| 13. | Markku Niemi | AlavA | 93 | 92 | 90 | 93 | 368 | |
| 14. | Kalle Leskinen | KontU | 91 | 91 | 93 | 92 | 367 | 13x |
| 15. | Kari Nevala | SySi | 93 | 92 | 90 | 92 | 367 | 13x |
| 16. | Jorma Röppänen | SäSA | 94 | 88 | 92 | 93 | 367 | 7x |
| 17. | Pekka Nummelin | V-SA | 89 | 90 | 94 | 93 | 366 | |
| 18. | Markku Ranta-Ylitalo | KaLMY | 88 | 93 | 91 | 93 | 365 | 10x |
| 19. | Veijo Sivula | KSA | 89 | 95 | 90 | 91 | 365 | 10x |
| 20. | Rauno Nopanen | HAS | 88 | 86 | 93 | 96 | 363 | 12x |
| 21. | Jari Lahdenvesi | PorkkA | 90 | 92 | 90 | 91 | 363 | 7x |
| 22. | Tapio Kajan | KarttA | 87 | 94 | 90 | 90 | 361 | |
| 23. | Pekka Röppänen | SäSA | 88 | 89 | 94 | 89 | 360 | 10x |
| 24. | Ahti Hovi | HAS | 87 | 93 | 88 | 92 | 360 | 9x |
| 25. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 89 | 89 | 89 | 93 | 360 | 7x |
| 26. | Heikki Rautio | KAS | 88 | 95 | 88 | 89 | 360 | 7x |
| 27. | Esa Aurala | KAS | 87 | 89 | 95 | 88 | 359 | 9x |
| 28. | Jouko Valtonen | KuusA | 89 | 92 | 87 | 91 | 359 | 6x |
| 29. | Eero Tähkänen | HeiA | 92 | 88 | 86 | 89 | 355 | 8x |
| 30. | Harri Björkbacka | LehA | 90 | 87 | 86 | 92 | 355 | 7x |
| 31. | Ulf Friberg | LAS | 83 | 96 | 89 | 87 | 355 | 6x |
| 32. | Kalervo Partanen | NAMe88 | 89 | 96 | 85 | 84 | 354 | |
| 33. | Hannu Majalahti | KaA | 88 | 87 | 86 | 88 | 349 | |
| 34. | Matti Venäläinen | HAS | 89 | 78 | 89 | 85 | 341 | |
| 35. | Pekka Rissanen | KAMS | 82 | 83 | 79 | 90 | 334 |
