SM Laukaa 23.-24.7.2011
50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y50
1. | Jarmo Järvelä | SySi | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 586 | |
2. | Mikko Mattila | MyA | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 583 | |
3. | Tapio Kajan | KAMS | 95 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 582 | 25x |
4. | Jukka Salonen | KSA | 97 | 97 | 99 | 95 | 99 | 95 | 582 | 25x |
5. | Pentti Rissanen | KuusA | 96 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 579 | |
6. | Kari Nevala | TSA | 97 | 98 | 99 | 96 | 94 | 94 | 578 | |
7. | Aimo Piispanen | PihtA | 97 | 97 | 93 | 97 | 96 | 97 | 577 | |
8. | Jari Lahdenvesi | PorkkA | 95 | 96 | 96 | 95 | 99 | 95 | 576 | |
9. | Markku Ranta-Ylitalo | KalMy | 97 | 92 | 96 | 94 | 98 | 98 | 575 | 18x |
10. | Matti Leskelä | IMAS | 96 | 93 | 96 | 95 | 99 | 96 | 575 | 18x |
11. | Jari Lehtinen | KSA | 97 | 93 | 96 | 97 | 96 | 95 | 574 | 18x |
12. | Jorma Jaakola | KalMy | 97 | 97 | 93 | 94 | 96 | 97 | 574 | 17x |
13. | Jouko Valtonen | KuusA | 96 | 94 | 94 | 97 | 95 | 97 | 573 | 18x |
14. | Rauno Nopanen | HAS | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 97 | 573 | 17x |
15. | Veijo Sivula | KSA | 93 | 92 | 93 | 98 | 98 | 98 | 572 | |
16. | Hannu Majalahti | KaA | 93 | 97 | 94 | 95 | 97 | 94 | 570 | |
17. | Markku Niemi | AlavA | 94 | 93 | 97 | 94 | 94 | 96 | 568 | |
18. | Pekka Hulkkonen | ESA | 93 | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 566 | 14x |
19. | Jorma Kuivanen | ESA | 93 | 93 | 97 | 93 | 91 | 99 | 566 | 12x |
20. | Markku Oinonen | JA | 93 | 95 | 94 | 98 | 89 | 94 | 563 | |
21. | Ulf Friberg | LAS | 94 | 90 | 95 | 94 | 94 | 94 | 561 | |
22. | Pekka Rissanen | KAMS | 91 | 97 | 89 | 97 | 91 | 94 | 559 | |
23. | Jukka Jokinen | KuusA | 92 | 94 | 91 | 94 | 95 | 91 | 557 | |
24. | Mauri Takala | AEM | 91 | 92 | 91 | 94 | 94 | 94 | 556 | |
25. | Matti Venäläinen | HAS | 95 | 91 | 96 | 90 | 94 | 87 | 553 | |
26. | Kalervo Partanen | NAMe 88 | 89 | 85 | 90 | 93 | 87 | 87 | 531 |
50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y60
1. | Ismo Kärmeniemi | ESA | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 590 | SE |
2. | Sergei Tretjakov | PAS | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 588 | |
3. | Heikki Ranne | SäSA | 97 | 99 | 95 | 98 | 99 | 98 | 586 | |
4. | Matti Korhonen | OMAS | 93 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 583 | 25x |
5. | Juhani Ojala | Vä-Vi | 97 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 583 | 23x |
6. | Jorma Röppänen | SäSA | 100 | 100 | 96 | 97 | 94 | 95 | 582 | 27x |
7. | Kalle Leskinen | KontU | 98 | 95 | 98 | 98 | 97 | 96 | 582 | 25x |
8. | Jouko Forstén | SäSA | 97 | 95 | 96 | 99 | 97 | 98 | 582 | 23x |
9. | Ralf Westerlund | RS | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 99 | 581 | |
10. | Jukka Salila | KSA | 97 | 96 | 98 | 94 | 98 | 97 | 580 | |
11. | Pekka Valtonen | ESA | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | 25x |
12. | Torsti Hellman | K-64 | 98 | 96 | 99 | 95 | 96 | 95 | 579 | 17x |
13. | Hannu Siipola | KAMS | 95 | 94 | 98 | 96 | 95 | 99 | 577 | 24x |
14. | Jouko Hietalahti | MA | 95 | 94 | 97 | 98 | 98 | 95 | 577 | 20x |
15. | Eero Marjakangas | KalMy | 92 | 96 | 97 | 97 | 95 | 99 | 576 | |
16. | Mikko Hiekkanen | KSA | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 | 575 | 21x |
17. | Göran Labbas | MyA | 92 | 97 | 98 | 97 | 97 | 94 | 575 | 17x |
18. | Tapio Lehto | P-HA | 95 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95 | 572 | 23x |
19. | Martti Tyynelä | LAS | 91 | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 572 | 15x |
20. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 95 | 95 | 93 | 95 | 96 | 571 | 21x |
21. | Veikko Kaarta | KalMy | 95 | 92 | 97 | 97 | 96 | 94 | 571 | 15x |
22. | Jarmo Engblom | TSA | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 90 | 570 | 17x |
23. | Toivo Lukkarinen | SMY | 96 | 98 | 95 | 93 | 94 | 94 | 570 | 15x |
24. | Markku Puhakainen | MA | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 97 | 570 | 12x |
25. | Esko Törölä | PAS | 93 | 93 | 94 | 95 | 99 | 94 | 568 | 23x |
26. | Martti Syrjäoja | ESA | 95 | 96 | 93 | 93 | 96 | 95 | 568 | 20x |
27. | Mauri Heino | KAS | 93 | 91 | 98 | 96 | 92 | 95 | 565 | |
28. | Touko Koivisto | MU | 95 | 91 | 94 | 97 | 94 | 93 | 564 | |
29. | Pauli Kähönen | MyA | 92 | 96 | 94 | 90 | 98 | 93 | 563 | |
30. | Pekka Lindfors | SMY | 93 | 93 | 92 | 94 | 92 | 96 | 560 | |
31. | Arto Ojala | MU | 89 | 93 | 97 | 97 | 90 | 92 | 558 | |
32. | Leo Tuomi | SäSA | 88 | 94 | 87 | 93 | 97 | 98 | 557 | 16x |
33. | Matti Koivusalo | TSA | 95 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 557 | 11x |
34. | Hannu Karvonen | KarttA | 95 | 94 | 89 | 91 | 93 | 89 | 551 | |
35. | Aimo Rahikka | KaA | 95 | 91 | 94 | 92 | 91 | 87 | 550 | |
36. | Veikko Tuokko | JA | 89 | 93 | 88 | 90 | 95 | 91 | 546 | |
37. | Toimi Karhunen | KarttA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kesk |
50m Kivääri 3×20 ls sarja Y50
1. | Mikko Mattila | MyA | 100 | 100 | 94 | 87 | 97 | 96 | 574 | SE |
2. | Tapio Kajan | KAMS | 99 | 98 | 90 | 88 | 97 | 95 | 567 | |
3. | Jarmo Järvelä | SySi | 98 | 99 | 87 | 89 | 94 | 93 | 560 | 20x |
4. | Jukka Salonen | KSA | 99 | 99 | 86 | 91 | 94 | 91 | 560 | 18x |
5. | Jari Lehtinen | KSA | 96 | 97 | 90 | 92 | 91 | 93 | 559 | |
6. | Kari Nevala | TSA | 97 | 98 | 87 | 79 | 93 | 94 | 548 | |
7. | Markku Oinonen | JA | 97 | 93 | 86 | 88 | 89 | 93 | 546 | |
8. | Markku Ranta-Ylitalo | KalMy | 97 | 97 | 84 | 87 | 91 | 89 | 545 | 16x |
9. | Matti Leskelä | IMAS | 97 | 100 | 82 | 84 | 89 | 93 | 545 | 13x |
10. | Jari Lahdenvesi | PorkkA | 98 | 93 | 84 | 81 | 92 | 94 | 542 | |
11. | Veijo Sivula | KSA | 98 | 97 | 83 | 78 | 92 | 93 | 541 | |
12. | Markku Niemi | AlavA | 96 | 94 | 75 | 83 | 90 | 94 | 532 | 10x |
13. | Mauri Takala | AEM | 94 | 93 | 80 | 91 | 87 | 87 | 532 | 7x |
14. | Pekka Nummelin | V-SA | 94 | 91 | 84 | 77 | 90 | 92 | 528 | |
15. | Ulf Friberg | LAS | 92 | 94 | 82 | 76 | 91 | 85 | 520 | |
16. | Hannu Majalahti | KaA | 94 | 96 | 71 | 81 | 87 | 89 | 518 | |
17. | Pekka Rissanen | KAMS | 96 | 90 | 73 | 78 | 82 | 82 | 501 | |
18. | Matti Venäläinen | HAS | 88 | 93 | 69 | 75 | 82 | 81 | 488 | |
19. | Kalervo Partanen | NAMe 88 | 94 | 95 | 60 | 69 | 72 | 72 | 462 |
50m Kivääri 3×20 ls sarja Y60
1. | Kalle Leskinen | KontU | 99 | 100 | 88 | 88 | 95 | 96 | 566 | SE |
2. | Jorma Röppänen | SäSA | 98 | 98 | 79 | 83 | 98 | 96 | 552 | |
3. | Sergei Tretjakov | PAS | 98 | 97 | 86 | 80 | 96 | 93 | 550 | |
4. | Ismo Kärmeniemi | ESA | 99 | 100 | 84 | 81 | 94 | 90 | 548 | |
5. | Ralf Westerlund | RS | 97 | 96 | 81 | 85 | 96 | 91 | 546 | |
6. | Matti Rinnola | V-SA | 94 | 92 | 90 | 86 | 92 | 90 | 544 | |
7. | Heikki Ranne | SäSA | 98 | 97 | 78 | 84 | 93 | 91 | 541 | 18x |
8. | Mauri Heino | KAS | 96 | 97 | 92 | 73 | 93 | 90 | 541 | 17x |
9. | Veikko Kaarta | KalMy | 96 | 98 | 82 | 77 | 92 | 94 | 539 | |
10. | Jukka Salila | KSA | 98 | 95 | 84 | 86 | 86 | 88 | 537 | 17x |
11. | Matti Korhonen | OMAS | 95 | 98 | 81 | 88 | 83 | 92 | 537 | 16x |
12. | Jarmo Engblom | TSA | 96 | 98 | 76 | 92 | 90 | 84 | 536 | |
13. | Jouko Hietalahti | MA | 97 | 96 | 74 | 77 | 95 | 95 | 534 | 13x |
14. | Eero Marjakangas | KalMy | 97 | 98 | 82 | 78 | 91 | 88 | 534 | 12x |
15. | Pauli Kähönen | MyA | 94 | 94 | 81 | 88 | 86 | 90 | 533 | |
16. | Pekka Valtonen | ESA | 94 | 94 | 79 | 74 | 96 | 95 | 532 | |
17. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 95 | 83 | 69 | 95 | 92 | 531 | 13x |
18. | Juhani Ojala | Vä-Vi | 100 | 97 | 82 | 67 | 93 | 92 | 531 | 10x |
19. | Tapio Lehto | P-HA | 97 | 96 | 81 | 83 | 89 | 84 | 530 | |
20. | Alpo Veijalainen | HyMAS | 91 | 94 | 87 | 79 | 87 | 90 | 528 | |
21. | Markku Puhakainen | MA | 97 | 95 | 71 | 73 | 89 | 95 | 520 | |
22. | Martti Syrjäoja | ESA | 96 | 97 | 81 | 71 | 88 | 84 | 517 | |
23. | Aimo Rahikka | KaA | 93 | 93 | 64 | 80 | 92 | 93 | 515 | |
24. | Veikko Tuokko | JA | 97 | 93 | 70 | 85 | 82 | 84 | 511 | 10x |
25. | Hannu Karvonen | KarttA | 91 | 92 | 70 | 84 | 87 | 87 | 511 | 6x |