| 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT | ||||||||
| Valtteri Leskelä | HaaAs | 86 | 91 | 177 | ||||
| Kaisa Rajala | HlAS | 97 | 97 | 194 | ||||
| Altti Luukkanen | HlAS | 96 | 96 | 192 | ||||
| Miia Kojonen | HSA | 96 | 97 | 193 | ||||
| Kati Kojonen | HSA | 97 | 92 | 189 | ||||
| Joonas Kiviniemi | HSA | 88 | 91 | 179 | ||||
| Veeti Lehtimäki | IMAS | 98 | 98 | 196 | ||||
| Eetu Lehtimäki | IMAS | 94 | 97 | 191 | ||||
| Aapeli Rinta-Koski | IMAS | 89 | 89 | 178 | ||||
| Emma Ala-Ikkelä | IMAS | 81 | 91 | 172 | ||||
| Juho Kumpulainen | IU | 71 | 72 | 143 | ||||
| Janne Törmänen | IvUA | 97 | 95 | 192 | ||||
| Tiia Koivisto | KA | 94 | 91 | 185 | ||||
| Panu Laakso | KA | 93 | 92 | 185 | ||||
| Usva Korkiatupa | KA | 87 | 82 | 169 | ||||
| Jermu Korkiatupa | KA | 81 | 86 | 167 | ||||
| Juha-Pekka Vähätalo | KaA | 100 | 98 | 198 | ||||
| Aleksi Kauppila | KaA | 84 | 94 | 178 | ||||
| Vilko Berg | KarMAS | 94 | 91 | 185 | ||||
| Ella-Mari Huhtanen | KarMAS | 73 | 76 | 149 | ||||
| Anette Sarastamo | KhjA | 97 | 100 | 197 | ||||
| Tiina Saukko | KhjA | 92 | 94 | 186 | ||||
| Veeti Mäkelä | LappjA | 95 | 95 | 190 | ||||
| Johannes Kangas | LappjA | 92 | 96 | 188 | ||||
| Saana Rannisto | LappjA | 94 | 92 | 186 | ||||
| Henna Koivula | LehA | 96 | 92 | 188 | ||||
| Otto Rahikainen | MA | 97 | 94 | 191 | ||||
| Vertti Sipponen | MA | 92 | 95 | 187 | ||||
| Juho Niskanen | MA | 92 | 93 | 185 | ||||
| Tiia-Riina Tiussa | MA | 90 | 87 | 177 | ||||
| Eemil Valkama | MA | 76 | 75 | 151 | ||||
| Jimi Korhonen | MaMAs | 96 | 97 | 193 | ||||
| Veera Mustonen | MaMAs | 93 | 95 | 188 | ||||
| Siiri Petäjäsaari | MyA | 87 | 86 | 173 | ||||
| Iita Ihalainen | PiekSA | 91 | 93 | 184 | ||||
| Reetta Wallin | PuKu | 99 | 100 | 199 | ||||
| Otto Takku | PuKu | 91 | 88 | 179 | ||||
| Antti Toivanen | SaSA | 97 | 98 | 195 | ||||
| Konsta Nykänen | SiiLa | 79 | 91 | 170 | ||||
| Leevi Räisänen | SodA | 89 | 90 | 179 | ||||
| Juuso Nieminen | TSA | 72 | 78 | 150 | ||||
