10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT
| 1. | Emma Keskinen | K-64 | 100 | 100 | 200 | |
| Casper Friman | RS | 100 | 100 | 200 | ||
| Aleksi Heinonen | LappjA | 100 | 100 | 200 | ||
| Sakke Petäjäsaari | MyA | 100 | 100 | 200 | ||
| 5. | Arttu Vaittinen | KitA | 100 | 99 | 199 | 17x |
| 6. | Onni Mäki-Hallila | SsA | 99 | 100 | 199 | 15x |
| 7. | Milla Ylönen | PiekSA | 98 | 100 | 198 | 15x |
| 8. | Jani-Petteri Leppänen | HlAS | 100 | 98 | 198 | 15x |
| 9. | Viktor Nyberg | RS | 99 | 99 | 198 | 13xX,5×10,2×9 |
| 10. | Essi Heiskanen | PiekSA | 99 | 99 | 198 | 11xX,7×10,2×9 |
| 11. | Aleksi Kasi | IMAS | 100 | 97 | 197 | 17x |
| 12. | Kia Etelämäki | LappjA | 99 | 98 | 197 | 11x |
| 13. | Saija Ulvinen | IMAS | 97 | 99 | 196 | 13xX,3×10,4×9 |
| 14. | Teemu Toivonen | SsA | 97 | 99 | 196 | 12x |
| 15. | Tuomas Olli | LappjA | 98 | 98 | 196 | 11x |
| 16. | Teo Mustonen | LappjA | 96 | 100 | 196 | 10x |
| 17. | Riina Leskelä | HaaAs | 98 | 97 | 195 | 13x |
| 18. | Elias Kangas | LappjA | 97 | 98 | 195 | 12x |
| 19. | Santra Mauno | KuusA | 98 | 97 | 195 | 12xX,3×10,5×9 |
| 20. | Tiitus Luukkanen | HlAS | 98 | 97 | 195 | 11x |
| 21. | Juho Äijänaho | HlAS | 99 | 96 | 195 | 9x |
| 22. | Joona Leppäaho | K-64 | 95 | 99 | 194 | 12x |
| 23. | Oskar Kotala | HSA | 96 | 98 | 194 | 11x |
| 24. | Paavo Kallioinen | PuKu | 97 | 97 | 194 | 11xX,3×10,6×9 |
| 25. | Tiina Niemi | IMAS | 97 | 97 | 194 | 9x |
| 26. | Viljami Norolampi | IMAS | 94 | 100 | 194 | 8x |
| 27. | Niko Okkonen | MA | 96 | 97 | 193 | 12xX,1×10,7×9 |
| 28. | Essi Hakala | KA | 96 | 97 | 193 | 11xX,2×10,7×9 |
| 29. | Toni Mökkönen | PiekSA | 96 | 97 | 193 | 10x |
| 30. | Anders Holmberg | RS | 100 | 93 | 193 | 9x |
| 31. | Arttu Ahtilinna | KitA | 97 | 96 | 193 | 8xX,5×10,7×9 |
| 32. | Pietari Haapio | HAS | 97 | 96 | 193 | 8x |
| 33. | Elias Kanerva | KuusA | 98 | 95 | 193 | 8x |
| 34. | Roope Katajisto | IlmA | 96 | 96 | 192 | 10x |
| 35. | Atte Kiikeri | SaSA | 95 | 97 | 192 | 9xX,5×10,4×9,2×8 |
| 36. | Ville Suoniemi | K-64 | 95 | 97 | 192 | 9xX,3×10,8×9 |
| 37. | Joona Tapio | SodA | 95 | 97 | 192 | 9x |
| 38. | Aapo Perttu | IMAS | 94 | 98 | 192 | 7x |
| 39. | Topias Teikari | IU | 97 | 95 | 192 | 6x |
| 40. | Niklas Mietala | LappjA | 95 | 96 | 191 | 8x |
| 41. | Hilkka Rinta-Koski | IMAS | 97 | 94 | 191 | 7x |
| 42. | Joel Rantanen | KuKu | 98 | 93 | 191 | 7x |
| 43. | Pauliina Perttu | IMAS | 96 | 94 | 190 | |
| 44. | Tuomas Pihlajamäki | SsA | 94 | 95 | 189 | 8x |
| 45. | Tomi Seppälä | LamAS | 96 | 93 | 189 | 5x |
| 46. | Severi Mauno | KuusA | 92 | 96 | 188 | 8x |
| 47. | Konsta Hokkanen | YVA | 98 | 90 | 188 | 8x |
| 48. | Vilma-Liina Nuora | KitA | 95 | 93 | 188 | 7x |
| 49. | Anni Sipola | SodA | 93 | 95 | 188 | 6x |
| 50. | Joona Kukkola | KuusA | 94 | 94 | 188 | 5x |
| 51. | Ekku Korhola | MA | 93 | 94 | 187 | 8x |
| 52. | Axel Hiidenheimo | HlAS | 95 | 92 | 187 | 8x |
| 53. | Niko Räisänen | SodA | 92 | 95 | 187 | 7x |
| 54. | Topi Perttu | IMAS | 93 | 94 | 187 | 6x |
| 55. | Taru Vainio | KuusA | 92 | 94 | 186 | 5x |
| 56. | Juuso Vimpari | HSA | 95 | 91 | 186 | 5x |
| 57. | Joel Palmgren | MA | 92 | 94 | 186 | 4x |
| 58. | Mari Pihlaja | KA | 93 | 92 | 185 | 6x |
| 59. | Sami Manelius | SaSA | 94 | 91 | 185 | 4x |
| 60. | Akseli Toivanen | SaSA | 90 | 93 | 183 | 6x |
| 61. | Resi Forsby | IU | 88 | 95 | 183 | 4x |
| 62. | Essi Humppi | KarMAS | 90 | 93 | 183 | 4x |
| 63. | Lauri Huhtanen | KarMAS | 94 | 86 | 180 | 7x |
| 64. | Tuomas Ranttila | KA | 92 | 88 | 180 | 3x |
| 65. | Jaakko Laukkanen | KeAMS | 91 | 89 | 180 | 2x |
| 66. | Kiia Hokkanen | YVA | 88 | 91 | 179 | |
| 67. | Tino Tukiainen | MA | 89 | 89 | 178 | |
| 68. | Jesse Åhman | SodA | 90 | 83 | 173 | |
| 69. | Valtteri Karhunen | LehA | 83 | 88 | 171 | |
| 70. | Joona Sihvonen | TSA | 79 | 72 | 151 | |
| 71. | Jeremias Riutta | HSA | 81 | 65 | 146 |
