| MAAKUNNALLISET ILMA-ASEIDEN SARJAKILPAILUT 2011-2012 TULOKSIA | kolme | |||||||||||||||||||
| ILMAPISTOOLI | KAS | KAS | KuusA | KAS | KoumAS | KuusA | KuusA | KAS | KuusA | KouMAS | KuusA | KuusA | Kas | KoumA | KAS | kisaa | ||||
| 18.10. | 01..11. | 15.11. | 22.11. | 01.12. | 13.12. | 03.01. | 10.01. | 24.01. | 02.02. | 04.02. | 21.02. | 28.02. | 08.03. | 13.03. | ||||||
| Sarja N | Yht: | |||||||||||||||||||
| Kaaro Kirsti KAS | 380 | 375 | 376 | 372 | 377 | 372 | 375 | 1133 | ||||||||||||
| Mäkelä Heli KuusA | 345 | 341 | 325 | 346 | 1132 | |||||||||||||||
| Savukari Sirkka | KAS | 346 | 335 | 324 | 333 | 1014 | ||||||||||||||
| Kurvi Sari KAS | 283 | 260 | 543 | |||||||||||||||||
| Räsänen Katja | HAS | 355 | 355 | |||||||||||||||||
| Vainio Essi | KuusA | 317 | 317 | |||||||||||||||||
| Sarja IT10 | ||||||||||||||||||||
| Kukkola Jesse | KuusA | 180 | 185 | 181 | 190 | 556 | ||||||||||||||
| Kukkola Joonas | KuusA | 171 | 166 | 172 | 167 | 510 | ||||||||||||||
| Sarja VT14 | ||||||||||||||||||||
| Vaija Eero | KuusA | 273 | 265 | 272 | 270 | 260 | 815 | |||||||||||||
| Sarja N 18 | ||||||||||||||||||||
| Lahtinen Vilma | HAS | 312 | 343 | 332 | 987 | |||||||||||||||
| Kiilavuo Maikki | HAS | 332 | 331 | 663 | ||||||||||||||||
| Sarja N50 | ||||||||||||||||||||
| Heinikoski Anu | KAS | 342 | 338 | 334 | 345 | 333 | 1025 | |||||||||||||
| Marttinen Sirpa | KAS | 324 | 317 | 333 | 965 | |||||||||||||||
| Jokinen Päivi | KuusA | 308 | 310 | 332 | 320 | 962 | ||||||||||||||
| Nousiainen Tuula | HAS | 301 | 301 | |||||||||||||||||
| Savukari Sirkka | KAS | 338 | 338 | |||||||||||||||||
| Sarja Y | ||||||||||||||||||||
| Valjus Juha | KAS | 573 | 568 | 571 | 562 | 1712 | ||||||||||||||
| Rytkölä Markku | KaHa | 554 | 555 | 566 | 554 | 549 | 558 | 557 | 547 | 564 | 559 | 552 | 555 | 556 | 1689 | |||||
| Eskola Kari | KuusA | 556 | 550 | 547 | 555 | 553 | 549 | 1664 | ||||||||||||
| Puranen Teemu | KouMAS | 556 | 552 | 554 | 551 | 1662 | ||||||||||||||
| Tulokas Timo | KAS | 537 | 525 | 526 | 539 | 534 | 1610 | |||||||||||||
| Husso Tomi | KAS | 532 | 530 | 528 | 539 | 531 | 538 | 527 | 1609 | |||||||||||
| Paukkunen Aleksi | KAS | 519 | 519 | |||||||||||||||||
| Sarja Y 50 | ||||||||||||||||||||
| Helsten Matti | InkA | 376 | 364 | 368 | 361 | 372 | 366 | 369 | 369 | 368 | 362 | 370 | 377 | 365 | 1125 | |||||
| Anttolainen Veikko | KaHa | 336 | 359 | 364 | 370 | 1093 | ||||||||||||||
| Koskivirta Markku | KAS | 354 | 357 | 360 | 354 | 354 | 340 | 348 | 343 | 339 | 352 | 351 | 355 | 1072 | ||||||
| Nenonen Markku | KuusA | 356 | 352 | 350 | 352 | 358 | 1066 | |||||||||||||
| Hallikas Harri | InkA | 338 | 344 | 343 | 350 | 344 | 355 | 1049 | ||||||||||||
| Sinkko Pertti | KAS | 336 | 344 | 318 | 323 | 1003 | ||||||||||||||
| Heinikoski Jarmo | KAS | 339 | 337 | 316 | 992 | |||||||||||||||
| Valjus Tuomo | KAS | 358 | 358 | |||||||||||||||||
| Lahtinen Hannu | KuusA | 356 | 356 | |||||||||||||||||
| Sarja Y 60 | ||||||||||||||||||||
| Pitkäkangas Heino | KaHa | 376 | 368 | 370 | 370 | 369 | 375 | 373 | 376 | 362 | 1127 | |||||||||
| Westman Paavo | KuusA | 348 | 369 | 355 | 360 | 359 | 355 | 370 | 362 | 362 | 368 | 1107 | ||||||||
| Saarainen Matti | KaHa | 358 | 366 | 366 | 364 | 359 | 355 | 345 | 364 | 347 | 356 | 367 | 343 | 1101 | ||||||
| Lakka Kari | KAS | 370 | 349 | 360 | 351 | 364 | 1094 | |||||||||||||
| Kaiho Jouko | HAS | 346 | 346 | 358 | 349 | 344 | 354 | 1061 | ||||||||||||
| Puhakka Antero | HAS | 329 | 331 | 324 | 338 | 331 | 341 | 1010 | ||||||||||||
| Pärssinen Pekka | KuusA | 320 | 324 | 315 | 300 | 309 | 311 | 314 | 322 | 966 | ||||||||||
| Seppä Hannu | KAS | 349 | 365 | 714 | ||||||||||||||||
| Rytkölä Markku | KaHa | 362 | 362 | |||||||||||||||||
| Hallikainen Seppo | KaHa | 358 | 358 | |||||||||||||||||
| Hallikainen Teuvo | KaHa | 341 | 341 | |||||||||||||||||
| Elg Pertti | KuusA | 320 | 320 | |||||||||||||||||
| Sarja Y 70 | Kiri Rauno | KAS | 363 | 366 | 354 | 359 | 351 | 361 | 358 | 361 | 354 | 361 | 363 | 353 | 1092 | |||||
| Korhonen Jorma | KouMAS | 343 | 346 | 335 | 1024 | |||||||||||||||
| Leppäviita Kalevi | HAS | 315 | 333 | 337 | 333 | 335 | 317 | 331 | 339 | 1011 | ||||||||||
| Hämäläinen Kosti | KuusA | 331 | 330 | 327 | 314 | 329 | 990 | |||||||||||||
| Sihvola Markku | KuusA | 310 | 296 | 301 | 300 | 305 | 915 | |||||||||||||
| Pekkola Aulis | IitA | 324 | 281 | 310 | 915 | |||||||||||||||
