|
Maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu Hevosmäki 19.5.2016 Järjestäjänän toimi Myllykosken Ampujat |
|||||||||||||
| PIENOISKIVÄÄRI | |||||||||||||
| Makuuasento | |||||||||||||
| Sarja 8T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Silja | MyA | 61 | 69 | 130 | 0xX | ||||||
| Sarja 10T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Virola | Emilia | KuusA | 71 | 78 | 149 | 1xX | ||||||
| Sarja 12T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Tylli | Lauri | KuusA | 97 | 97 | 194 | 10xX | ||||||
| 2. | Tapio | Pinja | KuusaA | 94 | 92 | 186 | 0xX | ||||||
| 3. | Heikkinen | Joona | KuusA | 93 | 87 | 180 | 3xX | ||||||
| 4. | Virola | Jesse | KuusA | 86 | 85 | 171 | 1xX | ||||||
| 14T | 30 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Rantala | Joonatan | KuusA | 91 | 83 | 82 | 256 | 1xX | |||||
| M16 | 40 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 96 | 95 | 96 | 90 | 377 | 12xX | ||||
| 2. | Leppälä | Pyry | KuusA | 92 | 91 | 88 | 90 | 361 | 8xX | ||||
| N16 | 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Susanna | MyA | 92 | 95 | 92 | 90 | 369 | 10xX | ||||
| 2. | Valkonen | Nea | KuusA | 91 | 91 | 91 | 93 | 366 | 4xX | ||||
| N18 | 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 96 | 91 | 91 | 95 | 98 | 96 | 567 | 16xX | ||
| M50 | 60 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Valtonen | Jouko | KuusA | 93 | 96 | 94 | 95 | 92 | 98 | 568 | 13xX | ||
| 2. | Hulkkonen | Pekka | ESA | 92 | 87 | 93 | 90 | 90 | 91 | 543 | 5xX | ||
| Asennot 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | |||||||||
| N16 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Valkonen | Nea | KuusA | 89 | 78 | 167 | 91 | 91 | 182 | 72 | 86 | 158 | 507 |
| N18 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 93 | 91 | 184 | 96 | 91 | 187 | 91 | 87 | 178 | 549 |
| M16 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 89 | 87 | 176 | 96 | 95 | 191 | 85 | 78 | 163 | 530 |
| M20 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 97 | 95 | 192 | 99 | 98 | 197 | 93 | 90 | 183 | 572 |
