| Maakunnallinen sarjakilpailu Tyrri 2.6.2016 | |||||||||||||
| KIVÄÄRI | |||||||||||||
| Makuuasento | |||||||||||||
| 10T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Finne | Ursula | KuusA | 93 | 92 | 185 | |||||||
| 2. | Virola | Emilia | KuusA | 75 | 76 | 151 | |||||||
| 3. | Niilola | Luukas | KuusA | 77 | 68 | 145 | |||||||
| 12T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Tylli | Lauri | KuusA | 96 | 98 | 194 | |||||||
| 2. | Finne | Iiris | KuusA | 96 | 95 | 191 | |||||||
| 3. | Virola | Jesse | KuusA | 94 | 89 | 183 | |||||||
| 4. | Heikkinen | Joona | KuusA | 86 | 90 | 176 | |||||||
| 14T | 30 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Finne | Rasmus | KuusA | 94 | 89 | 91 | 274 | ||||||
| 2. | Rantala | Joonatan | KuusA | 82 | 78 | 81 | 241 | ||||||
| N16 | 40 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 93 | 93 | 95 | 98 | 379 | |||||
| 2. | Valkonen | Nea | KuusA | 85 | 89 | 88 | 90 | 352 | |||||
| M16 | 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Leppälä | Pyry | KuusA | 92 | 88 | 93 | 94 | 367 | |||||
| M18 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 95 | 94 | 95 | 92 | 92 | 92 | 560 | |||
| N18 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | 94 | 583 | |||
| 2. | Häkkinen | Armi | KuusA | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 95 | 567 | |||
| M20 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 97 | 95 | 96 | 99 | 95 | 98 | 580 | |||
| 2. | Pohjoisaho | Roope | KuusA | 98 | 97 | 96 | 94 | 100 | 91 | 576 | |||
| M | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Leppä | Aleksi | HAS | 99 | 99 | 99 | 95 | 98 | 98 | 588 | |||
| N50 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Parkko | Minna | KuusA | 88 | 89 | 93 | 93 | 94 | 95 | 552 | |||
| M50 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Sinkko | Pertti | KuusA | 95 | 94 | 96 | 97 | 94 | 100 | 576 | |||
| 2. | Valtonen | Jouko | KuusA | 88 | 92 | 97 | 95 | 94 | 98 | 564 | |||
| 3. | Kuivanen | Jorma | ESA | 94 | 92 | 96 | 93 | 88 | 94 | 557 | |||
| Y60 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Mattila | Mikko | MyA | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 580 | |||
| 2. | Nopanen | Rauno | HAS | 87 | 91 | 87 | 91 | 92 | 93 | 541 | |||
| Y70 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 95 | 88 | 95 | 88 | 97 | 95 | 558 | 12x | ||
| 2. | Labbas | Göran | MyA | 93 | 92 | 93 | 94 | 92 | 94 | 558 | 9x | ||
| KIVÄÄRI | |||||||||||||
| Asennot 3×20 ls | |||||||||||||
| N16 | 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | ||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 90 | 95 | 185 | 93 | 93 | 186 | 82 | 89 | 171 | 542 |
| 2. | Valkonen | Nea | KuusA | 92 | 87 | 179 | 85 | 89 | 174 | 74 | 75 | 149 | 502 |
| N18 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Häkkinen | Armi | KuusA | 89 | 92 | 181 | 95 | 96 | 191 | 94 | 97 | 191 | 563 |
| 2. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 89 | 94 | 183 | 99 | 97 | 196 | 78 | 87 | 165 | 544 |
| M18 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 89 | 87 | 176 | 95 | 94 | 189 | 78 | 74 | 152 | 517 |
| M20 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 94 | 93 | 187 | 97 | 95 | 192 | 88 | 88 | 176 | 555 |
| 2. | Pohjoisaho | Roope | KuusA | 94 | 90 | 184 | 98 | 97 | 195 | 85 | 86 | 171 | 550 |
| M | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Leppä | Aleksi | HAS | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 91 | 94 | 185 | 578 |
| M50 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Sinkko | Pertti | KuusA | 93 | 96 | 189 | 95 | 94 | 189 | 79 | 88 | 167 | 545 |
| 2. | Ylä-Outinen | Hannu | KuusA | 93 | 91 | 184 | 93 | 95 | 188 | 83 | 82 | 165 | 537 |
| Y60 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Mattila | Mikko | MyA | 95 | 92 | 187 | 97 | 98 | 195 | 93 | 89 | 182 | 564 |
| Y70 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 95 | 91 | 186 | 95 | 88 | 183 | 84 | 81 | 165 | 534 |
