| Maakunnallinen sarjakilpailu Hevosmäki 30.6.2016 | |||||||||||||
| Pienoiskivääri | |||||||||||||
| Makuuasento | |||||||||||||
| T8 | YHT | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Silja | MyA | 85 | 82 | 167 | |||||||
| 10T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Virola | Emilia | KuusA | 74 | 81 | 155 | |||||||
| 2. | Myllylä | Niki | MyA | 69 | 83 | 152 | |||||||
| 12T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Tylli | Lauri | KuusA | 93 | 96 | 189 | |||||||
| 2. | Virola | Jesse | KuusA | 93 | 94 | 187 | 8xX | ||||||
| 3. | Tapio | Pinja | KuusA | 93 | 94 | 187 | 4xX | ||||||
| 4. | Suo | Aatu | KuusA | 93 | 91 | 184 | |||||||
| 5. | Petäjäsaari | Siiri | MyA | 86 | 88 | 174 | |||||||
| 6. | Oksanen | Joona | KuusA | 82 | 81 | 163 | |||||||
| 14T | 30 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Sakke | MyA | 75 | 91 | 88 | 254 | ||||||
| N16 | 40 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 95 | 94 | 98 | 96 | 383 | |||||
| 2. | Petäjäsaari | Susanna | MyA | 96 | 91 | 94 | 89 | 370 | |||||
| N18 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 99 | 97 | 95 | 96 | 96 | 98 | 581 | |||
| M20 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 97 | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 589 | |||
| M | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Suo | Teemu | KuusA | 94 | 94 | 91 | 97 | 99 | 95 | 570 | |||
| N | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Monto | Tiina | MyA | 65 | 63 | 83 | 79 | 85 | 80 | 455 | |||
| N50 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Väisänen | Eila | MyA | 97 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 569 | |||
| 2. | Parkko | Minna | KuusA | 89 | 97 | 97 | 92 | 88 | 91 | 554 | |||
| M50 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Mauno | Ali | KuusA | 92 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 578 | |||
| Maakunnallinen sarjakilpailu 30.6.2016 Hevosmäki | |||||||||||||
| KIVÄÄRI | |||||||||||||
| Asennot 3×20 ls | |||||||||||||
| N16 | 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | ||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 88 | 92 | 180 | 95 | 94 | 189 | 88 | 83 | 171 | 540 |
| N18 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Häkkinen | Armi | KuusA | 95 | 87 | 182 | 98 | 97 | 195 | 92 | 93 | 185 | 562 |
| 2. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 91 | 90 | 181 | 99 | 97 | 196 | 87 | 86 | 173 | 550 |
| M20 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 93 | 96 | 189 | 97 | 98 | 195 | 93 | 93 | 186 | 570 |
| N50 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Väisänen | Eila | MyA | 89 | 84 | 173 | 97 | 93 | 190 | 92 | 87 | 179 | 542 |
