| Maakunnallinen sarjakilpailu Hevosmäki 14.7.2016 | |||||||||||||
| Pienoiskivääri | |||||||||||||
| Makuuasento | |||||||||||||
| T8 | YHT | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Silja | MyA | 87 | 84 | 171 | 1xX | ||||||
| 12T | 20 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Tapio | Pinja | KuusA | 93 | 92 | 185 | 3xX | ||||||
| 2. | Petäjäsaari | Siiri | MyA | 87 | 82 | 169 | |||||||
| 14T | 30 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Sakke | MyA | 91 | 94 | 89 | 274 | ||||||
| N16 | 40 ls | YHT | |||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Susanna | MyA | 94 | 93 | 90 | 98 | 375 | |||||
| N18 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 96 | 95 | 97 | 94 | 98 | 95 | 575 | |||
| M16 | 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 97 | 95 | 97 | 95 | 384 | |||||
| 2. | Leppälä | Pyry | KuusA | 90 | 90 | 93 | 88 | 361 | |||||
| M | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 96 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 | |||
| M50 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Yläoutinen | Hannu | KuusA | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 590 | |||
| 2. | Valtonen | Jouko | KuusA | 98 | 94 | 94 | 98 | 99 | 96 | 579 | |||
| Y60 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Nopanen | Rauno | HAS | 85 | 91 | 92 | 93 | 91 | 73 | 525 | |||
| M70 | 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 97 | 94 | 98 | 93 | 94 | 90 | 566 | |||
| Maakunnallinen sarjakilpailu 14.7.2016 Hevosmäki | |||||||||||||
| KIVÄÄRI | |||||||||||||
| Asennot 3×20 ls | |||||||||||||
| N16 | 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | ||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Susanna | MyA | 93 | 87 | 180 | 94 | 93 | 187 | 90 | 88 | 178 | 545 |
| N18 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 90 | 91 | 181 | 96 | 95 | 191 | 81 | 90 | 171 | 543 |
| M16 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 84 | 86 | 170 | 97 | 95 | 192 | 90 | 81 | 171 | 533 |
| M | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 95 | 96 | 191 | 96 | 100 | 196 | 92 | 94 | 186 | 573 |
| Y70 | 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 89 | 94 | 183 | 97 | 94 | 191 | 74 | 80 | 154 | 528 |
