| Tuloskoonti ilmakivääri 3×20 ls 2016 | |||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 26.1. KuusA | 2.2. KuusA | 9.2. KuusA | 8.3. KuusA | 1.11. KuusA | 13.12. KuusA | 3 parasta tulosta | |
| N16 | |||||||||
| 1. | Jonna Mauno | KuusA | 582 | 583 | 581 | 563 | 1746 | ||
| 2. | Nea Valkonen | KuusA | 562 | 553 | 565 | 1680 | |||
| N18 | |||||||||
| 1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 586 | 586 | |||||
| N50 | |||||||||
| 1. | Eila Väisänen | KuusA | 571 | 575 | 588 | 567 | 1734 | ||
| 2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 561 | 554 | 556 | 549 | 1671 | ||
| M16 | |||||||||
| 1. | Markus Suortti | KuusA | 566 | 565 | 572 | 1703 | |||
| 2. | Oskar Pesu | LuuA | 521 | 521 | |||||
| M20 | |||||||||
| 1. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 588 | 579 | 584 | 588 | 592 | 1768 | |
| 2. | Mika Piipponen | KuusA | 588 | 579 | 587 | 1754 | |||
| M | |||||||||
| 1. | Antti Puhakka | HAS | 591 | 591 | 589 | 1771 | |||
| 2. | Roope Pohjoisaho | KuusA | 585 | 585 | |||||
| 3. | Petri Tupakka | ESA | 563 | 563 | |||||
| M50 | |||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 576 | 575 | 569 | 577 | 581 | 569 | 1734 |
| 2. | Sinkko Pertti | KuusA | 565 | 575 | 574 | 559 | 1714 | ||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 567 | 569 | 1136 | ||||
| 4. | Kuivanen Jorma | ESA | 558 | 562 | 1120 | ||||
| 5. | Ari Karhu | KuusA | 558 | 558 | |||||
| Y60 | |||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 577 | 575 | 578 | 1730 | |||
| Y70 | |||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 551 | 553 | 549 | 553 | 544 | 1657 | |
| 2. | Mauri Heino | KAS | 555 | 540 | 1095 | ||||
| 3. | Martti Syrjäoja | ESA | 536 | 536 |
