| Myllykosken Ampujat r.y | Tulokset | |||||||||
| Maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu 27.7.2017 | ||||||||||
| Järjestäjä: Myllykosken Ampujat r.y | ||||||||||
| Aika: Klo 17:30 – | ||||||||||
| Paikka: Hevosmäen ampumarata | ||||||||||
| Olosuhteet: Aurinkoinen ja tyyni keli | ||||||||||
| Tulokset | ||||||||||
| Tukisarjat | ||||||||||
| Sarja T12 20 ls makuuas. | ||||||||||
| 1. | Ursula Finne | MyA | 97 | 95 | 192 | X=8 | ||||
| 2. | Iiris Finne | MyA | 97 | 93 | 190 | X=2 | ||||
| 3. | Emilia Virola | KuusA | 78 | 90 | 168 | X=2 | ||||
| 4. | Siiri Petäjäsaari | MyA | 61 | 76 | 137 | X=0 | ||||
| Sarja T14 30 ls makuuas. | ||||||||||
| 1. | Topi Juonoja | MyA | 93 | 92 | 96 | 281 | X=6 | |||
| 2. | Rasmus Finne | MyA | 96 | 89 | 88 | 273 | X=6 | |||
| 3. | Veikka Kaasalainen | KuusA | 90 | 85 | 98 | 273 | X=4 | |||
| 4. | Emil Nykänen | KuusA | 91 | 90 | 77 | 258 | X=3 | |||
| 5. | Samuli Vainikka | KuusA | 87 | 83 | 71 | 241 | X=2 | |||
| 6. | Jesse Virola | KuusA | 81 | 75 | 76 | 232 | X=0 | |||
| Asennot | ||||||||||
| Sarja N18 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Jonna Mauno | KuusA | 177 | 198 | 186 | 561 | ||||
| Sarja N20 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Sonja Siitonen | Hahlo | 183 | 195 | 181 | 559 | ||||
| 2. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 183 | 192 | 178 | 553 | ||||
| Sarja N50 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 178 | 190 | 180 | 548 | ||||
| Sarja M20 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 189 | 194 | 184 | 567 | ||||
| Sarja M 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Antti Puhakka | HAS | 196 | 199 | 193 | 588 | ||||
| 2. | Mika Piipponen | KuusA | 189 | 194 | 184 | 567 | ||||
| Sarja M50 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Jouko Valtonen | KuusA | 182 | 194 | 161 | 537 | ||||
| Sarja M70 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 186 | 189 | 173 | 548 | ||||
| 40/60 ls makuu | ||||||||||
| Sarja N16 40 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Salla Torniainen | KuusA | 83 | 91 | 88 | 89 | 351 | X=2 | ||
| Sarja N18 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Jonna Mauno | KuusA | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 589 | X=33 |
| Sarja N20 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 95 | 97 | 97 | 94 | 96 | 98 | 577 | X=17 |
| Sarja N50 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 94 | 96 | 98 | 96 | 97 | 94 | 575 | X=22 |
| 2. | Minna Parkko | KuusA | 93 | 90 | 89 | 89 | 94 | 93 | 548 | X=6 |
| Sarja M18 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Pyry Leppälä | KuusA | 92 | 88 | 94 | 91 | 92 | 92 | 549 | X=11 |
| Sarja M20 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 98 | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 | 584 | X=27 |
| Sarja M 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Antti Puhakka | HAS | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 595 | X=35 |
| Sarja M50 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | MyA | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 95 | 588 | X=30 |
| 2. | Jouko Valtonen | KuusA | 96 | 98 | 100 | 97 | 96 | 98 | 585 | X=24 |
| 3. | Pertti Sinkko | MyA | 93 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 571 | X=11 |
| 4. | Ali Mauno | KuusA | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 98 | 567 | X=13 |
| Sarja M70 60 ls makuu | ||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 95 | 94 | 95 | 98 | 95 | 92 | 569 | X=15 |
| Myllykoskella 28.7.2017 | ||||||||||
| Vakuudeksi | ||||||||||
| Mikko Mattila | ||||||||||
| Myllykosken Ampujat puh.johtaja | ||||||||||
