SML 2. katsastus 18.2.2018 Myllykoskella

 

LUODIKKO
SARJA N50
1 SIRKKA SAVUKARI VIROLAHDEN MS 87 86 173
2 EILA VÄISÄNEN MYA 77 65 142
SARJA M
1 PELTOLA JARI MYA 94 95 189
2 TIMO PYLSY ESA 88 90 178
4 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 84 79 163
SARJA M-50
1 KARI-MATTI REIJOLA ESA 95 92 187
2 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 88 95 183
3 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 88 90 178
4 JUSSI SUOKNUUTI ESA 87 83 170
5 AURALA ESA MYA 83 85 168
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 89 94 183
2 SEPPO VASARA ESA 82 89 171
3 MATTI VENÄLÄIINEN MYA 88 79 167
4 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 85 78 163
5 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 83 77 160
6 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 79 66 145
7 MIKKO IMMONEN SSEM 29 0 29
SARJA M-70
1 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄN POHJ 89 72 161 18
2 ANTERO PUHAKKA MYA 78 83 161 14
SARJA M-80
1 TAISTO NIKKU RAJAN ERÄ 66 72 138
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 65 68 133
3 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 66 62 128
HIRVI
Nimi Seura Alku Loppu Yht
SARJA N50
1 SIRKKA SAVUKARI VIROLAHDEN MS 81 84 165
2 EILA VÄISÄNEN MYA 73 84 157
SARJA M
1 JARI PELTOLA MYA 87 94 181
2 TIMO PYLSY ESA 89 86 175
3 JUKKA RANTALA MYA 69 92 161
4 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 74 86 160
SARJA M-50
1 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 92 84 176
2 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 88 85 173
3 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 83 87 170
4 KARI-MATTI REIJOLA ESA 81 86 167
5 AURALA ESA MYA 85 81 166
SARJA M-60
1 SEPPO VASARA ESA 84 80 164
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 78 84 162
3 AHTI HOVI TKE 77 75 152
4 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 77 73 150
5 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 69 78 147
6 MATTI VENÄLÄINEN MYA 63 56 119
7 MARKKU IMMONEN SSEM 37 25 62
SARJA M-70
1 AHTI KIMMO MIEHIKKÄLÄ POHJ 85 73 158
2 ANTERO PUHAKKA MYA 68 67 135
SARJA M-80
1 TAISTO NIKKU RAJAN ERÄ 76 87 163
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 81 68 149
3 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 70 59 129