Tulokset | ||||||||||
Tukisarjat | ||||||||||
Sarja T14 30 ls makuuas. | ||||||||||
1. | Pinja Tapio | KuusA | 98 | 94 | 96 | 288 | X=10 | |||
2. | Aatu Suo | MyA | 97 | 98 | 93 | 288 | X=10 | |||
3. | Topi Juonoja | MyA | 93 | 95 | 98 | 286 | X=7 | |||
4. | Jesse Virola | KuusA | 96 | 93 | 96 | 285 | X=11 | |||
5. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 92 | 93 | 91 | 276 | X=6 | |||
Asennot | ||||||||||
Sarja N20 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 178 | 187 | 172 | 537 | ||||
Sarja N60 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 172 | 194 | 177 | 543 | ||||
Sarja M50 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Kari Pennanen | KouMAS | 192 | 198 | 177 | 567 | ||||
2. | Hannu Yläoutinen | MyA | 192 | 196 | 163 | 551 | ||||
Sarja M60 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Matti Venäläinen | MyA | 176 | 181 | 147 | 504 | ||||
Makuu | ||||||||||
Sarja N 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Minna Parkko | KuusA | 91 | 96 | 94 | 92 | 95 | 94 | 562 | X=12 |
Sarja R9 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Johanna Virola | KuusA | 96 | 90 | 93 | 91 | 92 | 92 | 554 | X=6 |
Sarja N60 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 97 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 570 | X=18 |
Sarja M18 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Pyry Leppälä | KuusA | 95 | 95 | 96 | 93 | 96 | 90 | 565 | X=18 |
Sarja M 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Teemu Suo | KuusA | 97 | 93 | 94 | 93 | 98 | 97 | 572 | X=17 |
Sarja M50 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Kari Pennanen | KouMAS | 98 | 100 | 97 | 97 | 98 | 99 | 589 | X=32 |
2. | Pertti Sinkko | MyA | 97 | 98 | 95 | 95 | 95 | 97 | 577 | X=17 |
Sarja M60 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Olli Lehtimäki | MyA | 99 | 96 | 94 | 96 | 97 | 97 | 579 | X=22 |
Myllykoskella 12.7.2018 | ||||||||||
Vakuudeksi | ||||||||||
Mikko Mattila | ||||||||||
Myllykosken Ampujat puh.johtaja |