SML:n Katsastus 25.5.2015

SML:n Katsastus 25.5.2015
 

LUODIKKO
SARJA N50
1 EILA VÄISÄNEN MYA 73 73
SARJA M
1 PELTOLA JARI MYA 79 80 159
2 TOMMI HÄMÄLÄINEN TKE 77 74 151
3 ANTTI PENTTILÄ JAALAN MS 70 73 143
4 HARRI JORONEN SIMAS 62 80 142
5 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 74 66 140
SARJA M-50
1 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 94 86 180
2 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 92 87 179
3 JOUNI TAKANEN LAPJÄRVEN SMY 83 89 172
4 KARI-MATTI REIJOLA ESA 78 78 156
5 AURALA ESA MYA 81 75 156
6 KARI LAAKSONEN HVE 52 52
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 94 80 174
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 74 75 149
3 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 76 64 140
4 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 68 68 136
5 MATTI VENÄLÄIINEN MYA 66 66
6 MIKKO IMMONEN SSEM 41 41
SARJA M-70
1 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 85 80 165
2 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 84 70 154
3 MATTI VÄISÄNEN EH 82 59 141
4 ANTERO PUHAKKA MYA 71 57 128
5 PAULI KÄHÖNEN MYA 79 38 117
SARJA M-80
1 KARI LAHTI MS SPORT 81 61 142
2 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 74 57 131
3 AILO ESKOLA JAALAN MS 58 50 108
4 MIKKO PENTTILÄ JAALAN MS 41 51 92
5 LIPPO HEIKKINEN YLÄNUMMEN MY 49 49
HIRVI
SARJA N50
1 EILA VÄISÄNEN MYA 62 62
SARJA M
1 TOMMI HÄMÄLÄINEN TKE 90 89 179
2 JARI PELTOLA MYA 90 85 175
3 HARRI JORONEN SIMAS 92 81 173
4 TIMO PYLSY ESA 88 79 167
5 ANTTI PENTTILÄ JAALAN MS 82 81 163
6 PANU MIKKOLA ANJALAN MY 78 70 148
7 TEEMU NISKANEN KUUSAAN RM 77 61 138
SARJA M-50
1 JUONI TAKANEN LAPJÄRVEN SMY 97 94 191
2 MAURI TAKALA ANTTILAN EM 93 91 184
3 KARI-MATTI REIJOLA ESA 87 87 174
4 MIKKO VÄRTÖ SALO-ÄMS 84 89 173
5 JUSSI SUOKNUUTTI ESA 90 78 168
6 AURALA ESA MYA 85 75 160
7 MIKKO LÄNSIMÄKI SIMAS 77 68 145
SARJA M-60
1 AHTI HOVI TKE 87 76 163
2 ARI HÄMÄLÄINEN TKE 85 76 161
3 JOUKO UOSUKAINEN SALO-Ä MS 88 69 157
4 VEIJO PAKKANEN VIROLAHDEN MS 82 71 153
5 MARKKU IMMONEN SSEM 50 32 82
6 MATTI VENÄLÄINEN MYA 30 43 73
SARJA M-70
1 PAULI KÄHÖNEN MYA 83 77 160
2 HEIKKILÄ OSSI MS SPORT 87 70 157
3 ANTERO PUHAKKA MYA 76 72 148
4 KIMMO AHTI MIEHIKKÄLÄ POHJOINEN 79 61 140
5 OLLI NYMAN VILLIKKALAN EM 62 58 120
6 MARKKU TAPONEN HEINLAHDEN MY 64 64
SARJA M-80
1 JUHANI LANKINEN KUUSAAN RM 68 82 150
2 AILO ESKOLA JAALAN MS 61 78 139
3 KARI LAHTI MS SPORT 74 54 128
4 MIKKO PENTTILÄ JAALAN MS 44 37 81