Tulokset | ||||||||||
3×20 ls asennot | ||||||||||
Sarja N60 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 172 | 189 | 178 | 539 | X= 6 | |||
Sarja M60 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 192 | 197 | 169 | 558 | X=26 | |||
Sarja N 3×20 ls | Po | Ma | Py | |||||||
1. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 189 | 194 | 176 | 559 | X=16 | |||
40 ls makuu | ||||||||||
Sarja N16 | ||||||||||
1. | Pinja Tapio | KuusA | 92 | 98 | 95 | 96 | 381 | X=14 | ||
60 ls makuu | ||||||||||
Sarja N60 | ||||||||||
1. | Eila Väisänen | MyA | 96 | 93 | 95 | 94 | 86 | 96 | 560 | X=10 |
Sarja M 60 ls makuu | ||||||||||
1. | Mikko Mattila | MyA | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 592 | X=39 |
Myllykoskella 15.6.2019 | ||||||||||
Vakuudeksi | ||||||||||
Mikko Mattila | ||||||||||
Myllykosken Ampujat puh.johtaja |