| Myllykosken Hirvi ja Luodikkokilpailut 12.6.2021 | ||||||||
| Kilpailu ammuttu tasoituskilpailuna. | ||||||||
| HIRVI | ||||||||
| Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | ||
| 1 | Jari Peltola | MyA | M | 94 | 84 | 178 | ||
| 2 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 82 | 79 | 169 | |
| 3 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 84 | 80 | 168 | |
| 4 | Kari-Matti Reijola | ESA | M50 | 79 | 86 | 165 | ||
| 5 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 82 | 76 | 162 | |
| 6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 75 | 75 | 158 | |
| 7 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 75 | 76 | 155 | |
| 8 | Teemu Niskanen | AEM | M | 77 | 75 | 152 | ||
| 9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 77 | 66 | 147 | |
| 10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 72 | 60 | 132 | ||
| 11 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 68 | 72 | ||
| 12 | Sanna Viholainen | MyA | N | 71 | 71 | |||
| 13 | Veli-Matti Virolainen | ESA | M50 | 70 | 70 | |||
| 14 | Olli Nyman | Villikkala EM | M70 | 4 | 65 | 69 | ||
| 15 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 67 | 69 | ||
| 16 | Osmo Satukangas | Osuma | M | 57 | 57 | |||
| 17 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 2 | 50 | 52 | ||
| 18 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 29 | 31 | ||
| Luodikko | ||||||||
| Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | Uusinta | |
| 1 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 94 | 85 | 183 | |
| 2 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 90 | 77 | 171 | 10 |
| 3 | Jari Peltola | MyA | M60 | 88 | 83 | 171 | 9 | |
| 4 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 90 | 58 | 156 | |
| 5 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 79 | 71 | 154 | |
| 6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 82 | 58 | 148 | |
| 7 | Sanna Viholainen | MyA | N | 79 | 65 | 144 | ||
| 8 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 4 | 72 | 64 | 140 | |
| 9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 74 | 55 | 133 | |
| 10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 76 | 35 | 111 | ||
| 11 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 72 | 74 | ||
| 12 | Teemu Niskanen | AEM | M | 72 | 72 | |||
| 13 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 50 | 54 | ||
| 14 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 42 | 44 | ||
