| Tuloskoonti vakiopistooli 25 m kesä2025 | ||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KuusA 22.5. | KouMAS 10.6. | KuusA 1.7. | MMK KuusA 22.7. | LuuA 12.8. | 3 parasta tulosta | |
| Y | ||||||||
| 1. | Tuuka Tuominen | KouMAS | 462 | 462 | ||||
| 2. | 0 | |||||||
| Y50 | ||||||||
| 1. | Tomi Nyman | KouMAS | 521 | 521 | 521 | 1563 | ||
| 2. | Marko Tapio | KuusA | 537 | 537 | ||||
| 3. | Kari Eskola | KuusA | 495 | 495 | ||||
| 4. | Jari Johansson | InkA | 491 | 491 | ||||
| 5. | Kari Tuominen | KouMAS | 478 | 478 | ||||
| 6. | Marko Tolvanen | InkA | 368 | 368 | ||||
| Y60 | ||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 517 | 507 | 489 | 508 | 1532 | |
| 2. | Tapio Hyppänen | KouMAS | 500 | 498 | 478 | 1476 | ||
| 3. | Timo Tulokas | KouMAS | 516 | 486 | 1002 | |||
| 4. | Keijo Frigård | KAS | 433 | 433 | ||||
| Y70 | ||||||||
| 1. | Keijo Sinisalo | InkA | 384 | 384 | ||||
| Y75 | ||||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 488 | 488 | ||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 452 | 452 | ||||
| Y80 | ||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 507 | 519 | 1026 | |||
| Osallistujia yhteensä | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 24 | ||
