| Tuloskoonti pistooli 25 m talvisarja 2025 | |||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 11.1. | KuusA 8.2. | KouMAS 19.2. | KouMAS 15.3. | KouMAS 15.10. | KouMAS 25.10 | KouMAS 19.11. | KouMAS 13.12. | 3 parasta tulosta | |
| Y 30+30 ls ls | |||||||||||
| 1. | Väinö Hyppänen | USMS | 497 | 497 | |||||||
| 2. | Mari Rautio | HAHLO | 453 | 453 | |||||||
| 3. | Pasi Tolvanen | KouMAS | 391 | 391 | |||||||
| Y50 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Timo Putto | KAHA | 535 | 544 | 540 | 1619 | |||||
| 2. | Marko Tapio | KuusA | 535 | 543 | 539 | 1617 | |||||
| 3. | Kari Tuominen | KouMAS | 483 | 475 | 495 | 484 | 1462 | ||||
| 4. | Ismo Karstinen | KouMAS | 463 | 510 | 476 | 1449 | |||||
| 5. | Jouko Flemming | TSA | 558 | 558 | |||||||
| 6. | Heikki Jäkärä | KouMAS | 489 | 489 | |||||||
| Y60 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 530 | 522 | 531 | 534 | 521 | 1595 | |||
| 2. | Jaani Mäkelä | KouMAS | 524 | 525 | 539 | 1588 | |||||
| 3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 515 | 492 | 459 | 474 | 1481 | ||||
| 4. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 254 | 266 | 329 | 849 | |||||
| Y70 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Harri Hallikas | KuusA | 511 | 505 | 467 | 542 | 1558 | ||||
| Y75 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 502 | 486 | 518 | 499 | 497 | 509 | 1529 | ||
| 2. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 494 | 478 | 972 | ||||||
| 3. | Olavi Pulsa | KuusA | 475 | 456 | 931 | ||||||
| Y80 30+30 ls | |||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 500 | 500 | |||||||
