| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut ilmakivääri v. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | LuuA 3.1. | MyA 9.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | LuuA 7.2. | KuusA 13.2. | MyA 20.2. | MMK 27.2. | LuuA 7.3. | KAS 13.3. | MyA 20.3. | MyA 10.4. | KuusA 9.10. | KAS 16.10. | MyA 23.10. | KuusA 30.10. | KAS 6.11. | MyA 13.11 | KuusA 20.11. | KAS 27.11. | MyA 4.12. | KuusA 11.12. | MMK as. KAS 16.12. | 3 parasta tulosta | |
| 12HT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 202,3 | 202,3 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Aatu Mattila | MyA | 196,0 | 196,0 | ||||||||||||||||||||||
| 12VT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 153,4 | 173,9 | 189,9 | 186,8 | 180,8 | 557,5 | ||||||||||||||||||
| 14 VT 30 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Verneri Rautio | KuusA | 278,8 | 279,2 | 294,0 | 852,0 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Peppi Leskinen | KuuSA | 230,8 | 238,6 | 469,4 | |||||||||||||||||||||
| Y16 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jere Salonen | MyA | 369,6 | 374,1 | 373,2 | 386,2 | 376,6 | 1136,9 | ||||||||||||||||||
| 2. | Peppi Leskinen | KuusA | 390,2 | 390,2 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Eetu Peltola | KuusA | 383,1 | 383,1 | ||||||||||||||||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Pinja Pesonen | MyA | 566,4 | 577,1 | 579,5 | 578,2 | 569,5 | 1734,8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Heidi Hautamäki | MyA | 518,0 | 518,0 | ||||||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Rasmus Nironen | KuusA | 603,5 | 602,1 | 594,8 | 1800,4 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Essi Pasanen | KuusA | 557,0 | 578,1 | 565,3 | 573,7 | 1717,1 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jonna Selonen | KuusA | 544,4 | 565,8 | 563,9 | 1674,1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Santra Mauno | KuusA | 599,1 | 599,1 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Eino Kurki | KuusA | 579,9 | 579,9 | ||||||||||||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 377,7 | 377,7 | ||||||||||||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 397,6 | 404,0 | 396,2 | 391,4 | 393,5 | 403,0 | 1204,6 | |||||||||||||||||
| 2. | Jouko Valtonen | KuusA | 376,4 | 376,1 | 373,8 | 370,0 | 383,8 | 376,8 | 376,2 | 370,9 | 374,2 | 380,0 | 383,6 | 1147,4 | ||||||||||||
| 3. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 399,1 | 400,1 | 799,2 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Simo Kuoppamäki | KuusA | 353,8 | 353,8 | ||||||||||||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 384,3 | 396,6 | 381,6 | 382,5 | 384,7 | 374,6 | 382,9 | 386,1 | 382,8 | 389,0 | 382,7 | 1171,7 | ||||||||||||
| 2. | Jarmo Järvelä | KuusA | 375,9 | 375,9 | ||||||||||||||||||||||
| R5Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jaana Feld | KAS | 629,0 | 629,0 | ||||||||||||||||||||||
| Makuu asento | ||||||||||||||||||||||||||
| Y50 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 624,2 | 625,9 | 1250,1 | |||||||||||||||||||||
| Y60 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 620,8 | 619,4 | 615,2 | 621,8 | 1862,0 | |||||||||||||||||||
| 2. | Matti Takala | KAS | 604,3 | 602,5 | 606,3 | 612,5 | 604,7 | 612,6 | 617,2 | 617,8 | 608,9 | 610,8 | 617,9 | 1852,9 | ||||||||||||
| 3. | Pertti Sinkko | KAS | 620,8 | 620,8 | ||||||||||||||||||||||
| Y70 60 ls ma | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 628,8 | 621,4 | 1250,2 | |||||||||||||||||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592,0 | 625,5 | 627,0 | 625,0 | 1877,5 | |||||||||||||||||||
| Y80 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 605,7 | 605,7 | ||||||||||||||||||||||
| R5Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jaana Feld | KAS | 627,4 | 629,2 | 1256,6 | |||||||||||||||||||||
| 3×20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| Y50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 571 | 571 | ||||||||||||||||||||||
| Y60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||
| 2×30 ls | ||||||||||||||||||||||||||
| Y70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 594 | 592 | 1186 | |||||||||||||||||||||
| Y75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | KAS | 592 | 588 | 1180 | |||||||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 572 | 571 | 578 | 1721 | ||||||||||||||||||||
