| Tuloskoonti ilmapistoolin sarjakilpailut 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Sarja/Ls/Nimi | Seura | KouMAS 16.1. | KuusA 23.1. | KAS 30.1. | KouMAS 6.2. | LuuA 7.2. | KuusA 13.2. | MMK 27.2. | KAS 13.3. | KouMAS 27.3. | KuusA 9.10. | KAS 19.10. | KouMAS 23.10. | KuusA 30.10. | KAS 6.11. | KouMAS 13.11. | KuusA 20.11. | KAS 27.11. | KouMAS 4.12. | KuusA 11.12. | 3 parasta tulosta | |
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Joona Holkko | KAS | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Jussi Hiltunen | KAS | 522 | 522 | ||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Mari Rautio | HAHLO | 536 | 535 | 540 | 520 | 537 | 526 | 1613 | |||||||||||||
| 2. | Jussi Hiltunen | KAS | 525 | 542 | 527 | 520 | 515 | 524 | 1594 | |||||||||||||
| 4. | Kati Turu | KAS | 522 | 534 | 1056 | |||||||||||||||||
| 5. | Timo Tulokas | KouMAS | 526 | 516 | 1042 | |||||||||||||||||
| 6. | Hanna Hyvärinen | KAS | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Juha Jäkärä | KouMAS | 333 | 332 | 665 | |||||||||||||||||
| 2. | Petri Soisalo | KouMAS | 323 | 323 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ismo Karstinen | KouMAS | 319 | 319 | ||||||||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 373 | 375 | 374 | 375 | 370 | 372 | 377 | 383 | 373 | 372 | 371 | 373 | 1135 | |||||||
| 2. | Matti Takala | KAS | 348 | 348 | 342 | 353 | 358 | 363 | 354 | 362 | 1083 | |||||||||||
| 3. | Simo Järvi | KAS | 340 | 338 | 331 | 345 | 324 | 1023 | ||||||||||||||
| 4. | Kari Niemi | KAS | 333 | 340 | 328 | 332 | 1005 | |||||||||||||||
| 5. | Kirsi Pylkäs | KouMAS | 306 | 318 | 296 | 920 | ||||||||||||||||
| 6. | Jarmo Heinikoski | KAS | 306 | 318 | 266 | 890 | ||||||||||||||||
| 7. | Ilkka Toikka | KouMAS | 337 | 337 | 674 | |||||||||||||||||
| 8. | Juha Heikkola | LovAS | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| 9. | Minna Parkko | KuusA | 291 | 291 | ||||||||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Seppo Kansikas | KuusA | 352 | 355 | 353 | 342 | 343 | 351 | 1060 | |||||||||||||
| 2. | Timo Kurki | KouMAS | 291 | 315 | 311 | 287 | 294 | 920 | ||||||||||||||
| Y75 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | HAS | 343 | 317 | 332 | 332 | 336 | 348 | 333 | 321 | 325 | 1027 | ||||||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 317 | 279 | 298 | 273 | 295 | 325 | 940 | |||||||||||||
| 3. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 304 | 294 | 598 | |||||||||||||||||
| Y80 40 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 346 | 340 | 686 | |||||||||||||||||
| Ilmaolympiapistooli | ||||||||||||||||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Joona Holkko | KAS | 456 | 456 | ||||||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Kati Turu | KAS | 534 | 485 | 1019 | |||||||||||||||||
| 2. | Anna Mankki | KAS | 527 | 527 | ||||||||||||||||||
| Y50 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Petri Tupakka | KAS | 504 | 504 | ||||||||||||||||||
| 2. | Tatu Kemppi | KouMAS | 454 | 454 | ||||||||||||||||||
| Y60 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Matti Hellsten | KouMAS | 517 | 470 | 496 | 485 | 478 | 505 | 492 | 1518 | ||||||||||||
| 2. | Anu Heinikoski | KAS | 411 | 408 | 819 | |||||||||||||||||
| 3. | Markku Koskivirta | KAS | 470 | 470 | ||||||||||||||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Olavi Pulsa | KuusA | 422 | 467 | 444 | 1333 | ||||||||||||||||
| Y80 60 ls | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 523 | 535 | 1058 | |||||||||||||||||
| 2. | Kari Lakka | KAS | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
