| 1 | KEMPPI Viivi | MYA | 102.3 105.5 104.4 104.0 104.3 104.1 | 624.6 | |
| 2 | ROSENLEW Alexandra | ESF | 104.2 106.2 103.7 102.7 101.7 105.1 | 623.6 | |
| 3 | SUOMUS Tuulevi | VIHAS | 103.0 105.4 103.9 105.5 103.7 101.9 | 623.4 | |
| 4 | HEISKANEN Essi | PIEKS | 105.5 104.0 105.0 103.2 103.6 101.1 | 622.4 | |
| 5 | TERKOLA Minea | SASA | 103.2 103.6 102.4 105.1 102.8 103.0 | 620.1 | |
| 6 | MYLLYS Sonja | HAHLO | 100.7 104.1 103.9 103.4 103.8 102.8 | 618.7 | |
| 7 | TAPIO Pinja | KUUSA | 103.5 100.6 103.7 100.4 103.4 102.5 | 614.1 | |
| 8 | PIETINALHO Helmi | SASA | 101.3 102.2 102.3 100.3 103.8 102.2 | 612.1 | |
| 9 | UUTTU Nanna | IMAS | 101.7 102.1 100.6 102.1 102.4 101.4 | 610.3 | |
| 10 | TERKOLA Mira | SASA | 100.7 102.6 101.4 102.9 102.2 99.7 | 609.5 |
