| Myllykosken Ampujat r.y | Tulokset | ||||||||
| Avoin maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu Myllykosken Hevosmäellä 8.7.2021 | |||||||||
| Tulokset | |||||||||
| Makuuasento | |||||||||
| Sarja Y 60 ls | Yht. | ||||||||
| 1. Suvi Petäjäsaari | MyA | 100,5 | 103,5 | 100,1 | 101,7 | 101,6 | 101,0 | 608,4 | 28X |
| Sarja Y60 60 ls | |||||||||
| 1. Mikko Mattila | MyA | 100,5 | 101,3 | 102,6 | 101,5 | 101,8 | 101,3 | 609,0 | 25X |
| 2. Eila Väisänen | MyA | 102,3 | 97,7 | 99,2 | 99,4 | 100,9 | 101,3 | 600,8 | 17X |
| 3×20 ls | |||||||||
| Sarja Y | Po | Ma | Py | Yht. | |||||
| 1. Suvi Petäjäsaari | MyA | 193 | 194 | 181 | 568 | ||||
| Sarja Y50 | Po | Ma | Py | Yht. | |||||
| 1. Hannu Yläoutinen | KuusA | 187 | 187 | 165 | 539 | ||||
| Sarja Y60 | Po | Ma | Py | Yht. | |||||
| 1. Eila Väisänen | MyA | 186 | 193 | 175 | 554 | ||||
| 2. Mikko Mattila | MyA | 184 | 194 | 162 | 540 | ||||
| Vakuudeksi | |||||||||
| Mikko Mattila | |||||||||
| Myllykosken Ampujat r.y | |||||||||
Maakunnallinen pistooli 30+30 ls 1.7.2021 Kuusankoski
Maakunnallinen pistooli 30+30 ls 1.7.2021 KuusA
Tulokset
M20
1. Tuukka Tuominen KouMAS 262 + 261 523
M
1. Marko Tapio KuusA 256 + 266 522
M50
1. Timo Tulokas InkA 259 + 274 533 Huom isopist
2. Simo Järvi KAS 234 + 252 486
3. Kari tuominen KouMAS 225 + 258 483
4. Petri Soisalo InkA 224 + 228 452
M60
1. Ari Hyvönen KuusA 267 + 281 548
M75
1. Olavi Pulsa KuusA 260 + 246 506
Maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu 17.6.2021 Tyrri
| Avoin maakunnallinen sarjakilpailu | |||||||||
| 50m kivääri KuusA Tyrri 17.6.2021 | |||||||||
| 50m kivääri makuu Y18 | |||||||||
| 1. | Santra Mauno | KuusA | 102.2 | 101.9 | 101.9 | 100.7 | 97.7 | 99.9 | 604.3 |
| 2. | Vertti Jauhiainen | ESA | 100.5 | 98.6 | 99.5 | 101.3 | 101.3 | 99.2 | 600.4 |
| 50m kivääri makuu Y | |||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 102.3 | 104.3 | 102.4 | 100.4 | 101.3 | 94.1 | 612.5 |
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 100.6 | 101.0 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 96.7 | 599.2 |
| 50m kivääri makuu Y60 | |||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 103.8 | 102.4 | 102.1 | 101.4 | 102.5 | 102.5 | 614.7 |
| 2. | Pertti Sinkko | MyA | 100.4 | 100.5 | 101.7 | 98.8 | 100.5 | 98.7 | 600.6 |
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 100.9 | 100.5 | 98.9 | 97.8 | 93.1 | 100.6 | 591.8 |
| 50m kivääri 3×20 Y | |||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 94 | 93 | 96 | 99 | 93 | 89 | 564 |
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 93 | 92 | 97 | 97 | 87 | 93 | 559 |
| 50m kivääri 3×20 Y50 | |||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 90 | 90 | 95 | 97 | 85 | 88 | 545 |
| 50m kivääri 3×20 Y60 | |||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 96 | 96 | 98 | 97 | 78 | 82 | 547 |
Maakunnallinen vakiopistooli 15.6.2021 Kuusankoskella
Kymenlaakson maakuntasarja 2021
Järjestäjä Kuusankosken Ampujat r.y
Vakiopistooli 15.62021
M20 Tuukka Tuominen KouMAS 171+170+167 508
M Marko Tapio KuusA 167+175+155 497
M50 Kari Tuominen KouMAS 149+160+143 452
M60 Ari Hyvönen KuusA 183+174+171 528
M70 Olavi Pulsa KuusA 166+170+164 500
Pistoolin maakuntasarja 30+30 ls 8.6.2021 Inkeroinen
Pistooli 30 + 30 ls
Järjestäjänä Inkeroisten Ampujat r.y.
Tulokset 8.6.2021
Sarja N
Kristina Baumgartner KAS 280 282 562
Sarja M50
Simo Järvi KAS 230 253 483
Sarja M60
Ari Hyvönen KuusA 278 275 553
Harri Hallikas KuusA 248 257 505
Sarja M75
Hannu Seppä KAS 267 270 537
Olavi Pulsa KuusA 246 244 490
Maakunnallinen pistooli 30+30 ls 10.6.2021 Tyrri
Avoin maakunnallinen 30+30 pistoolikilpailu
Järjestäjä: KouMAS ry
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola, Utti
Aika: 10.06.2021
Tulokset
25 m pistooli
Sarja
N
1 Kristina Baumgartner KAS 284 283 567
M 20
1 Tuukka Tuominen KouMAS 260 254 514
M
1 Marko Tapio KuusA 260 278 538
M 50
1 Tomi Nyman KouMAS 279 276 555
2 Tapio Hyppänen KouMAS 256 271 527
3 Simo Järvi KAS 255 257 512
4 Kari Tuominen KouMAS 228 243 471
M60
1 Ari Hyvönen KuusA 273 279 552
2 Ilkka Toikka KouMAS 255 236 491
3 Markku Hemmilä KouMAS 258 231 489
Y 70
1 Matti Saarainen HAS 262 255 517
Y 75
1 Olavi Pulsa KuusA 249 239 488
SML:n hirvi- ja luodikkokilpailut 12.6.2021 Hevosmäellä
| Myllykosken Hirvi ja Luodikkokilpailut 12.6.2021 | ||||||||
| Kilpailu ammuttu tasoituskilpailuna. | ||||||||
| HIRVI | ||||||||
| Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | ||
| 1 | Jari Peltola | MyA | M | 94 | 84 | 178 | ||
| 2 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 82 | 79 | 169 | |
| 3 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 84 | 80 | 168 | |
| 4 | Kari-Matti Reijola | ESA | M50 | 79 | 86 | 165 | ||
| 5 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 82 | 76 | 162 | |
| 6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 75 | 75 | 158 | |
| 7 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 75 | 76 | 155 | |
| 8 | Teemu Niskanen | AEM | M | 77 | 75 | 152 | ||
| 9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 77 | 66 | 147 | |
| 10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 72 | 60 | 132 | ||
| 11 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 68 | 72 | ||
| 12 | Sanna Viholainen | MyA | N | 71 | 71 | |||
| 13 | Veli-Matti Virolainen | ESA | M50 | 70 | 70 | |||
| 14 | Olli Nyman | Villikkala EM | M70 | 4 | 65 | 69 | ||
| 15 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 67 | 69 | ||
| 16 | Osmo Satukangas | Osuma | M | 57 | 57 | |||
| 17 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 2 | 50 | 52 | ||
| 18 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 29 | 31 | ||
| Luodikko | ||||||||
| Nimi | Seura | Sarja | Tasoitus | Alku | Loppu | Yht | Uusinta | |
| 1 | Jouni Takanen | Lapjärven Smy | M60 | 4 | 94 | 85 | 183 | |
| 2 | Ahti Hovi | TKE | M60 | 4 | 90 | 77 | 171 | 10 |
| 3 | Jari Peltola | MyA | M60 | 88 | 83 | 171 | 9 | |
| 4 | Ossi Heikkilä | MS-Sport | M70 | 8 | 90 | 58 | 156 | |
| 5 | Mauri Takala | AEM | M60 | 4 | 79 | 71 | 154 | |
| 6 | Kimmo Ahti | Miehikkälä Pohj | M70 | 8 | 82 | 58 | 148 | |
| 7 | Sanna Viholainen | MyA | N | 79 | 65 | 144 | ||
| 8 | Eila Väisänen | MyA | N60 | 4 | 72 | 64 | 140 | |
| 9 | Ari Hämäläinen | TKE | M60 | 4 | 74 | 55 | 133 | |
| 10 | Jussi Suoknuuti | ESA | M50 | 76 | 35 | 111 | ||
| 11 | Esa Aurala | MyA | M60 | 2 | 72 | 74 | ||
| 12 | Teemu Niskanen | AEM | M | 72 | 72 | |||
| 13 | Pauli Kähönen | MyA | M70 | 4 | 50 | 54 | ||
| 14 | Matti Venäläinen | MyA | M60 | 2 | 42 | 44 | ||
Avoin maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu 10.6.2021 Hevosmäellä
| Tulokset | |||||||||
| Makuuasento | |||||||||
| Sarja HT14 30 ls | |||||||||
| 1. Hilma Hyyrynen | MyA | 89,1 | 77,1 | 83,3 | 249,5 | 1X | |||
| Sarja Y16 40 ls ls | |||||||||
| 1. Nanna Hyyrynen | MyA | 91,6 | 95,6 | 91,5 | 92,1 | 370,8 | 8X | ||
| Sarja Y 60 ls | Yht. | ||||||||
| 1. Samuli Vainikka | KuusA | 98,4 | 101,5 | 98,6 | 100,0 | 101,4 | 100,7 | 600,6 | 20X |
| Sarja Y60 60 ls | |||||||||
| 1. Mikko Mattila | MyA | 101,3 | 100,7 | 100,8 | 101,3 | 100,5 | 96,9 | 601,5 | |
| 2. Eila Väisänen | MyA | 99,5 | 95,8 | 100,9 | 98,8 | 99,9 | 100,2 | 595,1 | 19X |
| 3. Pertti Sinkko | MyA | 102,5 | 97,6 | 98,3 | 98,5 | 99,2 | 97,6 | 593,7 | 22X |
| 3×20 ls | |||||||||
| Y60 | Po | Ma | Py | Yht. | |||||
| 1. Eila Väisänen | MyA | 190 | 189 | 179 | 558 | ||||
| 2. Mikko Mattila | MyA | 183 | 194 | 157 | 534 |
Pistoolin 30+30 ls maakuntasarja 3.6.2021 Kuusankoski
Pistoolin MK –sarja 30+30 ls Kuusankoski
Sarja M Marko Tapio KuusA 257 + 265 522
M50 Tapio Hyppänen KouMAS 252 + 263 515
Simo Järvi KAS 237 + 247 484
M60 Ari Hyvönen KuusA 260 + 275 535
Seppo Kansikas KuusA 268 + 249 517
Ilkka Toikka KouMAS 252 + 245 497
Harri Hallikas KuusA 237 + 248 485
Isopistooli
M75 Hannu Seppä KAS 247 + 275 522
Olavi Pulsa KuusA 248 + 246 494
Maakunnallinen avoin pienoiskiväärin sarjakilpailu Hevosmäellä 3.6.2021
| Avoin maakunnallinen pienoiskiväärin sarjakilpailu Myllykosken Hevosmäellä 3.6.2021 | ||||||||
| Tulokset | ||||||||
| Sarja HT14 30 ls | ||||||||
| 1. Hilma Hyyrynen | MyA | 83,7 | 97,0 | 87,1 | 267,8 | |||
| Sarja Y | ||||||||
| 1. Suvi Petäjäsaari | MyA | 99,5 | 99,6 | 100,8 | 100,3 | 99,3 | 99,9 | 599,4 |
| Sarja Y60 | ||||||||
| 1. Eila Väisänen | MyA | 103,3 | 99,8 | 99,9 | 101,7 | 99,7 | 101,4 | 605,8 |
| 2. Mikko Mattila | MyA | 103,3 | 100,1 | 102,9 | 101,6 | 97,2 | 99,4 | 604,5 |
| 3. Jouko Valtonen | KuusA | 98,2 | 101,7 | 100,0 | 98,6 | 100,1 | 100,9 | 599,5 |
| 4. Pertti Sinkko | MyA | 100,2 | 95,3 | 99,3 | 96,4 | 96,6 | 98,4 | 586,2 |
