| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut vakiopistooli 150s, 20s, 10 s v. 2021 | |||||||
| Sij. | Sarja/Nimi | Seura | 11.5. KuusA | 27.5. KouMAS | 15.6. KuuSA | 17.8. KuusA | 3 parasta tulosta |
| Sarja M20 | |||||||
| 1. | Tuukka Tuominen | KouMAS | 427 | 490 | 508 | 485 | 1483 |
| Sarja M | |||||||
| 1. | Marko Tapio | KuusA | 497 | 493 | 990 | ||
| 2. | Kari Eskola | KuusA | 518 | 518 | |||
| 3. | Riku Rantala | KouMAS | 362 | 362 | |||
| Sarja M50 | |||||||
| 1. | Kari Tuominen | KouMAS | 474 | 480 | 452 | 440 | 1406 |
| 2. | Tomi Nyman | KouMAS | 531 | 531 | |||
| 3. | Timo Putto | KaHa | 525 | 525 | |||
| 4. | Olli Paren | KuusA | 506 | 506 | |||
| 5. | Timo Tulokas | InkA | 495 | 495 | |||
| 6. | Anssi Vainio | KouMAS | 308 | 308 | |||
| Sarja M60 | |||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 514 | 497 | 528 | 522 | 1564 |
| Sarja Y70 | |||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 450 | 450 | |||
| Sarja M75 | |||||||
| 1. | Olavi Pulsa | KuusA | 453 | 469 | 500 | 449 | 1422 |
| Osallistujia yhteensä | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | ||
Maakunnallinen vakiopistoolin sarjakilpailu 17.8.2021 Kuusankoski
Maakunnallinen vakiopistoolin sarjakilpailu 17.8.2021
Tulokset
> M20 Tuukka Tuominen KouMAS 173+159+153 485
> M Marko Tapio KuusA 176+160+157 493
> M50 Kari Tuominen KouMAS 156+145+139 440
> M60 Ari Hyvönen KuusA 181+176+165 522
> M70 Olavi Pulsa KuusA 154+152+143 449
Pienoiskivääri maakunnan sarjakilpailu 12.8.2021 Tyrri
| Maakunnan sarjakilpailu 50m kivääri 12.8.2021 |
|
|||||||||||||||
| 14T 30ls | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | Tulos | |||||||||
| 1 | Eetu Peltola | KuusA | 97,4 | 97,6 | 96,6 | 291,6 | 6x | |||||||||
| 92 | 93 | 92 | 277 | 6x | ||||||||||||
| 60ls makuu, sarja Y | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Mika Piipponen | KuusA | 103,3 | 103,1 | 103,1 | 102,5 | 101,7 | 100,1 | 613,8 | 30x | ||||||
| 2 | Jonna Mauno | KuusA | 100,9 | 102,2 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 98,3 | 605,3 | 20x | ||||||
| 3 | Samuli Vainikka | KuusA | 101,1 | 102,5 | 102,2 | 101,4 | 99,5 | 98,3 | 605,0 | 17x | ||||||
| 4 | Ylä-Outinen Tiina | KuusA | 99,9 | 99,9 | 102,2 | 99,7 | 99,9 | 99,6 | 601,2 | 20x | ||||||
| 5 | Kaapo Jäppinen | KuusA | 98,8 | 98,1 | 100,2 | 100,3 | 99,9 | 101,4 | 598,7 | 20x | ||||||
| 6 | Jauhiainen Vertti | KuusA/ ESA | 98,3 | 99,1 | 98,1 | 97,2 | 98,6 | 97,3 | 588,6 | 16x | ||||||
| 7 | Eino Kurki | KuusA | 96,2 | 91,9 | 97,4 | 99,4 | 100 | 93,4 | 578,3 | 8x | ||||||
| 60ls makuu, sarja Y50 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Yläoutinen Hannu | KuusA | 101,7 | 101,7 | 102,8 | 101,5 | 104,3 | 101,6 | 613,6 | 29x | ||||||
| 2 | Sakari Kukkonen | KuusA | 92,9 | 85,0 | 89,1 | 76,5 | 95,2 | 85,4 | 524,1 | 8x | ||||||
| 60ls makuu, sarja Y60 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Mikko Mattila | Mya | 102,7 | 102,5 | 102,8 | 101,5 | 102,5 | 100,8 | 612,8 | 32x | ||||||
| 2 | Pertti Sinkko | MyA | 98,6 | 101,2 | 99,0 | 100,5 | 102,7 | 100,5 | 602,5 | 19x | ||||||
| 60ls makuu, sarja Y75 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Sakari Ahola | KuusA | 99,1 | 98,5 | 99,5 | 99,9 | 100,8 | 102,4 | 600,2 | 15x | ||||||
| 2 | Mauri Heino | KAS | 100,0 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 99,3 | 594,7 | 18x | ||||||
| 3x20ls, sarjaY18 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Pinja Tapio | KuusA | 95 | 94 | 189 | 95 | 96 | 191 | 87 | 88 | 175 | 555 | 10x | |||
| 3x20ls, sarja Y | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Antti Puhakka | HAS | 97 | 96 | 193 | 98 | 97 | 195 | 95 | 97 | 192 | 580 | 19x | |||
| 2 | Mika Piipponen | KuusA | 93 | 92 | 185 | 98 | 99 | 197 | 94 | 96 | 190 | 572 | 16x | |||
| 3 | Samuli Vainikka | KuusA | 92 | 94 | 186 | 98 | 98 | 196 | 89 | 83 | 172 | 554 | 15x | |||
| 3x20ls, sarja Y60 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Mikko Mattila | MyA | 92 | 91 | 183 | 97 | 97 | 194 | 84 | 84 | 168 | 545 | 16x | |||
| 2x30ls, sarja Y75 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | Polvi | S4 | S5 | S6 | Makuu | Tulos | ||||
| 1 | Mauri Heino | KAS | 90 | 94 | 88 | 272 | 95 | 94 | 94 | 283 | 555 | 15x | ||||
| 2 | Sakari Ahola | KuusA | 92 | 92 | 87 | 271 | 94 | 95 | 95 | 284 | 555 | 9x | ||||
Pistoolin sarjakilpailu 30+30 ls 5.8.2021 Kuusankoski
Maakunnallinen sarjakilpailu pistooli 30+30 ls 5.8.2021
Paikka: Ojakorven ampumarata, KuusA
TULOKSET
25m pistooli 60ls, sarja M20
1 Tuukka Tuominen KouMAS 270 256 526
25m pistooli 60ls, sarja Y50
1 Hannu Yläoutinen KuusA 272 250 522
2 Simo Järvi KAS 242 247 489 (x2)
3 Petri Soisalo InkA 247 242 489 (x1)
4 Kari Tuominen KouMAS 227 247 474
25m pistooli 60ls, sarja Y70
1 Jouko Kaiho KAS 260 226 486
25m isopistooli 60ls, sarja Y
1 Kari Eskola KuusA 270 283 553
Pistoolin 30+30 ls sarjakilpailu 10.8.2021 Inkeroisissa
Maakunnallinen pistooli 30+30 ls 10.8.2021 Inkeroisissa
M20 1.Tuukka Tuominen KOUMAS 270 262 = 532
M 1.Marko Tapio KUUSA 263 273 = 536
M50 1.Kari Johansson INKA 248 264 = 512
2.Simo Järvi KAS 270 204 = 474
3.Kari Tuominen KOUMAS 218 245 = 463
M50 (isop.) 1.Timo Tulokas INKA 246 275 = 521
M60 1.Ari Hyvönen KUUSA 275 285 = 560
Y70 1.Jouko Kaiho HAS 235 239 = 474
Y75 1.Hannu Seppä KAS 271 277 = 546
Pienoiskiväärin Maakunnan Mestaruuskilpailut 29.7.2021 Tyrri
| Maakunnan mestaruuskilpailu 50m kivääri 29.7.2021 |
|
|||||||||||||||
| 14T 30ls | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | Tulos | |||||||||
| 1 | Eetu Peltola | KuusA | 98,4 | 99,3 | 96,6 | 294,3 | 6x | |||||||||
| 95 | 95 | 93 | 283 | 6x | ||||||||||||
| 60ls makuu, sarja Y | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Antti Puhakka | HAS | 100,7 | 104,1 | 104,1 | 102,5 | 102,4 | 104,1 | 617,9 | 33x | ||||||
| 2 | Mika Piipponen | KuusA | 99,9 | 100,3 | 102,1 | 101,6 | 98,4 | 101,7 | 604,0 | 19x | ||||||
| 3 | Samuli Vainikka | KuusA | 99,8 | 98,6 | 101,8 | 101,6 | 101,2 | 99,7 | 602,7 | 20x | ||||||
| 60ls makuu, sarja Y50 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Pentti Meri | MA | 99,9 | 100 | 99,7 | 100 | 101,1 | 101,6 | 602,3 | 16x | ||||||
| 2 | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 99,4 | 97,3 | 96,5 | 95,6 | 97,6 | 101,8 | 588,2 | 13x | ||||||
| 3 | Juha Haavisto | KuusA | 0,0 | DNS | ||||||||||||
| 60ls makuu, sarja Y60 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Mikko Mattila | Mya | 100,1 | 104,2 | 101,6 | 103,4 | 102,5 | 103,5 | 615,3 | 28x | ||||||
| 2 | Jouko Valtonen | KuusA | 98,2 | 100,3 | 98,9 | 97,6 | 98,3 | 97,6 | 590,9 | 19x | ||||||
| 60ls makuu, sarja Y75 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | ||||||
| 1 | Mauri Heino | KAS | 99,0 | 98,4 | 96,8 | 97,3 | 98,0 | 96,5 | 586,0 | 12x | ||||||
| 2 | Sakari Ahola | KuusA | 99,3 | 99,3 | 94,3 | 95,6 | 100,0 | 96,7 | 585,2 | 14x | ||||||
| 3x20ls, sarja Y16 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Kaapo Jäppinen | KuusA | 92 | 89 | 181 | 92 | 97 | 189 | 76 | 80 | 156 | 526 | 9x | |||
| 3x20ls, sarja Y18 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Santra Mauno | KuusA | 83 | 85 | 168 | 95 | 90 | 185 | 86 | 84 | 170 | 523 | 8x | |||
| 2 | Vertti Jauhiainen | ESA | 74 | 84 | 158 | 94 | 91 | 185 | 83 | 78 | 161 | 504 | 8x | |||
| 3x20ls, sarja Y | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Antti Puhakka | HAS | 96 | 96 | 192 | 97 | 98 | 195 | 90 | 96 | 186 | 573 | 20x | |||
| 2 | Mika Piipponen | KuusA | 96 | 95 | 191 | 95 | 96 | 191 | 93 | 91 | 184 | 566 | 16x | |||
| 3 | Samuli Vainikka | KuusA | 93 | 94 | 187 | 95 | 93 | 188 | 91 | 91 | 182 | 557 | 13x | |||
| 3x20ls, sarja Y50 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Pentti Meri | MA | 90 | 93 | 183 | 95 | 95 | 190 | 78 | 86 | 164 | 537 | 10x | |||
| 2 | Hannu Yläoutinen | KuusA | 95 | 91 | 186 | 96 | 93 | 189 | 77 | 82 | 159 | 534 | 11x | |||
| 3 | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 93 | 88 | 181 | 93 | 92 | 185 | 79 | 86 | 165 | 531 | 9x | |||
| 4 | Juha Haavisto | KuusA | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||||
| 3x20ls, sarja Y60 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | Polvi | S3 | S4 | Makuu | S5 | S6 | Pysty | Tulos | |||
| 1 | Jouko Valtonen | KuusA | 94 | 94 | 188 | 94 | 95 | 189 | 85 | 84 | 169 | 546 | 14x | |||
| 2 | Mikko Mattila | MyA | 92 | 94 | 186 | 96 | 99 | 195 | 85 | 75 | 160 | 541 | 15x | |||
| 3 | Pertti Sinkko | MyA | 85 | 88 | 173 | 95 | 95 | 190 | 70 | 79 | 149 | 512 | 8x | |||
| 2x30ls, sarja Y75 | ||||||||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | Polvi | S4 | S5 | S6 | Makuu | Tulos | ||||
| 1 | Sakari Ahola | KuusA | 92 | 86 | 86 | 264 | 95 | 94 | 92 | 281 | 545 | 14x | ||||
| 2 | Mauri Heino | KAS | 86 | 87 | 91 | 264 | 93 | 93 | 93 | 279 | 543 | 9x | ||||
Maakuntasarja pistooli 30+30 ls 27.7.2021 Inkeroinen
PISTOOLIN MAAKUNTASARJA 30+30 LS INKEROINEN
Sarja Y
Kristina Baumgartner KAS 276 288 = 564
Sarja Y50
Simo Järvi KAS 249 263 = 512
Sarja Y50 (isopistooli)
Timo Tulokas INKA 265 267 =532
Sarja Y60
Ari Hyvönen KUUSA 260 270 = 530
Sarja Y70
Matti Saarainen HAS 267 262 = 529
Jouko Kaiho HAS 235 234 = 469
Maakunnan mest.kilpailu pistooli 30+30 ls 13.7.2021 Tyrri
Maakunnan mestaruuskilpailut 2021
Laji: 25 M pistooli ja pienoispistooli
Aika: 13.7.2021
Tulokset
Sarja N
1 Kristina Baumgartner KAS 276 287 563
M
1 Kari Eskola KuusA 252 276 528
2 Marko Tapio KuusA 242 268 510
3 Riku Rantala KouMAS 194 180 374
M 50
1 Olli Paren KuusA 280 272 552
2 Tomi Nyman KouMAS 275 272 547
3 Timo Putto KaHa 278 266 544
4 Timo Tulokas InkA 268 271 539
5 Jari Johansson InkA 259 269 528
6 Tapio Hyppänen KouMAS 243 274 517
7 Simo Järvi KAS 261 247 508
8 Anssi Vainio KouMAS 218 227 445
9 Petri Soisalo KuusA 221 194 415
M 60
1 Ilkka Toikka KouMAS 261 229 490
Y 70
1 Tapani Kuisma KouMAS 250 264 514
2 Matti Saarainen HAS 260 249 509
3 V-P Muona KouMAS 246 253 499
4 Jouko Kaiho HAS 240 223 463
Y 75
1 Hannu Seppä KAS 272 278 550
2 Olavi Pulsa KuusA 243 248 491
Joukkueet
Y 50
1 KouMAS Tomi Nyman 547, Tapani Kuisma 514, Tapio Hyppänen 517 1578p
2 InkA Timo Tulokas 539, Petri Soisalo 415, Jari Johansson 528 1482 p
Maakunnan mest.kilpailut isopistooli 20.7.2021 Tyrri
Maakunnan mestaruuskilpailut 2021
Laji: 25 M isopistooli
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola, Utti
Järjestäjä: KouMAS ry
Tulokset
M
1 Kari Eskola KuusA 262 284 546
2 Riku Rantala KouMAS 180 179 359
M 50
1 Timo Tulokas InkA 274 276 550
2 Tomi Nyman KouMAS 267 277 544
3 Tapio Hyppänen KouMAS 261 280 541
4 Olli Paren KuusA 273 259 532
5 Timo Putto KaHa 269 213 482
M 60
1 Ari Hyvönen KuusA 274 269 543
2 Matti Hellsten KouMAS 225 258 483
Y 70
1 Matti Saarainen HAS 265 263 528
2 Tapani Kuisma KouMAS 260 249 509
Y 75
1 Hannu Seppä KAS 260 270 530
Joukkueet
M 50
1 KouMAS: Tomi Nyman 544, Tapani Kuisma 509, Tapio Hyppänen 541.
Maakunnallinen pienoiskivääri 15.7.2021 Tyrri
| Avoin maakunnallinen sarjakilpailu | |||||||||
| 50m kivääri KuusA Tyrri 15.7.2021 | |||||||||
| 50m kivääri makuu Y18 | |||||||||
| 1. | Santra Mauno | KuusA | 101.1 | 103.4 | 99.6 | 98.9 | 98.7 | 98.9 | 600.6 |
| 50m kivääri makuu Y | |||||||||
| 1. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 101.1 | 101.4 | 98.8 | 102.8 | 102.5 | 99.7 | 606.3 |
| 50m kivääri makuu Y50 | |||||||||
| 1. | Pertti Sinkko | MyA | 98.6 | 100.2 | 98.7 | 98.6 | 97.5 | 98.2 | 591.8 |
| 2. | Jouko Valtonen | KuusA | 97.9 | 97.6 | 97.9 | 96.9 | 98.6 | 99.8 | 588.7 |
| 50m kivääri makuu Y60 | |||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 100.5 | 100.9 | 100.2 | 103.8 | 100.8 | 102.2 | 608.4 |
| 2. | Juha Suurnäkki | KuusA | 99.6 | 97.5 | 96.8 | 98.8 | 98.1 | 97.0 | 587.8 |
| 50m kivääri makuu Y70 | |||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | ESA | 99.9 | 102.2 | 101.0 | 99.8 | 98.6 | 100.4 | 601.9 |
| 50m kivääri makuu Y75 | |||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 98.1 | 101.0 | 97.7 | 99.8 | 100.8 | 96.6 | 594.0 |
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 100.2 | 94.7 | 93.7 | 97.7 | 97.0 | 99.0 | 582.3 |
| 50m kivääri 3×20 Y18 | |||||||||
| 1. | Vertti Jauhiainen | ESA | 80 | 80 | 93 | 94 | 77 | 75 | 499 |
| 50m kivääri 3×20 Y | |||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 92 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | 566 |
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 90 | 91 | 89 | 92 | 86 | 77 | 525 |
| 50m kivääri 3×20 Y50 | |||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 89 | 92 | 98 | 97 | 86 | 87 | 549 |
| 50m kivääri 3×20 Y60 | |||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 93 | 96 | 94 | 97 | 80 | 82 | 542 |
| 2. | Juha Suurnäkki | KuusA | 86 | 84 | 96 | 91 | 68 | 75 | 500 |
| 50m kivääri 2×30 Y75 | |||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 89 | 90 | 91 | 97 | 97 | 92 | 556 |
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 94 | 89 | 87 | 94 | 93 | 95 | 552 |
