| Ilmakiväärin maakunnan mestaruuskilpailut | ||||||
| ammuttiin Voikkaan kalliosuojassa 17.02.2009 | ||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | ||||||
| Y-sarja 60ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 588 | |||
| 2. | Antti Puhakka | KAS | 586 | |||
| 3. | Tomi Mörk | KouMAS | 577 | |||
| 4. | Jan-Erik Liljeqvist | KAS | 572 | |||
| 5. | Mauri Takala | AEM | 567 | |||
| 6. | Pentti Rissanen | KuusA | 551 | |||
| 7. | Esa Aurala | KAS | 539 | |||
| Y50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 381 | |||
| 2. | Bengt Liljeqvist | KAS | 366 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 364 | |||
| 4. | Rauno Nopanen | HAS | 361 | (94) | ||
| 5. | Heikki Rautio | KAS | 361 | (88) | ||
| Y60 40ls. | ||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 369 | |||
| 2. | Pauli Kähönen | MyA | 359 | |||
| 3. | Göran Labbas | MyA | 358 | |||
| 4. | Sakari Ahola | KuusA | 350 | |||
| Y20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 575 | |||
| N18 40 ls. | ||||||
| 1. | Jonna Taponen | KAS | 365 | |||
| 2. | Roosa Leinonen | MyA | 305 | |||
| Y16 40 ls. | ||||||
| 1. | Aleksi Leppä | HAS | 362 | |||
| 2. | Ilkka Koivu | HAS | 337 | |||
| N16 40 ls. | ||||||
| 1. | Saara Lahti | HAS | 375 | |||
| N 40 ls. | ||||||
| 1. | Sirkka Savukari | KAS | 386 | |||
| 2. | Sanna Venäläinen | HAS | 335 | |||
| N50 40 ls. | ||||||
| 1. | Eila Väisänen | HAS | 379 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 292 | |||
| 2. | Niina Mauno | KuusA | 286 | |||
| 3. | Sami Yli-Kivistö | MyA | 273 | |||
| 14 VT 30ls. | ||||||
| 1. | Aaro Koskivirta | KAS | 244 | |||
| 2. | Henry Husso | KAS | 226 | |||
| 12 VT 20ls. | ||||||
| 1. | Oona Hannula | MyA | 154 | |||
| 10 IT 20ls. | ||||||
| 1. | Nico Liljeqvist | KAS | 200 | |||
| 2. | Tomi Nopanen | HAS | 198 | |||
| 11-14 A | ||||||
| 1. | Kalle Vettenranta | KuusA | 197 | |||
| 2. | Tiia Mauno | KuusA | 195 | |||
| 3. | Sami Petäjäsaari | MyA | 190 | |||
| 4. | Jesse Tökkäri | MyA | 188 | |||
| 5. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 185 | |||
| 6. | Niklas Toivonen | KuusA | 174 | |||
| Joukkue tulokset: | ||||||
| tulos: | ||||||
| Y-sarja | 1. | KAS A. Puhakka, J-E. Liljeqvist, S. Savukari | 1734 | |||
| 2. | KuusA J. Jokinen, T. Mesiäinen, P. Rissanen | 1714 | ||||
| Y50 | 1. | MyA P. Kähönen, G. Labbas, M. Mattila | 1098 | |||
| 2. | KAS B. Liljeqvist, Heino, Rautio | 1096 | ||||
| Y16 | 1. | HAS A. Leppä, I. Koivu, S. Lahti | 1074 | |||
| 14HT | 1. | KuusA V. Vaitinen, S. Yli-Kivistö, N. Mauno | 851 | |||
| 11-14A | 1. | KuusA K. Vettenranta, T. Mauno, N.Toivonen | 566 | |||
| 2. | MyA Suvi Petäjäsaari, Sami Petäjäsaari, J. Tökkäri | 563 | ||||
Huolintamaljakilpailun tulokset 2008
Sarjakilpailut ilmakivääri Kotka 8.1.2009
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT:
1) Tomi Nopanen HAS 198,
2) Nico Liljeqvist KAS 196,
3) Antti Pasi KAS 175.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT:
1) Henry Husso KAS 267,
2) Aaro Koskivirta KAS 250.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N16:
1) Saara Lahti HAS 370.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N18:
1) Jonna Taponen KAS 349.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y:
1) Jan-Erik Liljeqvist KAS 568,
2) Sami Kylmälä HAS 527.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y16:
1) Aleksi Leppä HAS 370.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y18:
1) Atte Koskinen KAS 358.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50:
1) Rauno Nopanen HAS 373,
2) Bengt Liljeqvist KAS 370,
3) Veijo Tanska KAS 295.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y60:
1) Mauri Heino KAS 375,
2) Göran Labbas MyA 356.
Sarjakilpailut ilmakivääri Kotka 4.12.2008
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT:
1) Nico Liljeqvist KAS 193,
2) Antti Pasi KAS 159.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14HT:
1) Maikki Kiilavuo HAS 297.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT:
1) Henry Husso KAS 264,
2) Aaro Koskivirta KAS 229.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT:
1) Niko Kylmälä HAS 180,
2) Roosa Kiilavuo HAS 176.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N16:
1) Saara Lahti HAS 366.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y:
1) Jan-Erik Liljeqvist KAS 570,
2) Esa Aurala KAS 546,
3) Heikki Rautio KAS 535.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y16:
1) Teemu Ukkola HAS 364,
2) Aleksi Leppä HAS 363,
3) Ilkka Koivu HAS 331.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y20:
1) Teemu Mesiäinen KuusA 554.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50:
1) Mikko Mattila MyA 375,
2) Bengt Liljeqvist KAS 369,
3) Vesa Ukkola HAS 367,
4) Veijo Tanska KAS 285.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y60:
1) Jouko Valtonen KuusA 544,
2) Mauri Heino KAS 378,
3) Göran Labbas MyA 363,
4) Pauli Kähönen MyA 353.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y70:
1) Kari Lahti HAS 355.
Sarjakilpailut ilmakivääri Kotka 6.11.2008
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT:
1) Nico Liljeqvist KAS 197,
2) Tomi Nopanen HAS 193.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT:
1) Henry Husso KAS 254,
2) Aaro Koskivirta KAS 217.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT:
1) Niko Kylmälä HAS 184.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N:
1) Sirkka Savukari KAS 381.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N16:
1) Saara Lahti HAS 367,
2) Jonna Taponen KAS 331.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y:
1) Jan-Erik Liljeqvist KAS 570,
2) Sami Kylmälä HAS 556,
3) Esa Aurala KAS 547.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y18:
1) Atte Koskinen KAS 316.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50:
1) Bengt Liljeqvist KAS 376,
2) Mikko Mattila MyA 369,
3) Rauno Nopanen HAS 363,
4) Veijo Tanska KAS 298.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y60:
1) Mauri Heino KAS 360,
2) Pauli Kähönen MyA 356,
3) Göran Labbas MyA 356.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y70:
1) Kari Lahti HAS 349.
Sarjakilpailut ilmakivääri Kotka 23.10.2008
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT:
1) Tomi Nopanen HAS 199,
2) Niko Liljeqvist KAS 195.
10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT:
1) Maikki Kiilavuo HAS 285,
2) Henry Husso KAS 230
3) Aaro Koskivirta KAS 208.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N16:
1) Jonna Taponen KAS 345.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N50:
1) Eila Väisänen HAS 371.
10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y:
1) Jan-Erik Liljeqvist KAS 576,
2) Esa Aurala KAS 556,
3) Sami Kylmälä HAS 540.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja N:
1) Sirkka Savukari KAS 385.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50:
1) Bengt Liljeqvist KAS 371,
2) Rauno Nopanen HAS 359,
3) Matti Venäläinen HAS 350,
4) Veijo Tanska KAS 272.
10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y60:
1) Göran Labbas MyA 367,
2) Mauri Heino KAS 361,
3) Pauli Kähönen MyA 358.
10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT:
1) Niko Kylmälä HAS 178.
Sarjakilpailut ilmakivääri Voikkaa 22.1.2009
| Ilma-aseiden maakunnalliset sarjakilpailut 22.01.2009 Voikkaa |
||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | ||||||
| N-sarja 40ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Sirkka Savukari | KAS | 387 | |||
| Y-sarja 60ls. | seura: | tulos: | ||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 589 | |||
| 2. | Antti Puhakka | KAS | 582 | |||
| 3. | Mauri Takala | AEM | 570 | |||
| 4. | Pentti Rissanen | KuusA | 560 | |||
| Y-50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 374 | |||
| 2. | Rauno Nopanen | HAS | 367 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 362 | |||
| Y-20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 563 | |||
| N-18 40 ls. | ||||||
| 1. | Jonna Taponen | KAS | 363 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 289 | |||
| 2. | Sami Yli-Kivistö | KuusA | 289 | |||
| 14 VT 30ls. | ||||||
| 1. | Henry Husso | KAS | 247 | |||
| 11-14A | ||||||
| 1. | Niina Mauno | KuusA | 196 | |||
| 2. | Kalle Vettenranta | KuusA | 190 | |||
| 3. | Tiia Mauno | KuusA | 188 | |||
| 4. | Jesse Tökkäri | MyA | 181 | |||
| 5. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 176 | |||
| 6. | Sami Petäjäsaari | MyA | 167 | |||
Sarjakilpailut ilmakivääri Voikkaa 5.2.2009
| Ilma-aseiden maakunnalliset sarjakilpailut 05.02.2009 | ||||||
| Tulokset: | ||||||
| Ilmakivääri: | seura: | tulos: | ||||
| Y-sarja 60ls. | ||||||
| 1. | Jouni Jokinen | KuusA | 586 | |||
| 2. | Mauri Takala | AEM | 575 | |||
| 3. | Tomi Mörk | KouMAS | 574 | |||
| 4. | Jan-Erik Liljeqvist | KAS | 570 | |||
| 5. | Pentti Rissanen | KuusA | 550 | |||
| Y60 40ls. | ||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 352 | |||
| Y50 40 ls. | ||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 380 | |||
| 2. | Rauno Nopanen | HAS | 374 | |||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 368 | |||
| 4. | Heikki Rautio | KAS | 365 | |||
| Y20 60 ls. | ||||||
| 1. | Teemu Mesiäinen | KuusA | 580 | |||
| N18 40 ls. | ||||||
| 1. | Roosa Leinonen | MyA | 326 | |||
| Y16 40 ls. | ||||||
| 1. | Jerry Laakso | KuusA | 349 | |||
| 14 HT 30ls. | ||||||
| 1. | Ville Vaitinen | KuusA | 289 | |||
| 2. | Niina Mauno | KuusA | 282 | |||
| 11-14 A | ||||||
| 1. | Tiia Mauno | KuusA | 191 | |||
| 2. | Jesse Tökkäri | MyA | 190 | |||
| 3. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 179 | |||
| 4. | Sami Petäjäsaari | MyA | 173 | |||
| 10 IT 20ls. | ||||||
| 1. | Tomi Nopanen | HAS | 199 | |||
| 2. | Niklas Toivonen | KuusA | 179 |
|
||
Aluemestaruuskilpailut ilmakivääri Kouvola 2008
Ilmakiväärin aluemestaruuskisat 10.2.2008 Kouvolassa
Y50 40 ls
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 96 | 94 | 94 | 90 | 374 |
| 2. | Rauno Nopanen | HAS | 88 | 91 | 93 | 94 | 366 |
| 3. | Vesa Ukkola | HAS | 90 | 91 | 90 | 94 | 365 |
| 4. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 90 | 85 | 94 | 91 | 360 |
| 5. | Matti Venäläinen | HAS | 88 | 82 | 86 | 85 | 341 |
Y60
| 1. | Markku Mäyränen | PSA | 95 | 91 | 94 | 91 | 371 |
| 2. | Mauri Heino | KAS | 96 | 91 | 90 | 88 | 365 |
| 3. | Göran Labbas | MyA | 92 | 93 | 89 | 90 | 364 |
| 4. | Pekka Valtonen | HAS | 93 | 90 | 89 | 90 | 362 |
| 5. | Martti Syrjäoja | ESA | 89 | 89 | 91 | 84 | 353 |
| 6. | Pauli Kähönen | MyA | 86 | 86 | 90 | 90 | 352 |
| 7. | Sakari Ahola | KuusA | 92 | 84 | 90 | 86 | 352 |
| 8. | Pentti Uimi | MA | 86 | 82 | 76 | 85 | 329 |
Aluemestaruuskilpailut pienoiskivääri Hamina 2008
Pienoiskivääri 3×20 ls 14.6.2008
Y60
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 96 | 98 | 82 | 83 | 92 | 92 | 543 |
| 2. | Göran Labbas | MyA | 97 | 95 | 87 | 83 | 93 | 87 | 542 |
| 3. | Markku Mäyränen | PSA | 94 | 89 | 88 | 89 | 86 | 92 | 538 |
| 4. | Mauri Heino | KAS | 94 | 92 | 90 | 75 | 91 | 91 | 533 |
| 5. | Markku Puhakainen | MA | 94 | 94 | 80 | 75 | 92 | 93 | 528 |
| 6. | Martti Syrjäoja | ESA | 95 | 94 | 78 | 74 | 88 | 92 | 521 |
Y50
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 99 | 100 | 90 | 86 | 94 | 90 | 559 |
| 2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 96 | 81 | 86 | 94 | 96 | 551 |
| 3. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 98 | 71 | 79 | 93 | 91 | 529 |
| 4. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 97 | 95 | 85 | 82 | 86 | 82 | 527 |
Pienoiskivääri makuu 50 m
N16 40 ls makuu
| 1. | Roosa Leinonen | MyA | 98 | 88 | 89 | 95 | 370 |
| 2. | Annika Sihvonen | SMAS | 92 | 88 | 86 | 92 | 358 |
| 3. | Riikka Parviainen | SMAS | 89 | 90 | 89 | 88 | 356 |
Y60 60 ls makuu
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 96 | 98 | 95 | 98 | 100 | 97 | 584 |
| 2. | Göran Labbas | MyA | 97 | 95 | 94 | 93 | 97 | 97 | 573 |
| 3. | Markku Puhakainen | MA | 94 | 94 | 93 | 98 | 96 | 96 | 571 |
| 4. | Mauri Heino | KAS | 94 | 92 | 96 | 94 | 91 | 97 | 564 |
| 5. | Martti Syrjäoja | ESA | 95 | 94 | 91 | 92 | 94 | 93 | 559 |
| 6. | Markku Mäyränen | PSA | 94 | 89 | 95 | 91 | 93 | 93 | 555 |
Y50 60 ls makuu
|
1. |
Mikko Mattila | MyA | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 595 |
| 2. | Vesa Ukkola | HAS | 98 | 96 | 95 | 99 | 98 | 97 | 583 |
| 3. | Olavi Mynttinen | MA | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 |
579 |
| 4. | Ismo Kärmeniemi | HAS | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 577 |
| 5. | Rauno Nopanen | HAS | 94 | 98 | 91 | 91 | 89 | 94 | 557 |
| 6. | Matti Venäläinen | HAS | 93 | 88 | 90 | 89 | 89 | 81 |
530 |
