| Tuloskoonti ilmapistoolin sarjakilpailut 2021 | ||||||||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 21.1. Koti-rata | 18.2. Koti-rata | 4.3. Koti-rata | 11.3. Koti-rata | 25.3. MMK | 14.10. KAS ip, IOP | 21.10. KuusA Ik Ip | 4.11. KouMAS Ip | 11.11. Ip/Ik, IOP KAS | 18.11. Ik/Ip KuusA | 25.11.Ik, Ip, IOP KAS | 2.12. Ip/Ik KuusA | 16.12. Ip KouMAS | 3 parasta tulosta | |
| Y 60 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 557 | 553 | 561 | 566 | 556 | 549 | 1684 | |||||||
| 2. | Tatu Kemppi | MyA | 484 | 484 | ||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Simo Järvi | KAS | 341 | 351 | 326 | 337 | 1029 | |||||||||
| 2. | Tapio Hyppönen | KouMAS | 360 | 360 | ||||||||||||
| 3. | Anu Heinikoski | KAS | 317 | 317 | ||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Kari Niemi | KuusA | 342 | 347 | 347 | 1036 | ||||||||||
| 2. | Eila Väisänen | MyA | 325 | 318 | 332 | 975 | ||||||||||
| 3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 337 | 331 | 306 | 974 | ||||||||||
| 4. | Hannu Haimi | KouMAS | 316 | 336 | 652 | |||||||||||
| 5. | Matti Takala | KAS | 361 | 361 | ||||||||||||
| 6. | Markku Hemmilä | KouMAS | 351 | 351 | ||||||||||||
| 7. | Jarmo Heinikoski | KAS | 305 | 305 | ||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | KaHa | 342 | 342 | 346 | 343 | 1031 | |||||||||
| 2. | Jouko Kaiho | HAS | 322 | 319 | 336 | 321 | 979 | |||||||||
| 3. | V-P Muona | KouMAS | 298 | 317 | 615 | |||||||||||
| Y75 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 343 | 352 | 695 | |||||||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 313 | 313 | ||||||||||||
| Osallistujia yhteensä | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 40 | ||
Maakunnallinen ilmapistooli 16.12.2021 Kouvola
Tulokset
Ilmapistooli
Y 60
1 Kari Niemi KuusA 87 88 87 85 347
2 Ilkka Toikka KouMAS 74 73 81 78 306
Y 70
1 V-P Muona KouMAS 76 79 84 78 317
Ilma-aseiden maakunnallinen sarjakilpailu 21.10.2021 Kuusankoski
| Maakunnan sarjakilpailu ik/ip 21.10.2021 Puhjonmäki | |||||||||||
| ilmakivääri Y18 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Santra Mauno | KuusA | 96,3 | 94,8 | 96,2 | 93,9 | 96,5 | 92,3 | 570,0 | ||
| ilmakivääri Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Samuli Vainikka | KuusA | 93,8 | 101,3 | 99,1 | 98,5 | 96,3 | 94,4 | 583,4 | ||
| 2 | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 97,4 | 93,1 | 95,9 | 98,5 | 100,9 | 92,3 | 578,1 | ||
| ilmakivääri Y60 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Jouko Valtonen | KuusA | 99,6 | 100,5 | 98,5 | 100,5 | 399,1 | ||||
| 2 | Mikko Mattila | MyA | 98,5 | 98,0 | 100,1 | 98,9 | 395,5 | ||||
| ilmapistooli Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Juha Valjus | KAS | 93 | 90 | 94 | 91 | 89 | 92 | 549 | ||
Tuloskoonti maakunnallinen ilmapistooli v.2021
| Tuloskoonti ilmapistoolin sarjakilpailut 2021 | ||||||||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 21.1. Kotirata | 18.2. Kotirata | 4.3. Kotirata | 11.3. Kotirata | 25.3. MMK | 14.10. KAS ip, IOP | 21.10. KuusA Ik Ip | 4.11. KouMAS Ip | 11.11. Ip/Ik, IOP KAS | 18.11. Ik/Ip KuusA | 25.11.Ik, Ip, IOP KAS | 2.12. Ip/Ik KuusA | 16.12. Ip KouMAS | 3 parasta tulosta | |
| Y16 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | 0 | |||||||||||||||
| Y18 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | 0 | |||||||||||||||
| Y20 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | 0 | |||||||||||||||
| 2. | 0 | |||||||||||||||
| Y 60 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 557 | 553 | 561 | 556 | 1674 | |||||||||
| 2. | Tatu Kemppi | MyA | 484 | 484 | ||||||||||||
| 3. | 0 | |||||||||||||||
| Y50 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Simo Järvi | KAS | 341 | 351 | 326 | 337 | 1029 | |||||||||
| 2. | Juha Valjus | KAS | 566 | 566 | ||||||||||||
| 3. | Tapio Hyppönen | KouMAS | 360 | 360 | ||||||||||||
| 4. | Anu Heinikoski | KAS | 317 | 317 | ||||||||||||
| Y60 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Eila Väisänen | MyA | 325 | 318 | 332 | 975 | ||||||||||
| 2. | Kari Niemi | KuusA | 342 | 347 | 689 | |||||||||||
| 3. | Ilkka Toikka | KouMAS | 337 | 331 | 668 | |||||||||||
| 4. | Hannu Haimi | KouMAS | 316 | 336 | 652 | |||||||||||
| 5. | Matti Takala | KAS | 361 | 361 | ||||||||||||
| 6. | Markku Hemmilä | KouMAS | 351 | 351 | ||||||||||||
| 7. | Jarmo Heinikoski | KAS | 305 | 305 | ||||||||||||
| Y70 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | KaHa | 342 | 342 | 346 | 343 | 1031 | |||||||||
| 2. | Jouko Kaiho | HAS | 322 | 319 | 336 | 321 | 979 | |||||||||
| 3. | V-P Muona | KouMAS | 298 | 298 | ||||||||||||
| Y75 40 ls | ||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 343 | 352 | 695 | |||||||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 313 | 313 | ||||||||||||
| Osallistujia yhteensä | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | ||
Tuloskoonti maakuntasarja ilmaolympia v.2021
| ILMAOLYMPIAPISTOOLI 2021 | ||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 14.10. KAS ip, IOP | 11.11. Ip/Ik, IOP KAS | 25.11. Ip, IOP KAS | 3 parasta tulosta | |
| N | ||||||
| 1. | Anna Mankki | KAS | 504 | 504 | ||
| 2. | 0 | |||||
| N50 | ||||||
| 1. | Anu Heinikoski | KAS | 471 | 409 | 372 | 1252 |
| 2. | 0 | |||||
| Y | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| 2. | 0 | |||||
| Y50 | ||||||
| 1. | 0 | |||||
| 2. | 0 | |||||
| Y60 | ||||||
| 1. | Markku Koskivirta | KAS | 491 | 492 | 983 | |
| 2. | Matti Hellsten | KouMAS | 502 | 502 | ||
| Y75 | ||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 539 | 514 | 518 | 1571 |
| 2. | 0 | |||||
| Osallistujia yhteensä | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
Ilmapistooli ja ilmaolympia maakuntasarja 25.11.2021 Kotka
Mussalon Ilma-asemarata 25.11.2021
Tulokset
10m Ilmapistooli 60 ls, sarja Y
- Juha Valjus KAS 96 89 95 93 91 92 556
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y50
- Simo Järvi KAS 79 79 89 90 337
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y60
- Matti Takala KAS 86 92 95 88 361
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y70
- Matti Saarainen KaHa 84 84 85 90 343
Ilmaolympia, sarja Y60
- Matti Hellsten KouMAS 86 87 79 252 80 86 84 250 502
- Markku Koskivirta KAS 83 83 87 253 89 77 73 239 492
Ilmaolympia, sarja N50
- Anu Heinikoski KAS 77 74 35 186 74 66 46 186 372
Ilmaolympia, sarja Y75
- Hannu Seppä KAS 85 89 81 255 89 86 88 263 518
Ilmakiväärin maakunnallinen sarjakilpailu 25.11.2021 Kotka
Ilmakivääri
Sarja Y60 40 ls
-
- Väisänen Eila MyA 101,4 96,9 99,7 95,0 393,0
- Mattila Mikko MyA 94,3 99,9 97,1 94,9 386,2
- Sinkko Pertti MyA 88,3 89,1 86,1 86,8 350,3
Sarja Y 60 ls
-
- Petäjäsaari Suvi MyA 100,2 101,6 102,6 102,7 98,8 101,3 607,2
Tuloskoonti maakuntasarja pistooli 30+30 ls v.2021
| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut pistooli 30+30 ls v. 2021 | ||||||||||||||||||
| Sij. | Sarja/Nimi | Seura | 23.1. KouMAS | 6.5. KuuSA | 28.5. KouMAS | 3.6. KuusA | 8.6. InkA | 10.6. KouMAS | 1.7. KuusA | 13.7. MMK KouMAS | 20.7. MMK Isop KouMAS | 27.7. InkA | 5.8. KuusA | 10.8. InkA | 24.8. KouMAS | 30.10. KouMAS | 24.11. KouMAS | 3 parasta tulosta |
| Sarja M20 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Tuukka Tuominen | KouMAS | 494 | 514 | 523 | 526 | 532 | 504 | 1581 | |||||||||
| 2. | Riku Rantala | KouMAS | 286 | 374 | 359 | 295 | 1019 | |||||||||||
| Sarja Y 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Kristina Baumgartner | KAS | 562 | 567 | 563 | 564 | 1694 | |||||||||||
| 2. | Kari Eskola | KuusA | 520 | 528 | 546 | 553 | 1627 | |||||||||||
| 3. | Marko Tapio | KuusA | 522 | 538 | 522 | 510 | 536 | 552 | 1626 | |||||||||
| 4. | Tatu Kemppi | MyA | 470 | 450 | 920 | |||||||||||||
| 5. | Tapani Kuisma | KouMAS | 504 | 504 | ||||||||||||||
| Sarja Y50 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Tomi Nyman | KouMAS | 540 | 555 | 547 | 544 | 1646 | |||||||||||
| 2. | Olli Paren | KuusA | 552 | 532 | 551 | 1635 | ||||||||||||
| 3. | Timo Tulokas | InkA | 535 | 533 | 539 | 550 | 532 | 521 | 1624 | |||||||||
| 4. | Tapio Hyppänen | KouMAS | 515 | 527 | 517 | 541 | 1585 | |||||||||||
| 5. | Simo Järvi | KAS | 507 | 440 | 483 | 484 | 483 | 512 | 486 | 508 | 512 | 489 | 474 | 502 | 1532 | |||
| 6. | Timo Putto | KaHa | 544 | 544 | 482 | 539 | 1508 | |||||||||||
| 7. | Kari Tuominen | KouMAS | 495 | 471 | 483 | 474 | 463 | 484 | 446 | 1462 | ||||||||
| 8. | Petri Soisalo | InkA | 455 | 452 | 415 | 489 | 1396 | |||||||||||
| 9. | Kari Johansson | InkA | 528 | 512 | 1040 | |||||||||||||
| 10. | Anssi Vainio | KouMAS | 280 | 445 | 725 | |||||||||||||
| 11. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 522 | 522 | ||||||||||||||
| 12. | Marko Tolvanen | InkA | 415 | 415 | ||||||||||||||
| Sarja Y60 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 535 | 553 | 552 | 548 | 543 | 530 | 560 | 559 | 547 | 1672 | ||||||
| 2. | Ilkka Toikka | KouMAS | 495 | 497 | 491 | 490 | 469 | 508 | 1494 | |||||||||
| 3. | Harri Hallikas | KuusA | 485 | 505 | 990 | |||||||||||||
| 4. | Markku Hemmilä | KouMAS | 489 | 497 | 986 | |||||||||||||
| 5. | Matti Hellsten | KouMAS | 483 | 495 | 978 | |||||||||||||
| 6. | Kaarlo Heino | InkA | 528 | 528 | ||||||||||||||
| 7. | Seppo Kansikas | 517 | 517 | |||||||||||||||
| 8. | Olavi Sinisalo | InkA | 480 | 480 | ||||||||||||||
| Sarja Y70 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Matti Saarainen | HAS | 517 | 509 | 528 | 529 | 532 | 1589 | ||||||||||
| 2. | Tapani Kuisma | KouMAS | 488 | 471 | 514 | 509 | 501 | 522 | 1519 | |||||||||
| 3. | Jouko Kaiho | HAS | 463 | 469 | 486 | 474 | 485 | 1445 | ||||||||||
| 4. | V-P Muona | KouMAS | 499 | 496 | 995 | |||||||||||||
| Sarja Y75 30+30 ls | ||||||||||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 530 | 544 | 522 | 537 | 550 | 530 | 546 | 1640 | ||||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 481 | 471 | 494 | 490 | 488 | 506 | 491 | 493 | 1493 | |||||||
| 3. | Risto Jaatinen | KouMAS | 279 | 265 | 544 | |||||||||||||
| Osallistujia yhteensä | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | 8 | 20 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 136 | ||
Maakunnallinen pistooli 25 m sisärata 24.11.2021 KouMAS
Tulokset
25 m pistooli
Sarja
M
1 Riku Rantala KouMAS 157 138 295
M 50
1 Timo Putto KaHa 281 258 539
2 Marko Tolvanen InkA 193 222 415
M 60
1 Kaarlo Heino InkA 274 254 528
2 Ilkka Toikka KouMAS 254 254 508
3 Markku Hemmilä KouMAS 246 251 497
4 Olavi Sinisalo InkA 230 250 480
Y 70
1 Tapani Kuisma KouMAS 255 267 522
2 V-P Muona KouMAS 243 253 496
Y75
1 Risto Jaatinen KouMAS 120 145 265
Ilma-aseiden maakunnalliset sarjakilpailut 18.11.2021 Kuusankoski
| Maakunnan sarjakilpailu ik/ip 18.112021 KuusA, Puhjonmäki | |||||||||||
| ilmakivääri Y18 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Santra Mauno | KuusA | 97,0 | 100,1 | 98,4 | 99,2 | 94,1 | 100,0 | 588,8 | ||
| ilmakivääri Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Mika Piipponen | KuusA | 99,8 | 101,3 | 101,1 | 101,7 | 98,9 | 100,3 | 603,1 | ||
| 2 | Samuli Vainikka | KuusA | 100 | 96,9 | 98,9 | 97,5 | 100,6 | 98,7 | 592,6 | ||
| ilmakivääri Y60 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Mikko Mattila | MyA | 96,8 | 95,7 | 90,8 | 94,6 | 377,9 | ||||
| ilmapistooli Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Juha Valjus | KAS | 95 | 92 | 94 | 96 | 92 | 97 | 566 | ||
| ilmapistooli Y70 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Matti Saarainen | HAS | 82 | 87 | 90 | 87 | 346 | ||||
| 2 | Jouko Kaiho | KAS | 76 | 83 | 79 | 83 | 321 | ||||
